情報は記事投稿時の情報です
セール価格をチェックしてほしいアプリがあれば、コメントやTwitterにてGoogle PlayのURLを添えてリクエストください
Amazon Appstore
- 評価は Amazon Appstore での評価
- 2013/02/01 16:00 まで期間限定で無料
Google Play
価格チェックツール
アプリ名 | 評価 | セール価格 | マーケットリンク | |
---|---|---|---|---|
Poweramp Full Version Unlocker | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 51131 | ¥400 →¥333 ¥333 | ANDROID APP ON Googleplay | |
The Bard's Tale | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 15556 | ¥466 →¥237 ¥237 | ANDROID APP ON Googleplay | |
AccuWeather Platinum | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 9623 | ¥239 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
NEED FOR SPEED™ Shift | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 10531 | ¥500 →¥267 ¥267 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Mini Motor Racing | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 6708 | ¥175 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Plants vs. Zombies | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 6976 | ¥300 →¥272 ¥272 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Battery Indicator Pro | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 5022 | ¥199 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
MADDEN NFL 12 by EA SPORTS™ | ★★★★★ ★★★★★ 5792 | ¥610 →¥442 ¥442 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Call of Duty Black Ops Zombies | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 5360 | ¥600 →¥555 ¥555 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Need for Speed™ Most Wanted | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 4854 | ¥700 →¥436 ¥436 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Fieldrunners HD | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 3840 | ¥234 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
NBA JAM by EA SPORTS™ | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 3439 | ¥445 →¥272 ¥272 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Animated Weather Widget&Clock | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 3311 | ¥395 →¥349 ¥349 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ProCapture - camera + panorama | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2717 | ¥352 →¥181 ¥181 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Guns'n'Glory | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2563 | ¥160 →¥113 ¥113 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Dungeon Raid | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2317 | ¥248 →¥182 ¥182 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Gauge Battery Widget Pro | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2090 | ¥169 →¥100 ¥100 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Need for Speed™ Hot Pursuit | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2256 | ¥700 →¥446 ¥446 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Predators™ | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 2161 | ¥237 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ExZeus Arcade | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 1625 | ¥350 →¥184 ¥184 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Fast Burst Camera | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 1436 | ¥318 →¥299 ¥299 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Jump Desktop (RDP & VNC) | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 1261 | ¥899 →¥700 ¥700 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ZPlayer | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 1159 | ¥303 →¥177 ¥177 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Asteroid Defense 2 | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 729 | ¥245 →¥168 ¥168 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Dropsync PRO Key (-30% Sale) | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 615 | ¥599 →¥399 ¥399 | ANDROID APP ON Googleplay | |
パズルプリズム PUZZLE PRISM | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 516 | ¥250 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Bluest (ブルーエスト) | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 252 | ¥240 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Smart Taskbar Pro key | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 231 | ¥317 →¥235 ¥235 | ANDROID APP ON Googleplay | |
シンプル電波回復pro | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 219 | ¥120 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Smart Volume Control+ Smart Volume Control + | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 94 | ¥449 →¥369 ¥369 | ANDROID APP ON Googleplay | |
海洋レストラン☆海猫亭 | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 91 | ¥525 →¥498 ¥498 | ANDROID APP ON Googleplay | |
筋トレ応援ゲーム ねんしょう! | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 88 | ¥250 →¥170 ¥170 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ProPanorama | ★★★★★ ★★★★★ 80 | ¥175 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ガイラルディア4 | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 72 | ¥399 →¥250 ¥250 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Speed Connect-電話帳 Speed Connect-PhoneBook | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 50 | ¥140 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
ねんしょう!腹筋追加アドオン(3話パック) Sit-Up DLC Pack | ★★★★★ 5 | ¥250 →¥170 ¥170 | ANDROID APP ON Googleplay | |
【無敵アクションRPGゲーム】紅蝶舞 | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 5 | ¥600 →¥299 ¥299 | ANDROID APP ON Googleplay | |
【本格アクションRPG】七神器・改 | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 4 | ¥600 →¥299 ¥299 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Tower Command HD | ★★★★★ ★★★★★ 3 | ¥359 →¥179 ¥179 | ANDROID APP ON Googleplay | |
【RPGアクション】AVENGER(復讐者) | ★★★★★ 3 | ¥600 →¥299 ¥299 | ANDROID APP ON Googleplay | |
【爽快アクションRPGゲーム】幻剣録 | ★★★★★ 3 | ¥600 →¥299 ¥299 | ANDROID APP ON Googleplay | |
タッチバトル戦車SP | ★★★★★ 2 | ¥350 →¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay |
- アプリ名のカッコ内の文字は英名のアプリ名
- 評価のカッコ内の数値は評価数
- セール価格のカッコ内の価格は記事投稿時のストア価格(アプリ内課金の価格を除く)
2013/01/31 18:00 の記事
【1月31日のAndroid向けアプリセール情報】4×4のフィールドを真っ白にするパズルゲーム「白一色にせよ!」など3タイトルがセール中
http://www.4gamer.net/games/184/G018498/20130131037/
アプリ名 | 評価 | セール価格 | マーケットリンク | |
---|---|---|---|---|
Pinball Ride | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 751 | ¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Red Bull Breakdance Champion | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 50 | ¥157 ¥157 | ANDROID APP ON Googleplay | |
白一色にせよ! White All Over | ★★★★★ 0 | ¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay |
- アプリ名のカッコ内の文字は英名のアプリ名
- 評価のカッコ内の数値は評価数
- セール価格のカッコ内の価格は記事投稿時のストア価格(アプリ内課金の価格を除く)
2013/01/31 10:26 の記事
[AndroidアプリSALE]人気のランニングアプリ「runtastic PRO」が本日限定で特価!
http://aplista.iza.ne.jp/news/47928
アプリ名 | 評価 | セール価格 | マーケットリンク | |
---|---|---|---|---|
runtastic PRO | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 18207 | ¥99 ¥99 | ANDROID APP ON Googleplay | |
NBA JAM by EA SPORTS™ | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 3439 | ¥272 ¥272 | ANDROID APP ON Googleplay | |
プレミアム ウィジェット Premium Widgets & Weather | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 296 | ¥181 ¥181 | ANDROID APP ON Googleplay | |
Puddle THD | ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ 230 | ¥182 ¥182 | ANDROID APP ON Googleplay |
- アプリ名のカッコ内の文字は英名のアプリ名
- 評価のカッコ内の数値は評価数
- セール価格のカッコ内の価格は記事投稿時のストア価格(アプリ内課金の価格を除く)
掲載しているアプリケーション画像の著作権は著作者に帰属します。
アプリケーション画像掲載について問題がありましたらご連絡ください。