ようへい

2022年3月24日木曜日

妖精の村のアリア Ev3-3s パターンごとの周回時間計測(各200周)

妖精の村のアリア Ev3-3sで周回時間を計測した。
計測したパターンは以下
試行回数
各200周
実行環境
ブラウザ版(DMM版)
一周の判定
battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
戦闘員1ドロップあたりの調整値
1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
ティタニアレアアレクサンドラ
グランクリュチョコレート
アレクサンドラ
補助エネルギーパック
1 73.36秒 (88.0秒-4体)74.99秒 (85.97秒-3体)84.0秒 (91.32秒-2体)82.92秒 (97.56秒-4体)
2 73.06秒 (80.38秒-2体)74.78秒 (85.76秒-3体)85.91秒 (93.23秒-2体)83.87秒 (91.19秒-2体)
3 73.97秒 (81.29秒-2体)76.46秒 (105.74秒-8体)84.95秒 (95.93秒-3体)83.56秒 (101.86秒-5体)
4 73.37秒 (91.67秒-5体)75.75秒 (86.73秒-3体)83.19秒 (86.85秒-1体)84.85秒 (117.79秒-9体)
5 74.02秒 (88.66秒-4体)73.47秒 (84.45秒-3体)84.08秒 (98.72秒-4体)84.7秒 (106.66秒-6体)
6 71.23秒 (74.89秒-1体)73.23秒 (76.89秒-1体)82.19秒 (89.51秒-2体)79.62秒 (94.26秒-4体)
7 75.08秒 (82.4秒-2体)75.19秒 (89.83秒-4体)82.29秒 (85.95秒-1体)82.89秒 (90.21秒-2体)
8 73.11秒 (87.75秒-4体)74.76秒 (85.74秒-3体)82.58秒 (89.9秒-2体)83.24秒 (90.56秒-2体)
9 73.29秒 (76.95秒-1体)76.17秒 (94.47秒-5体)82.19秒 (100.49秒-5体)80.82秒 (95.46秒-4体)
10 71.11秒 (78.43秒-2体)75.42秒 (90.06秒-4体)83.18秒 (94.16秒-3体)83.1秒 (94.08秒-3体)
11 71.55秒 (89.85秒-5体)74.81秒 (89.45秒-4体)82.73秒 (97.37秒-4体)81.62秒 (99.92秒-5体)
12 70.13秒 (73.79秒-1体)76.16秒 (98.12秒-6体)83.89秒 (94.87秒-3体)86.1秒 (100.74秒-4体)
13 71.28秒 (78.6秒-2体)74.55秒 (81.87秒-2体)82.97秒 (104.93秒-6体)81.53秒 (88.85秒-2体)
14 71.37秒 (82.35秒-3体)72.55秒 (79.87秒-2体)87.77秒 (95.09秒-2体)82.68秒 (97.32秒-4体)
15 71.15秒 (78.47秒-2体)73.18秒 (80.5秒-2体)78.1秒 (89.08秒-3体)85.13秒 (99.77秒-4体)
16 71.48秒 (78.8秒-2体)73.24秒 (91.54秒-5体)85.73秒 (89.39秒-1体)82.51秒 (89.83秒-2体)
17 71.35秒 (78.67秒-2体)74.08秒 (81.4秒-2体)82.44秒 (100.74秒-5体)82.74秒 (104.7秒-6体)
18 72.23秒 (83.21秒-3体)77.1秒 (91.74秒-4体)84.55秒 (99.19秒-4体)83.87秒 (109.49秒-7体)
19 71.83秒 (79.15秒-2体)74.3秒 (74.3秒-0体)83.84秒 (94.82秒-3体)82.14秒 (93.12秒-3体)
20 72.8秒 (91.1秒-5体)74.73秒 (89.37秒-4体)82.77秒 (93.75秒-3体)81.42秒 (92.4秒-3体)
21 71.43秒 (78.75秒-2体)71.89秒 (79.21秒-2体)84.13秒 (98.77秒-4体)84.59秒 (95.57秒-3体)
22 71.33秒 (85.97秒-4体)77.41秒 (88.39秒-3体)86.26秒 (108.22秒-6体)81.72秒 (85.38秒-1体)
23 72.47秒 (76.13秒-1体)75.78秒 (75.78秒-0体)82.28秒 (93.26秒-3体)83.5秒 (101.8秒-5体)
24 72.75秒 (83.73秒-3体)75.36秒 (90.0秒-4体)82.13秒 (96.77秒-4体)82.28秒 (96.92秒-4体)
25 72.45秒 (83.43秒-3体)75.42秒 (93.72秒-5体)81.38秒 (92.36秒-3体)85.04秒 (107.0秒-6体)
26 72.05秒 (90.35秒-5体)74.41秒 (89.05秒-4体)83.29秒 (90.61秒-2体)86.24秒 (104.54秒-5体)
27 72.68秒 (83.66秒-3体)76.84秒 (102.46秒-7体)84.14秒 (102.44秒-5体)83.29秒 (101.59秒-5体)
28 71.59秒 (82.57秒-3体)79.09秒 (90.07秒-3体)83.49秒 (94.47秒-3体)85.63秒 (103.93秒-5体)
29 71.56秒 (78.88秒-2体)77.01秒 (84.33秒-2体)82.12秒 (89.44秒-2体)80.69秒 (80.69秒-0体)
30 71.08秒 (78.4秒-2体)77.57秒 (110.51秒-9体)84.14秒 (91.46秒-2体)87.46秒 (113.08秒-7体)
31 73.45秒 (84.43秒-3体)75.21秒 (89.85秒-4体)81.8秒 (92.78秒-3体)87.53秒 (98.51秒-3体)
32 70.56秒 (81.54秒-3体)75.03秒 (82.35秒-2体)85.04秒 (99.68秒-4体)85.7秒 (107.66秒-6体)
33 73.82秒 (95.78秒-6体)75.1秒 (78.76秒-1体)80.6秒 (102.56秒-6体)85.5秒 (100.14秒-4体)
34 70.71秒 (81.69秒-3体)74.47秒 (81.79秒-2体)83.27秒 (97.91秒-4体)79.54秒 (86.86秒-2体)
35 73.43秒 (88.07秒-4体)74.66秒 (92.96秒-5体)84.36秒 (99.0秒-4体)82.23秒 (93.21秒-3体)
36 72.19秒 (86.83秒-4体)74.63秒 (89.27秒-4体)85.18秒 (96.16秒-3体)89.31秒 (114.93秒-7体)
37 73.1秒 (87.74秒-4体)74.46秒 (92.76秒-5体)82.35秒 (86.01秒-1体)84.4秒 (91.72秒-2体)
38 73.24秒 (84.22秒-3体)73.03秒 (80.35秒-2体)81.12秒 (95.76秒-4体)86.68秒 (94.0秒-2体)
39 72.72秒 (80.04秒-2体)72.69秒 (87.33秒-4体)81.69秒 (89.01秒-2体)86.59秒 (104.89秒-5体)
40 73.27秒 (87.91秒-4体)73.57秒 (80.89秒-2体)82.36秒 (93.34秒-3体)85.52秒 (103.82秒-5体)
41 72.47秒 (90.77秒-5体)77.39秒 (92.03秒-4体)83.35秒 (101.65秒-5体)85.83秒 (96.81秒-3体)
42 71.23秒 (85.87秒-4体)74.14秒 (88.78秒-4体)84.7秒 (99.34秒-4体)80.89秒 (99.19秒-5体)
43 73.77秒 (92.07秒-5体)76.88秒 (87.86秒-3体)85.3秒 (114.58秒-8体)85.79秒 (96.77秒-3体)
44 72.4秒 (87.04秒-4体)75.4秒 (82.72秒-2体)82.89秒 (86.55秒-1体)82.3秒 (89.62秒-2体)
45 72.08秒 (86.72秒-4体)79.05秒 (97.35秒-5体)85.76秒 (96.74秒-3体)81.95秒 (89.27秒-2体)
46 72.94秒 (91.24秒-5体)76.0秒 (86.98秒-3体)79.47秒 (86.79秒-2体)78.51秒 (85.83秒-2体)
47 71.02秒 (74.68秒-1体)73.86秒 (81.18秒-2体)80.1秒 (91.08秒-3体)80.28秒 (83.94秒-1体)
48 71.51秒 (78.83秒-2体)75.29秒 (86.27秒-3体)81.61秒 (88.93秒-2体)81.72秒 (85.38秒-1体)
49 72.61秒 (94.57秒-6体)70.6秒 (74.26秒-1体)84.34秒 (95.32秒-3体)82.81秒 (101.11秒-5体)
50 72.96秒 (94.92秒-6体)72.47秒 (83.45秒-3体)86.32秒 (104.62秒-5体)82.49秒 (104.45秒-6体)
51 72.06秒 (86.7秒-4体)73.47秒 (88.11秒-4体)85.72秒 (107.68秒-6体)81.79秒 (89.11秒-2体)
52 72.27秒 (86.91秒-4体)72.46秒 (87.1秒-4体)86.33秒 (100.97秒-4体)83.8秒 (98.44秒-4体)
53 73.58秒 (91.88秒-5体)72.68秒 (87.32秒-4体)83.44秒 (98.08秒-4体)83.52秒 (87.18秒-1体)
54 71.2秒 (78.52秒-2体)74.21秒 (77.87秒-1体)85.59秒 (107.55秒-6体)81.44秒 (85.1秒-1体)
55 71.32秒 (82.3秒-3体)73.43秒 (80.75秒-2体)76.94秒 (84.26秒-2体)81.91秒 (100.21秒-5体)
56 71.28秒 (71.28秒-0体)72.77秒 (87.41秒-4体)84.28秒 (87.94秒-1体)82.24秒 (96.88秒-4体)
57 71.31秒 (89.61秒-5体)74.45秒 (81.77秒-2体)83.4秒 (98.04秒-4体)81.82秒 (89.14秒-2体)
58 71.9秒 (90.2秒-5体)76.46秒 (91.1秒-4体)83.09秒 (94.07秒-3体)82.14秒 (93.12秒-3体)
59 73.5秒 (91.8秒-5体)74.29秒 (81.61秒-2体)85.55秒 (96.53秒-3体)83.07秒 (101.37秒-5体)
60 72.31秒 (83.29秒-3体)73.42秒 (91.72秒-5体)84.85秒 (103.15秒-5体)81.83秒 (85.49秒-1体)
61 71.37秒 (75.03秒-1体)73.35秒 (84.33秒-3体)79.32秒 (79.32秒-0体)85.06秒 (92.38秒-2体)
62 72.66秒 (90.96秒-5体)74.21秒 (85.19秒-3体)83.75秒 (91.07秒-2体)81.33秒 (88.65秒-2体)
63 72.31秒 (83.29秒-3体)76.2秒 (98.16秒-6体)82.32秒 (93.3秒-3体)84.67秒 (88.33秒-1体)
64 72.38秒 (83.36秒-3体)74.13秒 (92.43秒-5体)84.29秒 (95.27秒-3体)84.15秒 (98.79秒-4体)
65 71.93秒 (79.25秒-2体)73.59秒 (84.57秒-3体)83.07秒 (94.05秒-3体)83.18秒 (86.84秒-1体)
66 73.39秒 (91.69秒-5体)72.44秒 (90.74秒-5体)86.64秒 (97.62秒-3体)84.72秒 (99.36秒-4体)
67 71.26秒 (74.92秒-1体)73.9秒 (81.22秒-2体)78.11秒 (89.09秒-3体)81.27秒 (95.91秒-4体)
68 72.1秒 (94.06秒-6体)73.9秒 (84.88秒-3体)81.33秒 (95.97秒-4体)83.33秒 (94.31秒-3体)
69 72.18秒 (83.16秒-3体)75.62秒 (82.94秒-2体)84.17秒 (95.15秒-3体)82.67秒 (93.65秒-3体)
70 71.11秒 (78.43秒-2体)73.46秒 (80.78秒-2体)84.51秒 (99.15秒-4体)86.38秒 (97.36秒-3体)
71 71.68秒 (79.0秒-2体)74.76秒 (82.08秒-2体)84.79秒 (95.77秒-3体)84.11秒 (91.43秒-2体)
72 73.32秒 (80.64秒-2体)73.78秒 (95.74秒-6体)80.78秒 (80.78秒-0体)85.04秒 (96.02秒-3体)
73 71.19秒 (71.19秒-0体)72.2秒 (72.2秒-0体)83.42秒 (87.08秒-1体)81.98秒 (92.96秒-3体)
74 73.75秒 (88.39秒-4体)73.84秒 (81.16秒-2体)81.64秒 (85.3秒-1体)79.83秒 (87.15秒-2体)
75 72.7秒 (83.68秒-3体)74.92秒 (85.9秒-3体)85.92秒 (96.9秒-3体)82.3秒 (96.94秒-4体)
76 73.46秒 (99.08秒-7体)75.2秒 (86.18秒-3体)88.06秒 (99.04秒-3体)85.52秒 (96.5秒-3体)
77 72.85秒 (94.81秒-6体)74.7秒 (93.0秒-5体)79.16秒 (86.48秒-2体)82.74秒 (97.38秒-4体)
78 72.65秒 (90.95秒-5体)75.36秒 (82.68秒-2体)82.55秒 (97.19秒-4体)84.78秒 (95.76秒-3体)
79 72.0秒 (90.3秒-5体)74.15秒 (77.81秒-1体)87.26秒 (101.9秒-4体)83.34秒 (94.32秒-3体)
80 71.99秒 (79.31秒-2体)73.71秒 (88.35秒-4体)83.14秒 (83.14秒-0体)83.88秒 (94.86秒-3体)
81 72.08秒 (90.38秒-5体)72.79秒 (83.77秒-3体)83.39秒 (98.03秒-4体)84.64秒 (91.96秒-2体)
82 71.52秒 (93.48秒-6体)75.19秒 (82.51秒-2体)90.1秒 (101.08秒-3体)83.37秒 (98.01秒-4体)
83 71.81秒 (79.13秒-2体)73.78秒 (84.76秒-3体)82.31秒 (82.31秒-0体)84.72秒 (95.7秒-3体)
84 71.63秒 (78.95秒-2体)71.58秒 (75.24秒-1体)82.48秒 (89.8秒-2体)80.19秒 (83.85秒-1体)
85 74.15秒 (81.47秒-2体)73.69秒 (84.67秒-3体)84.37秒 (99.01秒-4体)83.38秒 (112.66秒-8体)
86 72.15秒 (79.47秒-2体)72.81秒 (94.77秒-6体)82.19秒 (89.51秒-2体)82.44秒 (100.74秒-5体)
87 73.72秒 (84.7秒-3体)71.83秒 (75.49秒-1体)84.03秒 (91.35秒-2体)85.04秒 (99.68秒-4体)
88 72.8秒 (83.78秒-3体)72.62秒 (79.94秒-2体)90.49秒 (108.79秒-5体)82.49秒 (93.47秒-3体)
89 70.83秒 (89.13秒-5体)73.46秒 (77.12秒-1体)78.19秒 (78.19秒-0体)84.67秒 (95.65秒-3体)
90 72.64秒 (98.26秒-7体)72.32秒 (83.3秒-3体)84.17秒 (91.49秒-2体)81.49秒 (88.81秒-2体)
91 73.53秒 (99.15秒-7体)73.28秒 (80.6秒-2体)82.66秒 (93.64秒-3体)81.71秒 (89.03秒-2体)
92 71.53秒 (82.51秒-3体)71.18秒 (78.5秒-2体)86.12秒 (100.76秒-4体)82.65秒 (97.29秒-4体)
93 73.17秒 (87.81秒-4体)73.19秒 (87.83秒-4体)82.35秒 (89.67秒-2体)83.21秒 (112.49秒-8体)
94 71.6秒 (75.26秒-1体)73.42秒 (91.72秒-5体)78.96秒 (97.26秒-5体)82.3秒 (93.28秒-3体)
95 73.49秒 (84.47秒-3体)73.48秒 (84.46秒-3体)80.94秒 (88.26秒-2体)83.23秒 (86.89秒-1体)
96 74.97秒 (93.27秒-5体)72.84秒 (83.82秒-3体)80.66秒 (87.98秒-2体)82.4秒 (93.38秒-3体)
97 75.44秒 (82.76秒-2体)74.05秒 (88.69秒-4体)78.5秒 (89.48秒-3体)83.3秒 (90.62秒-2体)
98 73.54秒 (88.18秒-4体)73.96秒 (84.94秒-3体)78.98秒 (97.28秒-5体)82.51秒 (93.49秒-3体)
99 73.65秒 (77.31秒-1体)74.08秒 (81.4秒-2体)79.8秒 (87.12秒-2体)81.02秒 (88.34秒-2体)
100 71.12秒 (78.44秒-2体)74.94秒 (85.92秒-3体)79.66秒 (86.98秒-2体)80.28秒 (83.94秒-1体)
101 73.77秒 (88.41秒-4体)72.67秒 (87.31秒-4体)79.64秒 (83.3秒-1体)80.39秒 (87.71秒-2体)
102 73.39秒 (88.03秒-4体)74.55秒 (89.19秒-4体)77.9秒 (88.88秒-3体)83.48秒 (101.78秒-5体)
103 71.47秒 (82.45秒-3体)72.69秒 (76.35秒-1体)77.96秒 (85.28秒-2体)83.12秒 (97.76秒-4体)
104 70.74秒 (78.06秒-2体)74.14秒 (96.1秒-6体)77.33秒 (84.65秒-2体)84.09秒 (95.07秒-3体)
105 72.4秒 (105.34秒-9体)72.67秒 (83.65秒-3体)80.58秒 (91.56秒-3体)81.65秒 (96.29秒-4体)
106 74.59秒 (89.23秒-4体)73.98秒 (92.28秒-5体)79.42秒 (83.08秒-1体)83.08秒 (94.06秒-3体)
107 73.92秒 (92.22秒-5体)73.52秒 (88.16秒-4体)79.25秒 (97.55秒-5体)82.29秒 (96.93秒-4体)
108 70.28秒 (81.26秒-3体)73.67秒 (91.97秒-5体)79.67秒 (94.31秒-4体)81.9秒 (103.86秒-6体)
109 71.69秒 (71.69秒-0体)73.6秒 (88.24秒-4体)79.84秒 (105.46秒-7体)79.71秒 (87.03秒-2体)
110 70.72秒 (74.38秒-1体)73.04秒 (73.04秒-0体)81.39秒 (99.69秒-5体)77.66秒 (84.98秒-2体)
111 71.89秒 (79.21秒-2体)74.25秒 (77.91秒-1体)80.77秒 (84.43秒-1体)82.89秒 (93.87秒-3体)
112 72.77秒 (83.75秒-3体)73.27秒 (80.59秒-2体)78.69秒 (89.67秒-3体)83.41秒 (98.05秒-4体)
113 73.73秒 (81.05秒-2体)73.36秒 (95.32秒-6体)77.92秒 (85.24秒-2体)80.77秒 (91.75秒-3体)
114 74.19秒 (77.85秒-1体)72.38秒 (72.38秒-0体)82.06秒 (96.7秒-4体)80.8秒 (95.44秒-4体)
115 73.18秒 (84.16秒-3体)72.6秒 (87.24秒-4体)81.83秒 (100.13秒-5体)83.25秒 (108.87秒-7体)
116 72.28秒 (86.92秒-4体)73.46秒 (88.1秒-4体)81.43秒 (88.75秒-2体)84.06秒 (102.36秒-5体)
117 72.06秒 (83.04秒-3体)72.8秒 (83.78秒-3体)81.84秒 (100.14秒-5体)82.07秒 (100.37秒-5体)
118 72.72秒 (80.04秒-2体)74.65秒 (96.61秒-6体)82.59秒 (97.23秒-4体)79.86秒 (94.5秒-4体)
119 74.53秒 (89.17秒-4体)72.95秒 (80.27秒-2体)80.28秒 (91.26秒-3体)81.7秒 (89.02秒-2体)
120 73.56秒 (91.86秒-5体)73.58秒 (80.9秒-2体)82.03秒 (103.99秒-6体)83.58秒 (94.56秒-3体)
121 70.22秒 (84.86秒-4体)74.27秒 (88.91秒-4体)81.81秒 (92.79秒-3体)80.89秒 (84.55秒-1体)
122 73.06秒 (84.04秒-3体)73.72秒 (81.04秒-2体)80.6秒 (84.26秒-1体)80.43秒 (87.75秒-2体)
123 74.06秒 (92.36秒-5体)74.64秒 (85.62秒-3体)78.49秒 (82.15秒-1体)83.7秒 (102.0秒-5体)
124 72.95秒 (72.95秒-0体)75.88秒 (79.54秒-1体)82.01秒 (89.33秒-2体)80.35秒 (87.67秒-2体)
125 73.12秒 (76.78秒-1体)73.86秒 (88.5秒-4体)79.02秒 (79.02秒-0体)82.73秒 (90.05秒-2体)
126 74.06秒 (85.04秒-3体)74.6秒 (85.58秒-3体)80.45秒 (87.77秒-2体)81.0秒 (88.32秒-2体)
127 73.76秒 (103.04秒-8体)74.02秒 (85.0秒-3体)80.76秒 (102.72秒-6体)80.48秒 (98.78秒-5体)
128 70.24秒 (70.24秒-0体)72.84秒 (87.48秒-4体)79.13秒 (82.79秒-1体)81.69秒 (99.99秒-5体)
129 71.74秒 (86.38秒-4体)74.06秒 (85.04秒-3体)82.19秒 (89.51秒-2体)82.37秒 (100.67秒-5体)
130 73.88秒 (92.18秒-5体)75.2秒 (86.18秒-3体)82.82秒 (104.78秒-6体)81.35秒 (103.31秒-6体)
131 72.12秒 (94.08秒-6体)78.88秒 (89.86秒-3体)78.9秒 (97.2秒-5体)81.04秒 (92.02秒-3体)
132 71.76秒 (71.76秒-0体)79.03秒 (90.01秒-3体)79.03秒 (90.01秒-3体)80.57秒 (91.55秒-3体)
133 72.18秒 (86.82秒-4体)79.43秒 (108.71秒-8体)79.6秒 (97.9秒-5体)80.53秒 (91.51秒-3体)
134 74.79秒 (85.77秒-3体)76.68秒 (87.66秒-3体)80.29秒 (98.59秒-5体)80.29秒 (94.93秒-4体)
135 72.34秒 (86.98秒-4体)77.73秒 (88.71秒-3体)80.37秒 (102.33秒-6体)83.96秒 (98.6秒-4体)
136 71.75秒 (82.73秒-3体)77.47秒 (92.11秒-4体)82.08秒 (96.72秒-4体)83.23秒 (105.19秒-6体)
137 71.24秒 (78.56秒-2体)78.12秒 (96.42秒-5体)82.91秒 (97.55秒-4体)82.38秒 (89.7秒-2体)
138 71.02秒 (74.68秒-1体)79.04秒 (97.34秒-5体)79.61秒 (83.27秒-1体)82.34秒 (93.32秒-3体)
139 72.95秒 (91.25秒-5体)77.2秒 (88.18秒-3体)82.07秒 (93.05秒-3体)81.08秒 (95.72秒-4体)
140 74.27秒 (88.91秒-4体)76.83秒 (91.47秒-4体)79.56秒 (94.2秒-4体)83.97秒 (94.95秒-3体)
141 71.58秒 (89.88秒-5体)79.81秒 (87.13秒-2体)81.56秒 (92.54秒-3体)85.51秒 (100.15秒-4体)
142 76.45秒 (87.43秒-3体)76.07秒 (83.39秒-2体)82.48秒 (100.78秒-5体)82.29秒 (100.59秒-5体)
143 71.26秒 (78.58秒-2体)76.56秒 (94.86秒-5体)78.51秒 (85.83秒-2体)80.24秒 (94.88秒-4体)
144 73.16秒 (84.14秒-3体)73.63秒 (88.27秒-4体)79.2秒 (86.52秒-2体)81.23秒 (95.87秒-4体)
145 70.83秒 (81.81秒-3体)72.09秒 (75.75秒-1体)79.18秒 (90.16秒-3体)80.15秒 (94.79秒-4体)
146 71.07秒 (74.73秒-1体)74.18秒 (88.82秒-4体)81.13秒 (95.77秒-4体)81.59秒 (96.23秒-4体)
147 73.59秒 (77.25秒-1体)76.47秒 (91.11秒-4体)80.26秒 (98.56秒-5体)81.28秒 (95.92秒-4体)
148 72.27秒 (94.23秒-6体)75.39秒 (93.69秒-5体)79.89秒 (90.87秒-3体)82.68秒 (90.0秒-2体)
149 71.49秒 (89.79秒-5体)75.03秒 (89.67秒-4体)80.53秒 (91.51秒-3体)82.22秒 (85.88秒-1体)
150 70.47秒 (74.13秒-1体)76.42秒 (80.08秒-1体)82.99秒 (93.97秒-3体)80.8秒 (88.12秒-2体)
151 70.81秒 (92.77秒-6体)78.39秒 (89.37秒-3体)79.6秒 (90.58秒-3体)82.5秒 (97.14秒-4体)
152 72.46秒 (98.08秒-7体)73.99秒 (88.63秒-4体)80.33秒 (94.97秒-4体)81.46秒 (88.78秒-2体)
153 73.01秒 (80.33秒-2体)74.64秒 (81.96秒-2体)82.56秒 (97.2秒-4体)82.15秒 (85.81秒-1体)
154 75.97秒 (86.95秒-3体)76.21秒 (90.85秒-4体)79.26秒 (82.92秒-1体)80.71秒 (84.37秒-1体)
155 71.82秒 (90.12秒-5体)73.12秒 (84.1秒-3体)78.61秒 (85.93秒-2体)81.81秒 (89.13秒-2体)
156 70.64秒 (77.96秒-2体)75.45秒 (86.43秒-3体)79.99秒 (98.29秒-5体)81.29秒 (99.59秒-5体)
157 73.12秒 (84.1秒-3体)73.85秒 (92.15秒-5体)80.66秒 (87.98秒-2体)80.61秒 (84.27秒-1体)
158 72.47秒 (90.77秒-5体)75.18秒 (78.84秒-1体)80.47秒 (102.43秒-6体)82.59秒 (93.57秒-3体)
159 71.49秒 (82.47秒-3体)76.61秒 (87.59秒-3体)80.29秒 (87.61秒-2体)79.3秒 (82.96秒-1体)
160 71.01秒 (74.67秒-1体)77.19秒 (84.51秒-2体)81.88秒 (96.52秒-4体)83.1秒 (90.42秒-2体)
161 72.53秒 (83.51秒-3体)76.4秒 (87.38秒-3体)79.07秒 (82.73秒-1体)83.24秒 (86.9秒-1体)
162 70.43秒 (77.75秒-2体)76.59秒 (94.89秒-5体)79.96秒 (98.26秒-5体)82.76秒 (86.42秒-1体)
163 73.5秒 (99.12秒-7体)78.43秒 (85.75秒-2体)80.96秒 (80.96秒-0体)80.17秒 (87.49秒-2体)
164 73.2秒 (87.84秒-4体)77.65秒 (92.29秒-4体)81.35秒 (103.31秒-6体)79.89秒 (90.87秒-3体)
165 72.47秒 (79.79秒-2体)78.57秒 (104.19秒-7体)79.82秒 (94.46秒-4体)80.48秒 (84.14秒-1体)
166 72.96秒 (80.28秒-2体)75.19秒 (89.83秒-4体)79.8秒 (90.78秒-3体)81.53秒 (96.17秒-4体)
167 72.13秒 (101.41秒-8体)73.35秒 (91.65秒-5体)80.56秒 (91.54秒-3体)81.68秒 (89.0秒-2体)
168 70.79秒 (78.11秒-2体)74.83秒 (85.81秒-3体)80.4秒 (95.04秒-4体)83.76秒 (91.08秒-2体)
169 72.33秒 (83.31秒-3体)74.12秒 (85.1秒-3体)80.65秒 (102.61秒-6体)82.55秒 (104.51秒-6体)
170 71.67秒 (75.33秒-1体)74.2秒 (88.84秒-4体)84.04秒 (113.32秒-8体)83.23秒 (97.87秒-4体)
171 72.98秒 (80.3秒-2体)73.49秒 (80.81秒-2体)81.66秒 (96.3秒-4体)80.45秒 (87.77秒-2体)
172 71.88秒 (82.86秒-3体)74.84秒 (82.16秒-2体)81.74秒 (92.72秒-3体)81.45秒 (88.77秒-2体)
173 72.38秒 (83.36秒-3体)76.29秒 (83.61秒-2体)80.31秒 (87.63秒-2体)82.48秒 (89.8秒-2体)
174 74.29秒 (96.25秒-6体)74.68秒 (85.66秒-3体)80.69秒 (106.31秒-7体)81.53秒 (85.19秒-1体)
175 72.11秒 (83.09秒-3体)75.65秒 (86.63秒-3体)81.65秒 (96.29秒-4体)82.18秒 (85.84秒-1体)
176 70.7秒 (78.02秒-2体)76.85秒 (95.15秒-5体)80.96秒 (99.26秒-5体)81.65秒 (96.29秒-4体)
177 72.02秒 (75.68秒-1体)75.15秒 (97.11秒-6体)82.42秒 (100.72秒-5体)81.73秒 (92.71秒-3体)
178 71.25秒 (82.23秒-3体)74.98秒 (85.96秒-3体)80.83秒 (91.81秒-3体)84.7秒 (103.0秒-5体)
179 71.11秒 (89.41秒-5体)76.69秒 (84.01秒-2体)80.6秒 (95.24秒-4体)83.9秒 (94.88秒-3体)
180 71.33秒 (93.29秒-6体)72.67秒 (79.99秒-2体)84.26秒 (98.9秒-4体)82.23秒 (89.55秒-2体)
181 71.39秒 (89.69秒-5体)79.05秒 (108.33秒-8体)78.68秒 (86.0秒-2体)84.35秒 (102.65秒-5体)
182 73.6秒 (88.24秒-4体)74.66秒 (89.3秒-4体)80.91秒 (91.89秒-3体)80.79秒 (110.07秒-8体)
183 71.07秒 (89.37秒-5体)75.55秒 (86.53秒-3体)80.08秒 (83.74秒-1体)80.7秒 (95.34秒-4体)
184 73.42秒 (84.4秒-3体)75.01秒 (85.99秒-3体)80.32秒 (87.64秒-2体)82.75秒 (101.05秒-5体)
185 71.5秒 (86.14秒-4体)74.01秒 (88.65秒-4体)81.35秒 (92.33秒-3体)82.43秒 (93.41秒-3体)
186 73.99秒 (81.31秒-2体)73.5秒 (84.48秒-3体)78.84秒 (86.16秒-2体)81.65秒 (99.95秒-5体)
187 69.71秒 (77.03秒-2体)73.09秒 (87.73秒-4体)80.53秒 (84.19秒-1体)80.55秒 (87.87秒-2体)
188 71.12秒 (74.78秒-1体)73.34秒 (84.32秒-3体)80.21秒 (91.19秒-3体)83.1秒 (86.76秒-1体)
189 71.15秒 (78.47秒-2体)72.5秒 (83.48秒-3体)79.88秒 (90.86秒-3体)80.27秒 (94.91秒-4体)
190 71.0秒 (78.32秒-2体)74.39秒 (92.69秒-5体)79.36秒 (90.34秒-3体)82.88秒 (93.86秒-3体)
191 72.27秒 (83.25秒-3体)75.23秒 (89.87秒-4体)81.62秒 (88.94秒-2体)78.76秒 (86.08秒-2体)
192 71.77秒 (82.75秒-3体)72.14秒 (90.44秒-5体)83.19秒 (90.51秒-2体)82.78秒 (97.42秒-4体)
193 72.69秒 (83.67秒-3体)70.64秒 (85.28秒-4体)80.82秒 (88.14秒-2体)83.09秒 (90.41秒-2体)
194 73.85秒 (99.47秒-7体)71.49秒 (71.49秒-0体)83.99秒 (94.97秒-3体)83.9秒 (94.88秒-3体)
195 71.74秒 (82.72秒-3体)74.88秒 (85.86秒-3体)83.05秒 (97.69秒-4体)81.22秒 (95.86秒-4体)
196 73.8秒 (84.78秒-3体)74.43秒 (92.73秒-5体)82.35秒 (96.99秒-4体)81.29秒 (99.59秒-5体)
197 71.69秒 (86.33秒-4体)74.6秒 (89.24秒-4体)81.97秒 (81.97秒-0体)80.54秒 (91.52秒-3体)
198 72.57秒 (87.21秒-4体)72.16秒 (79.48秒-2体)76.75秒 (91.39秒-4体)83.66秒 (101.96秒-5体)
199 73.1秒 (87.74秒-4体)74.57秒 (92.87秒-5体)80.43秒 (91.41秒-3体)82.37秒 (97.01秒-4体)
200 72.99秒 (87.63秒-4体)73.53秒 (84.51秒-3体)84.57秒 (106.53秒-6体)81.23秒 (99.53秒-5体)
平均値 72.37秒74.63秒81.91秒82.56秒
中央値 72.28秒74.4秒81.82秒82.42秒
スキルモーションの差で、資源重視であればレア、イベントアイテム重視であればティタニアという感じ。
アレクサンドラはモードチェンジするまでに敵の攻撃を受けたりするため、どうしても遅くなる。
最後にラストオリジン 資源ラン 効率計算機にて計算した結果を貼ります。
イベントアイテムのドロップは妖精の村のアリア Ev3-3s イベントアイテム ドロップ量調査(200周)の情報を元に計算しています。
関連記事

妖精の村のアリア Ev3-3s イベントアイテム ドロップ量調査(1000周)

