値下がりしてカラーバリエーションもあるHTL21もいいけど、新しいHTL22も良い。
どっちにしようかという事でスペック比較してみました。
| HTL21 | HTL22 | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2012/12/9 | 2013/6/1 |
| OS | Android 4.1 | Android 4.1 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 1.5GHz | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T 1.7GHz |
| CPU コア数 | 4 | 4 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 32GB |
| ディスプレイ サイズ |
5インチ | 4.7インチ |
| ディスプレイ 解像度 |
1920×1080 | 1920×1080 |
| メインカメラ 画素数 |
800万(F値2.0) | 400万(F値2.0) |
| microSD | 最大2GB | 最大2GB |
| microSDHC | 最大32GB | 最大32GB |
| microSDXC | - | 最大64GB |
| バッテリー容量 | 2020mAh | 2300mAh |
| 連続通話時間 | 約750分 | 約820分 |
| 連続待受時間 (LTE) |
約270時間 | 約370時間 |
| 連続待受時間 (3G) |
約360時間 | 約450時間 |
| 充電時間 | 約170分 | 約150分 |
| サイズ | 約143 × 71 × 9.1 mm | 約138 × 69 × 10.5 mm |
| 質量 | 約140 g | 約157 g |
| S-OFF | 可(2013/06/13現在) | 可(2013/06/13現在) |
HTL22の決定打が少ないんだよなぁ。
せめてレッドとかあれば惹かれたんですけど。
とはいえ、長く使うと思うのでHTL22のブラックにするかなぁ。
HTL22が3つボタンだったら良かったのになぁ・・・。