ようへい

2022年1月13日木曜日

リオボロスの遺産 Ev2-1B パターンごとの周回時間計測(各200周)

リオボロスの遺産 Ev2-1Bアレクサンドラ単騎で周回時間を計測した。
計測したパターンは以下
試行回数
各200周
実行環境
ブラウザ版(DMM版)
一周の判定
battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
戦闘員1ドロップあたりの調整値
1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
アレクサンドラ
グランクリュチョコレート
アレクサンドラ
リサイクルモジュール
アレクサンドラ
補助エネルギーパック
1 71.41秒 (82.39秒-3体)74.42秒 (81.74秒-2体)71.1秒 (100.38秒-8体)
2 72.52秒 (79.84秒-2体)75.44秒 (97.4秒-6体)69.35秒 (83.99秒-4体)
3 72.23秒 (75.89秒-1体)72.81秒 (102.09秒-8体)68.43秒 (72.09秒-1体)
4 72.62秒 (87.26秒-4体)72.46秒 (87.1秒-4体)70.04秒 (73.7秒-1体)
5 71.64秒 (82.62秒-3体)72.94秒 (80.26秒-2体)68.22秒 (71.88秒-1体)
6 71.38秒 (75.04秒-1体)72.93秒 (91.23秒-5体)68.77秒 (76.09秒-2体)
7 71.91秒 (79.23秒-2体)72.23秒 (79.55秒-2体)70.05秒 (81.03秒-3体)
8 72.68秒 (80.0秒-2体)73.43秒 (80.75秒-2体)69.84秒 (80.82秒-3体)
9 70.77秒 (74.43秒-1体)74.0秒 (84.98秒-3体)71.28秒 (74.94秒-1体)
10 73.49秒 (84.47秒-3体)73.44秒 (84.42秒-3体)69.76秒 (73.42秒-1体)
11 70.98秒 (78.3秒-2体)76.35秒 (98.31秒-6体)71.06秒 (78.38秒-2体)
12 74.47秒 (85.45秒-3体)72.81秒 (83.79秒-3体)69.72秒 (69.72秒-0体)
13 70.7秒 (81.68秒-3体)72.49秒 (90.79秒-5体)69.14秒 (72.8秒-1体)
14 72.36秒 (72.36秒-0体)75.0秒 (104.28秒-8体)69.75秒 (80.73秒-3体)
15 72.79秒 (94.75秒-6体)72.55秒 (83.53秒-3体)69.73秒 (84.37秒-4体)
16 72.52秒 (76.18秒-1体)74.18秒 (107.12秒-9体)70.92秒 (74.58秒-1体)
17 71.56秒 (82.54秒-3体)75.36秒 (90.0秒-4体)70.17秒 (70.17秒-0体)
18 71.5秒 (86.14秒-4体)74.91秒 (93.21秒-5体)71.95秒 (82.93秒-3体)
19 71.63秒 (82.61秒-3体)73.4秒 (84.38秒-3体)71.99秒 (79.31秒-2体)
20 72.17秒 (83.15秒-3体)73.52秒 (84.5秒-3体)71.7秒 (82.68秒-3体)
21 72.46秒 (83.44秒-3体)72.68秒 (87.32秒-4体)70.98秒 (78.3秒-2体)
22 73.32秒 (91.62秒-5体)73.87秒 (92.17秒-5体)71.72秒 (75.38秒-1体)
23 72.97秒 (87.61秒-4体)72.92秒 (83.9秒-3体)68.83秒 (79.81秒-3体)
24 71.18秒 (78.5秒-2体)73.59秒 (77.25秒-1体)71.15秒 (74.81秒-1体)
25 71.98秒 (71.98秒-0体)73.4秒 (80.72秒-2体)71.26秒 (82.24秒-3体)
26 72.55秒 (72.55秒-0体)74.42秒 (85.4秒-3体)70.57秒 (77.89秒-2体)
27 71.58秒 (78.9秒-2体)75.43秒 (97.39秒-6体)72.91秒 (91.21秒-5体)
28 71.36秒 (82.34秒-3体)72.28秒 (79.6秒-2体)70.14秒 (81.12秒-3体)
29 72.37秒 (87.01秒-4体)73.64秒 (99.26秒-7体)70.02秒 (84.66秒-4体)
30 71.14秒 (78.46秒-2体)73.72秒 (88.36秒-4体)70.27秒 (77.59秒-2体)
31 72.13秒 (79.45秒-2体)74.03秒 (88.67秒-4体)70.48秒 (77.8秒-2体)
32 71.57秒 (82.55秒-3体)73.18秒 (87.82秒-4体)72.23秒 (83.21秒-3体)
33 71.81秒 (82.79秒-3体)75.04秒 (93.34秒-5体)71.15秒 (78.47秒-2体)
34 74.96秒 (93.26秒-5体)73.3秒 (84.28秒-3体)69.23秒 (80.21秒-3体)
35 69.32秒 (76.64秒-2体)74.91秒 (82.23秒-2体)69.76秒 (77.08秒-2体)
36 71.77秒 (90.07秒-5体)73.13秒 (80.45秒-2体)72.2秒 (79.52秒-2体)
37 71.34秒 (75.0秒-1体)72.58秒 (87.22秒-4体)69.7秒 (77.02秒-2体)
38 72.43秒 (83.41秒-3体)74.0秒 (99.62秒-7体)68.93秒 (76.25秒-2体)
39 72.54秒 (79.86秒-2体)72.85秒 (80.17秒-2体)69.62秒 (80.6秒-3体)
40 70.83秒 (74.49秒-1体)76.18秒 (98.14秒-6体)72.26秒 (79.58秒-2体)
41 73.92秒 (92.22秒-5体)73.9秒 (84.88秒-3体)70.05秒 (73.71秒-1体)
42 70.49秒 (81.47秒-3体)73.52秒 (84.5秒-3体)70.01秒 (73.67秒-1体)
43 71.86秒 (86.5秒-4体)73.12秒 (73.12秒-0体)71.99秒 (82.97秒-3体)
44 71.65秒 (75.31秒-1体)74.21秒 (92.51秒-5体)71.79秒 (75.45秒-1体)
45 70.38秒 (74.04秒-1体)73.99秒 (81.31秒-2体)70.82秒 (70.82秒-0体)
46 70.86秒 (78.18秒-2体)77.29秒 (91.93秒-4体)68.41秒 (72.07秒-1体)
47 70.6秒 (77.92秒-2体)73.62秒 (80.94秒-2体)71.36秒 (89.66秒-5体)
48 71.7秒 (71.7秒-0体)75.58秒 (93.88秒-5体)71.62秒 (82.6秒-3体)
49 74.14秒 (77.8秒-1体)74.89秒 (93.19秒-5体)71.92秒 (79.24秒-2体)
50 68.88秒 (87.18秒-5体)73.59秒 (91.89秒-5体)72.79秒 (80.11秒-2体)
51 72.86秒 (94.82秒-6体)74.41秒 (85.39秒-3体)71.01秒 (78.33秒-2体)
52 71.89秒 (86.53秒-4体)74.61秒 (92.91秒-5体)73.28秒 (80.6秒-2体)
53 71.09秒 (71.09秒-0体)73.95秒 (92.25秒-5体)69.65秒 (84.29秒-4体)
54 72.43秒 (72.43秒-0体)73.1秒 (80.42秒-2体)73.32秒 (84.3秒-3体)
55 70.9秒 (81.88秒-3体)74.69秒 (82.01秒-2体)72.4秒 (87.04秒-4体)
56 69.89秒 (80.87秒-3体)73.5秒 (88.14秒-4体)72.57秒 (79.89秒-2体)
57 71.41秒 (82.39秒-3体)74.23秒 (81.55秒-2体)71.43秒 (75.09秒-1体)
58 73.64秒 (73.64秒-0体)73.01秒 (76.67秒-1体)71.6秒 (78.92秒-2体)
59 73.94秒 (77.6秒-1体)73.46秒 (88.1秒-4体)71.5秒 (78.82秒-2体)
60 72.64秒 (83.62秒-3体)74.31秒 (96.27秒-6体)70.3秒 (70.3秒-0体)
61 70.57秒 (74.23秒-1体)73.78秒 (84.76秒-3体)72.28秒 (75.94秒-1体)
62 72.05秒 (86.69秒-4体)73.93秒 (73.93秒-0体)71.8秒 (86.44秒-4体)
63 71.33秒 (82.31秒-3体)73.82秒 (84.8秒-3体)72.62秒 (83.6秒-3体)
64 73.07秒 (80.39秒-2体)74.98秒 (93.28秒-5体)70.38秒 (74.04秒-1体)
65 70.84秒 (74.5秒-1体)75.32秒 (97.28秒-6体)72.25秒 (79.57秒-2体)
66 72.03秒 (79.35秒-2体)72.77秒 (87.41秒-4体)70.95秒 (74.61秒-1体)
67 71.17秒 (74.83秒-1体)74.22秒 (92.52秒-5体)69.45秒 (76.77秒-2体)
68 70.84秒 (70.84秒-0体)72.63秒 (83.61秒-3体)70.16秒 (70.16秒-0体)
69 72.57秒 (79.89秒-2体)74.43秒 (78.09秒-1体)73.1秒 (76.76秒-1体)
70 73.72秒 (84.7秒-3体)73.42秒 (80.74秒-2体)69.14秒 (80.12秒-3体)
71 72.01秒 (75.67秒-1体)72.23秒 (83.21秒-3体)72.52秒 (83.5秒-3体)
72 72.2秒 (79.52秒-2体)75.61秒 (97.57秒-6体)73.59秒 (91.89秒-5体)
73 71.49秒 (75.15秒-1体)71.69秒 (75.35秒-1体)70.25秒 (73.91秒-1体)
74 72.46秒 (87.1秒-4体)73.58秒 (88.22秒-4体)70.53秒 (81.51秒-3体)
75 72.38秒 (90.68秒-5体)72.68秒 (90.98秒-5体)73.06秒 (80.38秒-2体)
76 75.72秒 (83.04秒-2体)73.92秒 (84.9秒-3体)71.72秒 (86.36秒-4体)
77 72.32秒 (83.3秒-3体)73.34秒 (95.3秒-6体)72.91秒 (87.55秒-4体)
78 72.34秒 (79.66秒-2体)75.5秒 (86.48秒-3体)71.59秒 (86.23秒-4体)
79 71.72秒 (75.38秒-1体)72.59秒 (87.23秒-4体)72.87秒 (83.85秒-3体)
80 78.8秒 (86.12秒-2体)74.05秒 (85.03秒-3体)72.95秒 (83.93秒-3体)
81 65.94秒 (73.26秒-2体)72.4秒 (76.06秒-1体)71.5秒 (78.82秒-2体)
82 73.09秒 (84.07秒-3体)73.8秒 (77.46秒-1体)72.77秒 (102.05秒-8体)
83 72.58秒 (76.24秒-1体)73.79秒 (84.77秒-3体)71.83秒 (75.49秒-1体)
84 76.79秒 (87.77秒-3体)74.52秒 (78.18秒-1体)69.87秒 (69.87秒-0体)
85 68.91秒 (79.89秒-3体)75.98秒 (90.62秒-4体)71.17秒 (78.49秒-2体)
86 74.65秒 (89.29秒-4体)74.83秒 (89.47秒-4体)72.01秒 (82.99秒-3体)
87 71.83秒 (79.15秒-2体)74.28秒 (77.94秒-1体)71.15秒 (82.13秒-3体)
88 74.66秒 (81.98秒-2体)75.12秒 (82.44秒-2体)70.51秒 (85.15秒-4体)
89 76.53秒 (91.17秒-4体)73.4秒 (77.06秒-1体)72.8秒 (83.78秒-3体)
90 70.23秒 (77.55秒-2体)74.02秒 (81.34秒-2体)71.78秒 (79.1秒-2体)
91 76.9秒 (84.22秒-2体)74.86秒 (96.82秒-6体)70.87秒 (78.19秒-2体)
92 69.16秒 (72.82秒-1体)73.75秒 (84.73秒-3体)70.02秒 (77.34秒-2体)
93 70.97秒 (85.61秒-4体)75.84秒 (79.5秒-1体)70.79秒 (81.77秒-3体)
94 76.02秒 (90.66秒-4体)73.3秒 (84.28秒-3体)72.31秒 (83.29秒-3体)
95 71.36秒 (75.02秒-1体)73.6秒 (77.26秒-1体)70.19秒 (73.85秒-1体)
96 71.72秒 (79.04秒-2体)73.61秒 (80.93秒-2体)72.32秒 (79.64秒-2体)
97 76.75秒 (91.39秒-4体)75.68秒 (101.3秒-7体)71.81秒 (75.47秒-1体)
98 69.42秒 (76.74秒-2体)76.21秒 (94.51秒-5体)72.31秒 (79.63秒-2体)
99 72.03秒 (79.35秒-2体)75.42秒 (86.4秒-3体)71.09秒 (74.75秒-1体)
100 73.51秒 (77.17秒-1体)74.87秒 (100.49秒-7体)73.81秒 (84.79秒-3体)
101 73.42秒 (77.08秒-1体)74.4秒 (85.38秒-3体)69.38秒 (87.68秒-5体)
102 74.3秒 (85.28秒-3体)75.34秒 (89.98秒-4体)69.93秒 (73.59秒-1体)
103 74.44秒 (81.76秒-2体)74.43秒 (78.09秒-1体)70.2秒 (77.52秒-2体)
104 67.69秒 (71.35秒-1体)75.94秒 (86.92秒-3体)71.9秒 (79.22秒-2体)
105 71.29秒 (82.27秒-3体)75.66秒 (82.98秒-2体)70.16秒 (77.48秒-2体)
106 71.96秒 (86.6秒-4体)72.54秒 (72.54秒-0体)72.79秒 (80.11秒-2体)
107 71.43秒 (71.43秒-0体)76.59秒 (94.89秒-5体)72.36秒 (79.68秒-2体)
108 70.68秒 (74.34秒-1体)72.38秒 (90.68秒-5体)70.85秒 (78.17秒-2体)
109 70.05秒 (77.37秒-2体)73.44秒 (88.08秒-4体)70.57秒 (70.57秒-0体)
110 71.59秒 (78.91秒-2体)74.41秒 (92.71秒-5体)73.08秒 (80.4秒-2体)
111 72.97秒 (80.29秒-2体)74.27秒 (92.57秒-5体)71.34秒 (82.32秒-3体)
112 68.26秒 (71.92秒-1体)72.17秒 (79.49秒-2体)72.27秒 (83.25秒-3体)
113 72.51秒 (83.49秒-3体)72.67秒 (90.97秒-5体)71.92秒 (71.92秒-0体)
114 72.42秒 (79.74秒-2体)73.2秒 (84.18秒-3体)70.06秒 (77.38秒-2体)
115 71.91秒 (82.89秒-3体)71.73秒 (75.39秒-1体)70.77秒 (78.09秒-2体)
116 70.89秒 (74.55秒-1体)71.77秒 (82.75秒-3体)69.62秒 (69.62秒-0体)
117 71.5秒 (86.14秒-4体)73.3秒 (87.94秒-4体)70.53秒 (81.51秒-3体)
118 71.95秒 (71.95秒-0体)74.2秒 (88.84秒-4体)69.31秒 (83.95秒-4体)
119 70.5秒 (85.14秒-4体)71.84秒 (93.8秒-6体)69.22秒 (80.2秒-3体)
120 71.23秒 (78.55秒-2体)74.81秒 (93.11秒-5体)69.9秒 (77.22秒-2体)
121 71.7秒 (82.68秒-3体)74.01秒 (77.67秒-1体)71.9秒 (79.22秒-2体)
122 72.45秒 (76.11秒-1体)73.48秒 (77.14秒-1体)69.31秒 (80.29秒-3体)
123 70.86秒 (85.5秒-4体)73.96秒 (99.58秒-7体)71.7秒 (90.0秒-5体)
124 71.27秒 (82.25秒-3体)74.1秒 (81.42秒-2体)69.96秒 (91.92秒-6体)
125 70.56秒 (77.88秒-2体)72.8秒 (83.78秒-3体)69.33秒 (69.33秒-0体)
126 71.31秒 (78.63秒-2体)74.21秒 (96.17秒-6体)72.21秒 (79.53秒-2体)
127 71.67秒 (75.33秒-1体)71.46秒 (82.44秒-3体)71.37秒 (78.69秒-2体)
128 73.02秒 (94.98秒-6体)73.92秒 (92.22秒-5体)68.84秒 (76.16秒-2体)
129 72.18秒 (75.84秒-1体)72.2秒 (86.84秒-4体)72.66秒 (83.64秒-3体)
130 70.98秒 (78.3秒-2体)74.82秒 (96.78秒-6体)68.67秒 (75.99秒-2体)
131 71.0秒 (81.98秒-3体)73.49秒 (88.13秒-4体)69.91秒 (73.57秒-1体)
132 71.55秒 (82.53秒-3体)73.13秒 (84.11秒-3体)70.52秒 (85.16秒-4体)
133 73.65秒 (80.97秒-2体)74.29秒 (81.61秒-2体)69.66秒 (84.3秒-4体)
134 68.66秒 (68.66秒-0体)72.3秒 (86.94秒-4体)71.68秒 (75.34秒-1体)
135 71.39秒 (75.05秒-1体)74.15秒 (85.13秒-3体)69.49秒 (80.47秒-3体)
136 73.32秒 (84.3秒-3体)73.38秒 (84.36秒-3体)70.44秒 (77.76秒-2体)
137 70.24秒 (81.22秒-3体)71.73秒 (79.05秒-2体)70.74秒 (78.06秒-2体)
138 71.58秒 (75.24秒-1体)73.18秒 (95.14秒-6体)71.66秒 (82.64秒-3体)
139 70.71秒 (78.03秒-2体)71.53秒 (82.51秒-3体)71.87秒 (79.19秒-2体)
140 70.35秒 (74.01秒-1体)74.23秒 (81.55秒-2体)69.93秒 (73.59秒-1体)
141 73.69秒 (77.35秒-1体)70.59秒 (70.59秒-0体)69.92秒 (77.24秒-2体)
142 72.41秒 (76.07秒-1体)71.37秒 (86.01秒-4体)69.3秒 (72.96秒-1体)
143 70.1秒 (77.42秒-2体)71.9秒 (90.2秒-5体)71.15秒 (74.81秒-1体)
144 71.3秒 (74.96秒-1体)74.77秒 (93.07秒-5体)72.45秒 (83.43秒-3体)
145 71.61秒 (78.93秒-2体)75.28秒 (89.92秒-4体)70.95秒 (74.61秒-1体)
146 72.55秒 (90.85秒-5体)74.15秒 (85.13秒-3体)70.03秒 (81.01秒-3体)
147 73.22秒 (80.54秒-2体)72.56秒 (87.2秒-4体)69.73秒 (73.39秒-1体)
148 67.52秒 (71.18秒-1体)73.81秒 (92.11秒-5体)70.08秒 (88.38秒-5体)
149 71.5秒 (82.48秒-3体)73.51秒 (80.83秒-2体)72.97秒 (87.61秒-4体)
150 72.43秒 (87.07秒-4体)72.34秒 (83.32秒-3体)71.03秒 (78.35秒-2体)
151 70.71秒 (85.35秒-4体)71.7秒 (90.0秒-5体)71.86秒 (86.5秒-4体)
152 70.59秒 (74.25秒-1体)71.48秒 (78.8秒-2体)69.8秒 (73.46秒-1体)
153 71.23秒 (71.23秒-0体)73.72秒 (92.02秒-5体)71.2秒 (82.18秒-3体)
154 71.9秒 (82.88秒-3体)71.98秒 (82.96秒-3体)71.87秒 (93.83秒-6体)
155 71.9秒 (82.88秒-3体)75.04秒 (107.98秒-9体)71.52秒 (86.16秒-4体)
156 69.6秒 (73.26秒-1体)73.31秒 (80.63秒-2体)70.04秒 (73.7秒-1体)
157 73.57秒 (88.21秒-4体)73.37秒 (88.01秒-4体)70.93秒 (78.25秒-2体)
158 71.4秒 (86.04秒-4体)72.68秒 (87.32秒-4体)72.25秒 (86.89秒-4体)
159 71.79秒 (75.45秒-1体)75.96秒 (94.26秒-5体)72.15秒 (90.45秒-5体)
160 72.6秒 (83.58秒-3体)71.94秒 (82.92秒-3体)70.74秒 (85.38秒-4体)
161 72.16秒 (75.82秒-1体)74.01秒 (95.97秒-6体)72.72秒 (76.38秒-1体)
162 70.48秒 (77.8秒-2体)73.52秒 (91.82秒-5体)67.49秒 (78.47秒-3体)
163 70.7秒 (74.36秒-1体)73.09秒 (84.07秒-3体)71.51秒 (75.17秒-1体)
164 72.1秒 (75.76秒-1体)72.39秒 (79.71秒-2体)71.35秒 (82.33秒-3体)
165 71.56秒 (82.54秒-3体)74.22秒 (99.84秒-7体)72.06秒 (75.72秒-1体)
166 71.68秒 (75.34秒-1体)70.47秒 (70.47秒-0体)70.39秒 (81.37秒-3体)
167 72.42秒 (83.4秒-3体)74.62秒 (81.94秒-2体)72.09秒 (90.39秒-5体)
168 70.79秒 (74.45秒-1体)73.41秒 (84.39秒-3体)70.27秒 (77.59秒-2体)
169 73.06秒 (80.38秒-2体)74.36秒 (85.34秒-3体)71.85秒 (86.49秒-4体)
170 71.49秒 (71.49秒-0体)74.73秒 (93.03秒-5体)71.92秒 (79.24秒-2体)
171 72.47秒 (76.13秒-1体)72.55秒 (87.19秒-4体)71.78秒 (82.76秒-3体)
172 72.64秒 (76.3秒-1体)71.35秒 (78.67秒-2体)72.72秒 (91.02秒-5体)
173 73.97秒 (88.61秒-4体)74.04秒 (92.34秒-5体)71.8秒 (79.12秒-2体)
174 74.64秒 (85.62秒-3体)75.26秒 (86.24秒-3体)70.45秒 (77.77秒-2体)
175 72.05秒 (83.03秒-3体)74.48秒 (92.78秒-5体)71.45秒 (82.43秒-3体)
176 70.31秒 (81.29秒-3体)74.38秒 (89.02秒-4体)71.1秒 (82.08秒-3体)
177 73.0秒 (80.32秒-2体)74.07秒 (92.37秒-5体)70.17秒 (73.83秒-1体)
178 73.08秒 (76.74秒-1体)73.73秒 (77.39秒-1体)71.78秒 (82.76秒-3体)
179 72.28秒 (75.94秒-1体)72.3秒 (97.92秒-7体)71.95秒 (79.27秒-2体)
180 73.05秒 (84.03秒-3体)72.33秒 (79.65秒-2体)70.71秒 (70.71秒-0体)
181 72.87秒 (80.19秒-2体)75.23秒 (89.87秒-4体)72.05秒 (83.03秒-3体)
182 73.57秒 (88.21秒-4体)73.41秒 (91.71秒-5体)71.92秒 (75.58秒-1体)
183 72.14秒 (79.46秒-2体)75.41秒 (97.37秒-6体)71.62秒 (78.94秒-2体)
184 72.89秒 (80.21秒-2体)75.3秒 (78.96秒-1体)70.94秒 (81.92秒-3体)
185 72.42秒 (76.08秒-1体)72.3秒 (79.62秒-2体)71.89秒 (101.17秒-8体)
186 74.3秒 (88.94秒-4体)72.9秒 (80.22秒-2体)70.56秒 (77.88秒-2体)
187 72.18秒 (83.16秒-3体)72.66秒 (87.3秒-4体)74.24秒 (88.88秒-4体)
188 73.76秒 (92.06秒-5体)73.36秒 (88.0秒-4体)67.75秒 (78.73秒-3体)
189 71.91秒 (82.89秒-3体)74.02秒 (95.98秒-6体)71.67秒 (82.65秒-3体)
190 76.13秒 (79.79秒-1体)73.39秒 (84.37秒-3体)71.01秒 (89.31秒-5体)
191 67.41秒 (74.73秒-2体)71.39秒 (75.05秒-1体)71.16秒 (82.14秒-3体)
192 72.38秒 (72.38秒-0体)73.55秒 (80.87秒-2体)71.4秒 (75.06秒-1体)
193 74.49秒 (85.47秒-3体)73.35秒 (84.33秒-3体)69.74秒 (69.74秒-0体)
194 69.49秒 (73.15秒-1体)74.65秒 (100.27秒-7体)70.68秒 (74.34秒-1体)
195 72.42秒 (83.4秒-3体)74.61秒 (89.25秒-4体)70.38秒 (88.68秒-5体)
196 73.55秒 (88.19秒-4体)72.91秒 (87.55秒-4体)71.56秒 (78.88秒-2体)
197 75.44秒 (79.1秒-1体)73.46秒 (91.76秒-5体)71.64秒 (82.62秒-3体)
198 67.89秒 (78.87秒-3体)76.4秒 (102.02秒-7体)71.29秒 (78.61秒-2体)
199 72.39秒 (72.39秒-0体)73.88秒 (81.2秒-2体)70.46秒 (77.78秒-2体)
200 71.02秒 (74.68秒-1体)74.86秒 (85.84秒-3体)71.85秒 (75.51秒-1体)
平均値 72.01秒73.73秒71.03秒
中央値 71.91秒73.72秒71.13秒
補助エネルギーパック装備が一番早かった。
1Wave目の処理時間が補助エネルギーパックが一番早い。2Wave以降はほぼ一緒。
ドロップアップ50%UP期間であれば時給4684なので、イベント素材集める必要があるなら、そこそこ美味しい。
ラストオリジン 資源ラン 効率計算機にて計算した結果を貼ります。
関連記事

2022年1月11日火曜日

ラストオリジン 3-1Ex 資源ラン パターンごとの周回時間計測(各200周)

ラスオリの3-1Exでの資源ランは複数の編成が存在する。
ここで紹介した編成が、それぞれどのくらいの時間で周回できるのか確認してみた。
条件は以下
試行回数
各200周
実行環境
ブラウザ版(DMM版)
一周の判定
battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
戦闘員1ドロップあたりの調整値
1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
アレクサンドラ
グランクリュチョコレート
アレクサンドラ
粒子加速器[力]
エイダー
出力制限解除装置
エイダー
運命の水晶玉
1 77.58秒 (99.54秒-6体)76.6秒 (87.58秒-3体)84.78秒 (103.08秒-5体)88.12秒 (99.1秒-3体)
2 76.75秒 (106.03秒-8体)83.1秒 (97.74秒-4体)86.5秒 (97.48秒-3体)86.54秒 (97.52秒-3体)
3 78.27秒 (85.59秒-2体)81.4秒 (88.72秒-2体)85.24秒 (103.54秒-5体)84.74秒 (92.06秒-2体)
4 76.66秒 (98.62秒-6体)76.47秒 (91.11秒-4体)85.86秒 (100.5秒-4体)99.28秒 (106.6秒-2体)
5 79.18秒 (97.48秒-5体)81.39秒 (96.03秒-4体)87.0秒 (94.32秒-2体)98.26秒 (105.58秒-2体)
6 76.76秒 (95.06秒-5体)77.97秒 (92.61秒-4体)83.74秒 (94.72秒-3体)85.1秒 (103.4秒-5体)
7 75.87秒 (86.85秒-3体)75.86秒 (90.5秒-4体)91.15秒 (98.47秒-2体)91.73秒 (110.03秒-5体)
8 83.56秒 (109.18秒-7体)75.89秒 (79.55秒-1体)79.62秒 (90.6秒-3体)98.47秒 (116.77秒-5体)
9 83.02秒 (108.64秒-7体)80.14秒 (91.12秒-3体)86.66秒 (104.96秒-5体)99.45秒 (125.07秒-7体)
10 77.24秒 (88.22秒-3体)80.1秒 (91.08秒-3体)87.57秒 (113.19秒-7体)87.78秒 (106.08秒-5体)
11 77.14秒 (91.78秒-4体)74.67秒 (96.63秒-6体)86.57秒 (97.55秒-3体)100.43秒 (111.41秒-3体)
12 78.95秒 (89.93秒-3体)82.01秒 (92.99秒-3体)85.7秒 (104.0秒-5体)99.41秒 (106.73秒-2体)
13 78.6秒 (96.9秒-5体)76.82秒 (84.14秒-2体)84.92秒 (99.56秒-4体)84.79秒 (103.09秒-5体)
14 76.9秒 (84.22秒-2体)83.17秒 (90.49秒-2体)86.88秒 (116.16秒-8体)101.18秒 (108.5秒-2体)
15 77.62秒 (81.28秒-1体)76.45秒 (87.43秒-3体)97.87秒 (112.51秒-4体)87.58秒 (102.22秒-4体)
16 80.94秒 (102.9秒-6体)76.71秒 (87.69秒-3体)83.29秒 (97.93秒-4体)87.41秒 (98.39秒-3体)
17 79.22秒 (93.86秒-4体)77.13秒 (77.13秒-0体)87.4秒 (102.04秒-4体)86.07秒 (97.05秒-3体)
18 80.57秒 (102.53秒-6体)78.23秒 (92.87秒-4体)85.68秒 (93.0秒-2体)97.73秒 (105.05秒-2体)
19 79.47秒 (90.45秒-3体)77.68秒 (85.0秒-2体)84.74秒 (103.04秒-5体)87.21秒 (105.51秒-5体)
20 79.44秒 (105.06秒-7体)82.62秒 (108.24秒-7体)87.11秒 (112.73秒-7体)85.21秒 (96.19秒-3体)
21 83.12秒 (97.76秒-4体)78.99秒 (100.95秒-6体)84.71秒 (99.35秒-4体)100.95秒 (119.25秒-5体)
22 75.82秒 (79.48秒-1体)79.05秒 (108.33秒-8体)85.07秒 (96.05秒-3体)100.46秒 (107.78秒-2体)
23 83.46秒 (94.44秒-3体)77.12秒 (84.44秒-2体)86.26秒 (104.56秒-5体)99.13秒 (117.43秒-5体)
24 76.44秒 (80.1秒-1体)77.44秒 (103.06秒-7体)86.57秒 (101.21秒-4体)100.15秒 (111.13秒-3体)
25 78.59秒 (85.91秒-2体)78.27秒 (100.23秒-6体)87.27秒 (101.91秒-4体)101.02秒 (130.3秒-8体)
26 79.19秒 (97.49秒-5体)79.52秒 (97.82秒-5体)84.66秒 (102.96秒-5体)102.91秒 (124.87秒-6体)
27 80.08秒 (91.06秒-3体)77.13秒 (88.11秒-3体)87.78秒 (113.4秒-7体)95.84秒 (114.14秒-5体)
28 81.18秒 (84.84秒-1体)77.41秒 (84.73秒-2体)87.08秒 (105.38秒-5体)100.62秒 (122.58秒-6体)
29 77.63秒 (84.95秒-2体)79.97秒 (101.93秒-6体)86.82秒 (101.46秒-4体)97.53秒 (104.85秒-2体)
30 77.0秒 (87.98秒-3体)84.74秒 (99.38秒-4体)87.25秒 (101.89秒-4体)85.86秒 (100.5秒-4体)
31 78.48秒 (82.14秒-1体)77.25秒 (91.89秒-4体)84.86秒 (106.82秒-6体)99.19秒 (113.83秒-4体)
32 78.99秒 (100.95秒-6体)82.17秒 (104.13秒-6体)85.52秒 (100.16秒-4体)99.11秒 (113.75秒-4体)
33 77.77秒 (85.09秒-2体)81.49秒 (92.47秒-3体)92.03秒 (117.65秒-7体)103.97秒 (114.95秒-3体)
34 76.7秒 (95.0秒-5体)79.08秒 (82.74秒-1体)87.46秒 (113.08秒-7体)87.5秒 (105.8秒-5体)
35 81.63秒 (92.61秒-3体)78.5秒 (89.48秒-3体)92.82秒 (103.8秒-3体)83.79秒 (83.79秒-0体)
36 78.38秒 (96.68秒-5体)78.02秒 (92.66秒-4体)85.39秒 (103.69秒-5体)99.38秒 (103.04秒-1体)
37 80.01秒 (94.65秒-4体)80.32秒 (91.3秒-3体)84.98秒 (103.28秒-5体)85.45秒 (96.43秒-3体)
38 82.12秒 (96.76秒-4体)78.45秒 (96.75秒-5体)84.4秒 (91.72秒-2体)101.92秒 (120.22秒-5体)
39 81.91秒 (89.23秒-2体)80.24秒 (94.88秒-4体)87.1秒 (109.06秒-6体)85.39秒 (103.69秒-5体)
40 76.09秒 (79.75秒-1体)80.99秒 (91.97秒-3体)87.14秒 (94.46秒-2体)101.33秒 (115.97秒-4体)
41 83.02秒 (97.66秒-4体)84.12秒 (102.42秒-5体)80.43秒 (91.41秒-3体)99.15秒 (110.13秒-3体)
