- 試行回数
- 各200周
- 実行環境
- ブラウザ版(DMM版)
- 一周の判定
- battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
- 戦闘員1ドロップあたりの調整値
- 1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
アレクサンドラ グランクリュチョコレート | アレクサンドラ 粒子加速器[力] | エイダー 出力制限解除装置 | エイダー 運命の水晶玉 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 77.58秒 (99.54秒-6体) | 76.6秒 (87.58秒-3体) | 84.78秒 (103.08秒-5体) | 88.12秒 (99.1秒-3体) |
2 | 76.75秒 (106.03秒-8体) | 83.1秒 (97.74秒-4体) | 86.5秒 (97.48秒-3体) | 86.54秒 (97.52秒-3体) |
3 | 78.27秒 (85.59秒-2体) | 81.4秒 (88.72秒-2体) | 85.24秒 (103.54秒-5体) | 84.74秒 (92.06秒-2体) |
4 | 76.66秒 (98.62秒-6体) | 76.47秒 (91.11秒-4体) | 85.86秒 (100.5秒-4体) | 99.28秒 (106.6秒-2体) |
5 | 79.18秒 (97.48秒-5体) | 81.39秒 (96.03秒-4体) | 87.0秒 (94.32秒-2体) | 98.26秒 (105.58秒-2体) |
6 | 76.76秒 (95.06秒-5体) | 77.97秒 (92.61秒-4体) | 83.74秒 (94.72秒-3体) | 85.1秒 (103.4秒-5体) |
7 | 75.87秒 (86.85秒-3体) | 75.86秒 (90.5秒-4体) | 91.15秒 (98.47秒-2体) | 91.73秒 (110.03秒-5体) |
8 | 83.56秒 (109.18秒-7体) | 75.89秒 (79.55秒-1体) | 79.62秒 (90.6秒-3体) | 98.47秒 (116.77秒-5体) |
9 | 83.02秒 (108.64秒-7体) | 80.14秒 (91.12秒-3体) | 86.66秒 (104.96秒-5体) | 99.45秒 (125.07秒-7体) |
10 | 77.24秒 (88.22秒-3体) | 80.1秒 (91.08秒-3体) | 87.57秒 (113.19秒-7体) | 87.78秒 (106.08秒-5体) |
11 | 77.14秒 (91.78秒-4体) | 74.67秒 (96.63秒-6体) | 86.57秒 (97.55秒-3体) | 100.43秒 (111.41秒-3体) |
12 | 78.95秒 (89.93秒-3体) | 82.01秒 (92.99秒-3体) | 85.7秒 (104.0秒-5体) | 99.41秒 (106.73秒-2体) |
13 | 78.6秒 (96.9秒-5体) | 76.82秒 (84.14秒-2体) | 84.92秒 (99.56秒-4体) | 84.79秒 (103.09秒-5体) |
14 | 76.9秒 (84.22秒-2体) | 83.17秒 (90.49秒-2体) | 86.88秒 (116.16秒-8体) | 101.18秒 (108.5秒-2体) |
15 | 77.62秒 (81.28秒-1体) | 76.45秒 (87.43秒-3体) | 97.87秒 (112.51秒-4体) | 87.58秒 (102.22秒-4体) |
16 | 80.94秒 (102.9秒-6体) | 76.71秒 (87.69秒-3体) | 83.29秒 (97.93秒-4体) | 87.41秒 (98.39秒-3体) |
17 | 79.22秒 (93.86秒-4体) | 77.13秒 (77.13秒-0体) | 87.4秒 (102.04秒-4体) | 86.07秒 (97.05秒-3体) |
18 | 80.57秒 (102.53秒-6体) | 78.23秒 (92.87秒-4体) | 85.68秒 (93.0秒-2体) | 97.73秒 (105.05秒-2体) |
19 | 79.47秒 (90.45秒-3体) | 77.68秒 (85.0秒-2体) | 84.74秒 (103.04秒-5体) | 87.21秒 (105.51秒-5体) |
20 | 79.44秒 (105.06秒-7体) | 82.62秒 (108.24秒-7体) | 87.11秒 (112.73秒-7体) | 85.21秒 (96.19秒-3体) |
21 | 83.12秒 (97.76秒-4体) | 78.99秒 (100.95秒-6体) | 84.71秒 (99.35秒-4体) | 100.95秒 (119.25秒-5体) |
22 | 75.82秒 (79.48秒-1体) | 79.05秒 (108.33秒-8体) | 85.07秒 (96.05秒-3体) | 100.46秒 (107.78秒-2体) |
23 | 83.46秒 (94.44秒-3体) | 77.12秒 (84.44秒-2体) | 86.26秒 (104.56秒-5体) | 99.13秒 (117.43秒-5体) |
24 | 76.44秒 (80.1秒-1体) | 77.44秒 (103.06秒-7体) | 86.57秒 (101.21秒-4体) | 100.15秒 (111.13秒-3体) |
25 | 78.59秒 (85.91秒-2体) | 78.27秒 (100.23秒-6体) | 87.27秒 (101.91秒-4体) | 101.02秒 (130.3秒-8体) |
26 | 79.19秒 (97.49秒-5体) | 79.52秒 (97.82秒-5体) | 84.66秒 (102.96秒-5体) | 102.91秒 (124.87秒-6体) |
27 | 80.08秒 (91.06秒-3体) | 77.13秒 (88.11秒-3体) | 87.78秒 (113.4秒-7体) | 95.84秒 (114.14秒-5体) |
28 | 81.18秒 (84.84秒-1体) | 77.41秒 (84.73秒-2体) | 87.08秒 (105.38秒-5体) | 100.62秒 (122.58秒-6体) |
29 | 77.63秒 (84.95秒-2体) | 79.97秒 (101.93秒-6体) | 86.82秒 (101.46秒-4体) | 97.53秒 (104.85秒-2体) |
30 | 77.0秒 (87.98秒-3体) | 84.74秒 (99.38秒-4体) | 87.25秒 (101.89秒-4体) | 85.86秒 (100.5秒-4体) |
31 | 78.48秒 (82.14秒-1体) | 77.25秒 (91.89秒-4体) | 84.86秒 (106.82秒-6体) | 99.19秒 (113.83秒-4体) |
32 | 78.99秒 (100.95秒-6体) | 82.17秒 (104.13秒-6体) | 85.52秒 (100.16秒-4体) | 99.11秒 (113.75秒-4体) |
33 | 77.77秒 (85.09秒-2体) | 81.49秒 (92.47秒-3体) | 92.03秒 (117.65秒-7体) | 103.97秒 (114.95秒-3体) |
34 | 76.7秒 (95.0秒-5体) | 79.08秒 (82.74秒-1体) | 87.46秒 (113.08秒-7体) | 87.5秒 (105.8秒-5体) |
35 | 81.63秒 (92.61秒-3体) | 78.5秒 (89.48秒-3体) | 92.82秒 (103.8秒-3体) | 83.79秒 (83.79秒-0体) |
36 | 78.38秒 (96.68秒-5体) | 78.02秒 (92.66秒-4体) | 85.39秒 (103.69秒-5体) | 99.38秒 (103.04秒-1体) |
37 | 80.01秒 (94.65秒-4体) | 80.32秒 (91.3秒-3体) | 84.98秒 (103.28秒-5体) | 85.45秒 (96.43秒-3体) |
38 | 82.12秒 (96.76秒-4体) | 78.45秒 (96.75秒-5体) | 84.4秒 (91.72秒-2体) | 101.92秒 (120.22秒-5体) |
39 | 81.91秒 (89.23秒-2体) | 80.24秒 (94.88秒-4体) | 87.1秒 (109.06秒-6体) | 85.39秒 (103.69秒-5体) |
40 | 76.09秒 (79.75秒-1体) | 80.99秒 (91.97秒-3体) | 87.14秒 (94.46秒-2体) | 101.33秒 (115.97秒-4体) |
41 | 83.02秒 (97.66秒-4体) | 84.12秒 (102.42秒-5体) | 80.43秒 (91.41秒-3体) | 99.15秒 (110.13秒-3体) |
42 | 83.48秒 (98.12秒-4体) | 84.14秒 (95.12秒-3体) | 109.24秒 (120.22秒-3体) | 100.28秒 (111.26秒-3体) |
43 | 77.48秒 (88.46秒-3体) | 79.05秒 (97.35秒-5体) | 84.63秒 (95.61秒-3体) | 97.61秒 (101.27秒-1体) |
44 | 80.62秒 (95.26秒-4体) | 79.37秒 (97.67秒-5体) | 86.47秒 (104.77秒-5体) | 101.65秒 (123.61秒-6体) |
45 | 80.0秒 (90.98秒-3体) | 76.12秒 (83.44秒-2体) | 108.27秒 (130.23秒-6体) | 101.54秒 (108.86秒-2体) |
46 | 80.71秒 (88.03秒-2体) | 84.28秒 (98.92秒-4体) | 88.8秒 (99.78秒-3体) | 86.33秒 (100.97秒-4体) |
47 | 83.61秒 (109.23秒-7体) | 78.41秒 (100.37秒-6体) | 84.16秒 (95.14秒-3体) | 99.68秒 (110.66秒-3体) |
48 | 77.95秒 (88.93秒-3体) | 79.47秒 (86.79秒-2体) | 86.31秒 (100.95秒-4体) | 100.72秒 (111.7秒-3体) |
49 | 79.91秒 (101.87秒-6体) | 82.09秒 (100.39秒-5体) | 87.99秒 (106.29秒-5体) | 86.32秒 (104.62秒-5体) |
50 | 77.42秒 (103.04秒-7体) | 78.91秒 (89.89秒-3体) | 83.81秒 (94.79秒-3体) | 86.67秒 (104.97秒-5体) |
51 | 79.33秒 (86.65秒-2体) | 77.36秒 (88.34秒-3体) | 85.26秒 (99.9秒-4体) | 86.47秒 (104.77秒-5体) |
52 | 80.94秒 (102.9秒-6体) | 80.04秒 (102.0秒-6体) | 87.81秒 (120.75秒-9体) | 86.54秒 (119.48秒-9体) |
53 | 81.34秒 (110.62秒-8体) | 78.37秒 (100.33秒-6体) | 85.63秒 (92.95秒-2体) | 86.32秒 (104.62秒-5体) |
54 | 77.7秒 (92.34秒-4体) | 77.26秒 (88.24秒-3体) | 86.45秒 (104.75秒-5体) | 102.04秒 (113.02秒-3体) |
55 | 78.7秒 (97.0秒-5体) | 78.09秒 (92.73秒-4体) | 87.37秒 (109.33秒-6体) | 86.56秒 (97.54秒-3体) |
56 | 80.16秒 (98.46秒-5体) | 78.41秒 (89.39秒-3体) | 99.83秒 (125.45秒-7体) | 100.11秒 (107.43秒-2体) |
57 | 76.69秒 (91.33秒-4体) | 76.68秒 (94.98秒-5体) | 86.34秒 (104.64秒-5体) | 88.74秒 (107.04秒-5体) |
58 | 77.72秒 (81.38秒-1体) | 77.27秒 (95.57秒-5体) | 85.13秒 (88.79秒-1体) | 98.7秒 (109.68秒-3体) |
59 | 77.84秒 (96.14秒-5体) | 79.6秒 (94.24秒-4体) | 87.98秒 (113.6秒-7体) | 112.24秒 (126.88秒-4体) |
60 | 79.48秒 (90.46秒-3体) | 80.29秒 (94.93秒-4体) | 83.85秒 (91.17秒-2体) | 74.7秒 (93.0秒-5体) |
61 | 78.07秒 (92.71秒-4体) | 81.28秒 (81.28秒-0体) | 92.6秒 (107.24秒-4体) | 99.37秒 (110.35秒-3体) |
62 | 83.5秒 (98.14秒-4体) | 82.09秒 (100.39秒-5体) | 132.33秒 (150.63秒-5体) | 97.76秒 (105.08秒-2体) |
63 | 80.25秒 (98.55秒-5体) | 81.41秒 (96.05秒-4体) | 85.11秒 (92.43秒-2体) | 102.22秒 (131.5秒-8体) |
64 | 82.84秒 (97.48秒-4体) | 83.65秒 (94.63秒-3体) | 87.38秒 (105.68秒-5体) | 101.65秒 (119.95秒-5体) |
65 | 81.37秒 (103.33秒-6体) | 81.89秒 (85.55秒-1体) | 100.04秒 (118.34秒-5体) | 99.87秒 (118.17秒-5体) |
66 | 83.4秒 (101.7秒-5体) | 80.3秒 (91.28秒-3体) | 85.0秒 (95.98秒-3体) | 102.9秒 (132.18秒-8体) |
67 | 75.26秒 (89.9秒-4体) | 79.82秒 (98.12秒-5体) | 86.09秒 (104.39秒-5体) | 84.57秒 (91.89秒-2体) |
68 | 76.01秒 (86.99秒-3体) | 77.47秒 (84.79秒-2体) | 86.52秒 (101.16秒-4体) | 101.8秒 (123.76秒-6体) |
69 | 78.92秒 (89.9秒-3体) | 77.85秒 (85.17秒-2体) | 87.76秒 (98.74秒-3体) | 87.03秒 (87.03秒-0体) |
70 | 81.87秒 (92.85秒-3体) | 80.62秒 (102.58秒-6体) | 86.75秒 (97.73秒-3体) | 96.88秒 (107.86秒-3体) |
71 | 77.26秒 (99.22秒-6体) | 78.5秒 (96.8秒-5体) | 85.88秒 (89.54秒-1体) | 90.46秒 (105.1秒-4体) |
72 | 78.56秒 (89.54秒-3体) | 79.97秒 (105.59秒-7体) | 87.53秒 (113.15秒-7体) | 86.0秒 (96.98秒-3体) |
73 | 83.11秒 (101.41秒-5体) | 79.17秒 (104.79秒-7体) | 86.78秒 (112.4秒-7体) | 99.92秒 (107.24秒-2体) |
74 | 82.66秒 (100.96秒-5体) | 78.27秒 (100.23秒-6体) | 88.06秒 (99.04秒-3体) | 87.67秒 (105.97秒-5体) |
75 | 79.68秒 (87.0秒-2体) | 82.53秒 (100.83秒-5体) | 84.65秒 (106.61秒-6体) | 101.47秒 (108.79秒-2体) |
76 | 85.18秒 (107.14秒-6体) | 83.65秒 (90.97秒-2体) | 87.02秒 (112.64秒-7体) | 86.41秒 (112.03秒-7体) |
77 | 78.49秒 (85.81秒-2体) | 79.25秒 (93.89秒-4体) | 88.27秒 (102.91秒-4体) | 98.71秒 (106.03秒-2体) |
78 | 79.9秒 (101.86秒-6体) | 77.2秒 (95.5秒-5体) | 82.08秒 (89.4秒-2体) | 86.21秒 (100.85秒-4体) |
79 | 78.69秒 (93.33秒-4体) | 76.8秒 (91.44秒-4体) | 85.17秒 (99.81秒-4体) | 88.88秒 (96.2秒-2体) |
80 | 76.67秒 (87.65秒-3体) | 78.1秒 (89.08秒-3体) | 85.78秒 (100.42秒-4体) | 85.49秒 (85.49秒-0体) |
81 | 82.49秒 (100.79秒-5体) | 82.91秒 (101.21秒-5体) | 86.21秒 (97.19秒-3体) | 98.69秒 (109.67秒-3体) |
82 | 80.14秒 (109.42秒-8体) | 79.57秒 (97.87秒-5体) | 86.5秒 (97.48秒-3体) | 85.47秒 (85.47秒-0体) |
83 | 82.76秒 (90.08秒-2体) | 78.15秒 (89.13秒-3体) | 84.59秒 (102.89秒-5体) | 101.74秒 (116.38秒-4体) |
84 | 80.39秒 (95.03秒-4体) | 82.32秒 (104.28秒-6体) | 87.12秒 (94.44秒-2体) | 100.89秒 (119.19秒-5体) |
85 | 83.54秒 (109.16秒-7体) | 78.67秒 (93.31秒-4体) | 86.93秒 (97.91秒-3体) | 102.95秒 (121.25秒-5体) |
86 | 77.52秒 (92.16秒-4体) | 79.92秒 (101.88秒-6体) | 90.02秒 (97.34秒-2体) | 88.16秒 (113.78秒-7体) |
87 | 77.7秒 (92.34秒-4体) | 77.44秒 (84.76秒-2体) | 80.42秒 (102.38秒-6体) | 86.64秒 (104.94秒-5体) |
88 | 78.36秒 (78.36秒-0体) | 81.39秒 (92.37秒-3体) | 86.79秒 (94.11秒-2体) | 103.43秒 (121.73秒-5体) |
89 | 76.34秒 (98.3秒-6体) | 79.26秒 (97.56秒-5体) | 84.55秒 (91.87秒-2体) | 85.64秒 (92.96秒-2体) |
90 | 81.88秒 (92.86秒-3体) | 85.31秒 (107.27秒-6体) | 84.5秒 (88.16秒-1体) | 99.54秒 (114.18秒-4体) |
91 | 79.57秒 (94.21秒-4体) | 86.14秒 (97.12秒-3体) | 97.44秒 (104.76秒-2体) | 87.41秒 (94.73秒-2体) |
92 | 78.46秒 (89.44秒-3体) | 76.22秒 (101.84秒-7体) | 86.18秒 (93.5秒-2体) | 86.26秒 (100.9秒-4体) |
93 | 79.77秒 (94.41秒-4体) | 76.48秒 (94.78秒-5体) | 87.17秒 (112.79秒-7体) | 84.22秒 (102.52秒-5体) |
94 | 81.18秒 (99.48秒-5体) | 76.04秒 (83.36秒-2体) | 86.88秒 (97.86秒-3体) | 102.74秒 (117.38秒-4体) |
95 | 79.69秒 (97.99秒-5体) | 81.9秒 (111.18秒-8体) | 86.08秒 (93.4秒-2体) | 86.9秒 (105.2秒-5体) |
96 | 81.01秒 (91.99秒-3体) | 79.79秒 (98.09秒-5体) | 88.62秒 (99.6秒-3体) | 101.71秒 (116.35秒-4体) |
97 | 78.04秒 (85.36秒-2体) | 80.07秒 (94.71秒-4体) | 86.78秒 (105.08秒-5体) | 101.6秒 (116.24秒-4体) |
98 | 82.26秒 (104.22秒-6体) | 81.52秒 (88.84秒-2体) | 85.62秒 (92.94秒-2体) | 84.84秒 (92.16秒-2体) |
99 | 80.51秒 (98.81秒-5体) | 81.3秒 (92.28秒-3体) | 87.23秒 (109.19秒-6体) | 101.66秒 (123.62秒-6体) |
100 | 81.14秒 (88.46秒-2体) | 77.79秒 (85.11秒-2体) | 86.78秒 (94.1秒-2体) | 98.81秒 (102.47秒-1体) |
101 | 84.36秒 (102.66秒-5体) | 83.45秒 (105.41秒-6体) | 86.69秒 (104.99秒-5体) | 87.81秒 (106.11秒-5体) |
102 | 84.59秒 (113.87秒-8体) | 77.14秒 (88.12秒-3体) | 87.89秒 (102.53秒-4体) | 101.62秒 (116.26秒-4体) |
103 | 82.22秒 (93.2秒-3体) | 79.24秒 (86.56秒-2体) | 85.42秒 (100.06秒-4体) | 100.32秒 (107.64秒-2体) |
104 | 81.28秒 (95.92秒-4体) | 78.13秒 (89.11秒-3体) | 83.67秒 (90.99秒-2体) | 86.55秒 (108.51秒-6体) |
105 | 75.47秒 (75.47秒-0体) | 84.79秒 (95.77秒-3体) | 87.25秒 (98.23秒-3体) | 100.24秒 (111.22秒-3体) |
106 | 82.78秒 (93.76秒-3体) | 80.06秒 (102.02秒-6体) | 86.62秒 (115.9秒-8体) | 101.36秒 (116.0秒-4体) |
107 | 78.84秒 (97.14秒-5体) | 78.23秒 (92.87秒-4体) | 85.45秒 (100.09秒-4体) | 100.3秒 (114.94秒-4体) |
108 | 83.02秒 (101.32秒-5体) | 81.06秒 (99.36秒-5体) | 84.96秒 (110.58秒-7体) | 101.8秒 (120.1秒-5体) |
109 | 81.91秒 (100.21秒-5体) | 77.28秒 (91.92秒-4体) | 88.3秒 (110.26秒-6体) | 86.04秒 (97.02秒-3体) |
110 | 77.79秒 (96.09秒-5体) | 83.38秒 (94.36秒-3体) | 87.52秒 (102.16秒-4体) | 100.67秒 (104.33秒-1体) |
111 | 78.03秒 (92.67秒-4体) | 83.23秒 (101.53秒-5体) | 90.45秒 (94.11秒-1体) | 101.48秒 (108.8秒-2体) |
112 | 79.71秒 (90.69秒-3体) | 82.38秒 (86.04秒-1体) | 92.27秒 (110.57秒-5体) | 100.89秒 (111.87秒-3体) |
113 | 79.52秒 (94.16秒-4体) | 79.46秒 (90.44秒-3体) | 82.49秒 (97.13秒-4体) | 99.91秒 (114.55秒-4体) |
114 | 84.06秒 (106.02秒-6体) | 78.07秒 (85.39秒-2体) | 83.99秒 (94.97秒-3体) | 85.58秒 (103.88秒-5体) |
115 | 80.64秒 (95.28秒-4体) | 79.13秒 (93.77秒-4体) | 91.43秒 (102.41秒-3体) | 86.37秒 (97.35秒-3体) |
116 | 85.01秒 (106.97秒-6体) | 84.83秒 (99.47秒-4体) | 117.62秒 (135.92秒-5体) | 101.05秒 (115.69秒-4体) |
117 | 80.24秒 (87.56秒-2体) | 78.9秒 (97.2秒-5体) | 86.93秒 (105.23秒-5体) | 85.81秒 (100.45秒-4体) |
118 | 79.29秒 (90.27秒-3体) | 78.1秒 (81.76秒-1体) | 86.49秒 (101.13秒-4体) | 100.28秒 (118.58秒-5体) |
119 | 75.72秒 (90.36秒-4体) | 84.92秒 (106.88秒-6体) | 87.91秒 (113.53秒-7体) | 87.39秒 (94.71秒-2体) |
120 | 79.93秒 (101.89秒-6体) | 80.73秒 (91.71秒-3体) | 85.14秒 (99.78秒-4体) | 86.16秒 (111.78秒-7体) |
121 | 79.13秒 (101.09秒-6体) | 76.91秒 (98.87秒-6体) | 89.32秒 (107.62秒-5体) | 103.02秒 (117.66秒-4体) |
122 | 78.41秒 (89.39秒-3体) | 78.74秒 (89.72秒-3体) | 88.25秒 (106.55秒-5体) | 87.05秒 (90.71秒-1体) |
123 | 77.73秒 (99.69秒-6体) | 79.59秒 (97.89秒-5体) | 92.45秒 (114.41秒-6体) | 100.51秒 (118.81秒-5体) |
124 | 80.04秒 (94.68秒-4体) | 75.42秒 (82.74秒-2体) | 86.98秒 (116.26秒-8体) | 101.21秒 (104.87秒-1体) |
125 | 82.63秒 (93.61秒-3体) | 78.32秒 (89.3秒-3体) | 87.47秒 (109.43秒-6体) | 98.81秒 (117.11秒-5体) |
126 | 77.49秒 (95.79秒-5体) | 82.98秒 (93.96秒-3体) | 87.69秒 (102.33秒-4体) | 89.65秒 (126.25秒-10体) |
127 | 80.36秒 (95.0秒-4体) | 78.23秒 (92.87秒-4体) | 86.68秒 (101.32秒-4体) | 87.62秒 (105.92秒-5体) |
128 | 80.05秒 (91.03秒-3体) | 78.57秒 (100.53秒-6体) | 87.55秒 (124.15秒-10体) | 87.5秒 (105.8秒-5体) |
129 | 80.6秒 (91.58秒-3体) | 79.88秒 (94.52秒-4体) | 85.64秒 (96.62秒-3体) | 89.8秒 (108.1秒-5体) |
130 | 81.44秒 (103.4秒-6体) | 82.82秒 (90.14秒-2体) | 87.47秒 (98.45秒-3体) | 100.8秒 (119.1秒-5体) |
131 | 78.79秒 (93.43秒-4体) | 80.0秒 (101.96秒-6体) | 85.44秒 (103.74秒-5体) | 86.3秒 (100.94秒-4体) |
132 | 75.98秒 (90.62秒-4体) | 80.86秒 (95.5秒-4体) | 86.43秒 (93.75秒-2体) | 87.8秒 (95.12秒-2体) |
133 | 84.37秒 (99.01秒-4体) | 77.21秒 (91.85秒-4体) | 86.72秒 (105.02秒-5体) | 85.83秒 (96.81秒-3体) |
134 | 80.9秒 (99.2秒-5体) | 80.18秒 (91.16秒-3体) | 88.54秒 (106.84秒-5体) | 100.48秒 (115.12秒-4体) |
135 | 75.73秒 (83.05秒-2体) | 79.8秒 (101.76秒-6体) | 92.06秒 (106.7秒-4体) | 99.86秒 (114.5秒-4体) |
136 | 79.69秒 (94.33秒-4体) | 83.89秒 (109.51秒-7体) | 84.01秒 (109.63秒-7体) | 99.37秒 (117.67秒-5体) |
137 | 79.79秒 (98.09秒-5体) | 78.79秒 (89.77秒-3体) | 89.73秒 (108.03秒-5体) | 84.85秒 (99.49秒-4体) |
138 | 82.76秒 (104.72秒-6体) | 80.59秒 (95.23秒-4体) | 89.34秒 (114.96秒-7体) | 101.89秒 (116.53秒-4体) |
139 | 75.87秒 (83.19秒-2体) | 77.91秒 (92.55秒-4体) | 87.71秒 (95.03秒-2体) | 86.67秒 (104.97秒-5体) |
140 | 84.13秒 (113.41秒-8体) | 78.45秒 (85.77秒-2体) | 87.46秒 (105.76秒-5体) | 101.01秒 (108.33秒-2体) |
141 | 78.46秒 (100.42秒-6体) | 81.76秒 (111.04秒-8体) | 87.13秒 (109.09秒-6体) | 111.06秒 (125.7秒-4体) |
142 | 79.18秒 (90.16秒-3体) | 81.1秒 (99.4秒-5体) | 87.27秒 (101.91秒-4体) | 97.32秒 (100.98秒-1体) |
143 | 79.47秒 (94.11秒-4体) | 78.12秒 (85.44秒-2体) | 86.67秒 (101.31秒-4体) | 86.07秒 (97.05秒-3体) |
144 | 76.3秒 (79.96秒-1体) | 78.25秒 (81.91秒-1体) | 92.24秒 (92.24秒-0体) | 88.43秒 (106.73秒-5体) |
145 | 79.33秒 (90.31秒-3体) | 79.89秒 (90.87秒-3体) | 80.99秒 (102.95秒-6体) | 100.89秒 (108.21秒-2体) |
146 | 84.66秒 (95.64秒-3体) | 76.58秒 (87.56秒-3体) | 86.03秒 (89.69秒-1体) | 89.37秒 (118.65秒-8体) |
147 | 81.68秒 (96.32秒-4体) | 80.73秒 (99.03秒-5体) | 84.83秒 (92.15秒-2体) | 84.0秒 (94.98秒-3体) |
148 | 81.59秒 (99.89秒-5体) | 78.14秒 (78.14秒-0体) | 92.44秒 (99.76秒-2体) | 101.34秒 (108.66秒-2体) |
149 | 83.0秒 (97.64秒-4体) | 77.55秒 (92.19秒-4体) | 83.01秒 (101.31秒-5体) | 88.39秒 (103.03秒-4体) |
150 | 79.53秒 (97.83秒-5体) | 83.62秒 (112.9秒-8体) | 95.87秒 (106.85秒-3体) | 90.1秒 (108.4秒-5体) |
151 | 79.57秒 (108.85秒-8体) | 77.11秒 (95.41秒-5体) | 77.47秒 (92.11秒-4体) | 97.76秒 (108.74秒-3体) |
152 | 78.63秒 (89.61秒-3体) | 78.38秒 (85.7秒-2体) | 87.9秒 (106.2秒-5体) | 101.52秒 (108.84秒-2体) |
153 | 78.78秒 (104.4秒-7体) | 80.01秒 (90.99秒-3体) | 90.3秒 (115.92秒-7体) | 86.34秒 (104.64秒-5体) |
154 | 83.04秒 (94.02秒-3体) | 79.02秒 (93.66秒-4体) | 87.38秒 (105.68秒-5体) | 85.73秒 (89.39秒-1体) |
155 | 81.65秒 (88.97秒-2体) | 81.48秒 (96.12秒-4体) | 88.21秒 (102.85秒-4体) | 88.62秒 (99.6秒-3体) |
156 | 76.65秒 (80.31秒-1体) | 79.9秒 (112.84秒-9体) | 95.41秒 (102.73秒-2体) | 84.84秒 (92.16秒-2体) |
157 | 79.54秒 (97.84秒-5体) | 79.03秒 (100.99秒-6体) | 80.06秒 (94.7秒-4体) | 87.7秒 (98.68秒-3体) |
158 | 79.32秒 (93.96秒-4体) | 86.64秒 (112.26秒-7体) | 87.26秒 (98.24秒-3体) | 88.18秒 (110.14秒-6体) |
159 | 83.72秒 (105.68秒-6体) | 79.33秒 (97.63秒-5体) | 88.47秒 (106.77秒-5体) | 101.58秒 (112.56秒-3体) |
160 | 80.85秒 (106.47秒-7体) | 85.1秒 (107.06秒-6体) | 94.19秒 (119.81秒-7体) | 99.42秒 (110.4秒-3体) |
161 | 80.05秒 (98.35秒-5体) | 79.84秒 (90.82秒-3体) | 81.48秒 (92.46秒-3体) | 87.48秒 (102.12秒-4体) |
162 | 80.58秒 (102.54秒-6体) | 80.94秒 (88.26秒-2体) | 85.88秒 (89.54秒-1体) | 91.04秒 (98.36秒-2体) |
163 | 78.69秒 (82.35秒-1体) | 76.86秒 (87.84秒-3体) | 87.84秒 (106.14秒-5体) | 82.17秒 (104.13秒-6体) |
164 | 79.17秒 (82.83秒-1体) | 77.29秒 (91.93秒-4体) | 92.66秒 (107.3秒-4体) | 102.64秒 (128.26秒-7体) |
165 | 77.8秒 (85.12秒-2体) | 80.33秒 (98.63秒-5体) | 96.18秒 (118.14秒-6体) | 100.65秒 (122.61秒-6体) |
166 | 78.78秒 (100.74秒-6体) | 83.28秒 (97.92秒-4体) | 78.46秒 (89.44秒-3体) | 84.67秒 (99.31秒-4体) |
167 | 79.06秒 (93.7秒-4体) | 83.04秒 (94.02秒-3体) | 98.06秒 (109.04秒-3体) | 107.54秒 (114.86秒-2体) |
168 | 79.3秒 (104.92秒-7体) | 77.49秒 (84.81秒-2体) | 84.62秒 (88.28秒-1体) | 97.37秒 (108.35秒-3体) |
169 | 80.63秒 (98.93秒-5体) | 79.58秒 (97.88秒-5体) | 86.1秒 (100.74秒-4体) | 99.79秒 (103.45秒-1体) |
170 | 76.58秒 (83.9秒-2体) | 79.98秒 (94.62秒-4体) | 87.68秒 (105.98秒-5体) | 102.74秒 (124.7秒-6体) |
171 | 79.43秒 (90.41秒-3体) | 84.34秒 (88.0秒-1体) | 87.88秒 (95.2秒-2体) | 94.44秒 (105.42秒-3体) |
172 | 81.1秒 (103.06秒-6体) | 82.45秒 (100.75秒-5体) | 87.79秒 (98.77秒-3体) | 87.94秒 (95.26秒-2体) |
173 | 79.94秒 (94.58秒-4体) | 85.35秒 (103.65秒-5体) | 88.69秒 (114.31秒-7体) | 103.51秒 (125.47秒-6体) |
174 | 78.61秒 (93.25秒-4体) | 80.92秒 (91.9秒-3体) | 101.82秒 (123.78秒-6体) | 86.46秒 (90.12秒-1体) |
175 | 84.05秒 (106.01秒-6体) | 79.9秒 (98.2秒-5体) | 84.57秒 (99.21秒-4体) | 87.23秒 (101.87秒-4体) |
176 | 79.16秒 (97.46秒-5体) | 78.59秒 (82.25秒-1体) | 85.89秒 (96.87秒-3体) | 86.52秒 (101.16秒-4体) |
177 | 80.36秒 (105.98秒-7体) | 78.73秒 (86.05秒-2体) | 89.2秒 (107.5秒-5体) | 87.41秒 (102.05秒-4体) |
178 | 79.5秒 (86.82秒-2体) | 79.11秒 (112.05秒-9体) | 85.48秒 (100.12秒-4体) | 87.93秒 (109.89秒-6体) |
179 | 82.94秒 (104.9秒-6体) | 78.95秒 (86.27秒-2体) | 84.78秒 (92.1秒-2体) | 101.91秒 (123.87秒-6体) |
180 | 82.16秒 (93.14秒-3体) | 81.35秒 (99.65秒-5体) | 94.68秒 (116.64秒-6体) | 89.23秒 (107.53秒-5体) |
