ようへい

2012年12月7日金曜日

[2012 秋冬] au スマートフォン 性能比較

そろそろスマートフォンを機種変しようと考えているので、2012年秋冬モデルのAndroidスマートフォンの性能比較をしてみました。
空欄は調査して随時うめていきます。
型番 メーカー 発売日 OS バージョン ディスプレイ CPU GPU RAM(MB) ROM(GB) メインカメラ(MP) 外部メモリ バッテリー 重量(g) ストラップホール 備考
タイプ サイズ(型) 解像度(dpi) 種類 コア数 クロック周波数(GHz) 容量(mAh) 最大待受時間(H)
GALAXY S III Progre SCL21 Samsung 11/2 4.0 HD SUPER AMOLED 4.8 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 2048 32 8.1 microSDXC 2100 340 141
HTC J butterfly HTL21 HTC 12月上旬 4.1 super LCD 3 FHD 5 1920*1080 MDM9615 + APQ8064 4 1.5 Adreno 320 2048 16 8 microSDHC 2020 360 140 -
Optimus G LGL21 LG 11/2 4.0 IPS 4.7 1280*720 APQ8064 4 1.5 Adreno 320 2048 16 13 microSDXC 2210 440 143
Xperia VL SOL21 Sony Mobile Communications 11/2 4.0 HD Reality Display 4.3 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 16 13 microSDHC 1700 490 120
AQUOS PHONE SERIE SHL21 SHARP 11/2 4.0 S-CGSilicon 4.7 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 16 13.12 microSDXC 2040 610 148
DIGNO S KYL21 京セラ 11/9 4.0 TFT 4.7 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 16 8.08 microSDXC 2520 720 157
ARROWS ef FJL21 富士通 11/2 4.0 TFT 4.3 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 8 8.1 microSDXC 1800 490 139
G'zOne TYPE-L CAL21 CASIO 11/2 4.0 IPS 4 800*480 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 8 8.08 microSDHC 1800 460 181
VEGA PTL21 Pantech & Curitel 11/2 4.0 TFT 4.3 1280*720 MSM8960 2 1.5 Adreno 225 1024 16 8 microSDXC 1810 400 134
デザイン的にはHTL21が良いんですけど、ストラップホール無いから落下が心配。
となると、SCL21かなぁ。
店頭で実機触ってみた感じではSCL21は若干液晶が黄色い。
HTL21の液晶はかなり綺麗。
ストラップホールは無いけど、ケースにストラップホールがある物を買えば良いかな。
価格次第ですが、HTL21買う可能性が高いです。
12/11
GPUのカラムを追加
関連記事

0 件のコメント:

コメントを投稿