ここで、HTL21のスペックについて改めて確認するとともに、iPhone 5とスペックで比較してみる。
あくまで私が興味がある項目かつ、比較できる項目のみでの比較です。
| HTL21 | iPhone 5 | |
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | Full HD(1920*1080) | 1136*640 |
| ピクセル密度(ppi) | 440 | 326 |
| CPU コア数 | 4 | 2 |
| CPU クロック数(GHz) | 1.5 | 1.3 |
| GPU コア数 | 4 | 3 |
| RAM(GB) | 2 | 1 |
| ROM(GB) | 16 | 16, 32, 64 |
| 外部メモリ | microSDHC(~32GB) | - |
| メインカメラ(MP) | 8 | 8 |
| メインカメラF値 | 2.0 | 2.4 |
| 動画撮影(p) | 1080 | 720 |
| フロントカメラ(MP) | 2.1 | 1.2 |
| NFC | ○ | × |
| ワンセグ | ○ | × |
| バッテリー(mAh) | 2020 | 1440 |
| 最大待受時間(H) | 360 | 225 |
| 重量(g) | 140 | 112 |
0 件のコメント:
コメントを投稿