新しいクエストが出た場合は順次追加します。
No. | エリア | クエスト名 | サブクエスト名 | 消費体力 | 獲得EXP | EXP効率 (体力1で入手できるEXP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミストラル | 冒険者の草原 | 草原の守護者 | 5 | 29 | 5.8 |
2 | ミストラル | 冒険者の草原 | 草原の魔物達 | 3 | 25 | 8.33 |
3 | ミストラル | 冒険者の草原 | 冒険の始まり | 3 | 20 | 6.67 |
4 | ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎風の獣 | 5 | 65 | 13 |
5 | ミストラル | 炎風の洞窟 | 盗賊のアジト | 4 | 50 | 12.5 |
6 | ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎を操る者 | 3 | 35 | 11.67 |
7 | ミストラル | 炎風の洞窟 | 炎舞う洞窟 | 3 | 32 | 10.67 |
8 | ミストラル | エゴル雪原 | 龍を狩る氷騎士 | 5 | 83 | 16.6 |
9 | ミストラル | エゴル雪原 | 氷の上の海賊 | 4 | 53 | 13.25 |
10 | ミストラル | エゴル雪原 | 水を操る者 | 3 | 40 | 13.33 |
11 | ミストラル | エゴル雪原 | 息凍る雪原 | 3 | 35 | 11.67 |
12 | ミストラル | 狂獣の森 | 危険な森の狩人 | 5 | 84 | 16.8 |
13 | ミストラル | 狂獣の森 | 森の山賊 | 4 | 57 | 14.25 |
14 | ミストラル | 狂獣の森 | 樹を操る者 | 3 | 42 | 14 |
15 | ミストラル | 狂獣の森 | 薄暗き森 | 3 | 36 | 12 |
16 | ミストラル | マグタガル湿地 | 雷鳴の軍師 | 5 | 87 | 17.4 |
17 | ミストラル | マグタガル湿地 | 湿地の空賊 | 4 | 59 | 14.75 |
18 | ミストラル | マグタガル湿地 | 雷を操る者 | 3 | 47 | 15.67 |
19 | ミストラル | マグタガル湿地 | 雷音響く湿地 | 3 | 41 | 13.67 |
20 | ミストラル | ミルザ遺跡 | 月夜に舞う | 7 | 89 | 12.71 |
21 | ミストラル | ミルザ遺跡 | 光の白馬 | 5 | 62 | 12.4 |
22 | ミストラル | ミルザ遺跡 | 光を操る者 | 4 | 57 | 14.25 |
23 | ミストラル | ミルザ遺跡 | 聖なる遺跡 | 4 | 44 | 11 |
24 | ミストラル | 魔物の住処 | 魔を制す一刀 | 7 | 91 | 13 |
25 | ミストラル | 魔物の住処 | 呪われし蛇 | 5 | 65 | 13 |
26 | ミストラル | 魔物の住処 | 闇を操る者 | 4 | 57 | 14.25 |
27 | ミストラル | 魔物の住処 | 邪悪な館 | 4 | 46 | 11.5 |
28 | ミストラル | ミストラルの塔 | 創りだされた機神 | 8 | 180 | 22.5 |
29 | ミストラル | ミストラルの塔 | 四柱の圧力 | 6 | 130 | 21.67 |
30 | ミストラル | ミストラルの塔 | 試練の階段 | 6 | 110 | 18.33 |
31 | ミストラル | ミストラルの塔 | 回廊の魔物 | 5 | 105 | 21 |
32 | ミストラル | ミストラルの塔 | 天高き塔 | 5 | 90 | 18 |
33 | モルガン | カガン砂漠 | 力を求める剣豪 | 9 | 600 | 66.67 |
34 | モルガン | カガン砂漠 | 炎の化身 | 7 | 300 | 42.86 |
35 | モルガン | カガン砂漠 | 危険な獣使い | 7 | 280 | 40 |
36 | モルガン | カガン砂漠 | 砂漠の盗賊 | 5 | 230 | 46 |
37 | モルガン | カガン砂漠 | 灼熱砂漠 | 5 | 180 | 36 |
38 | モルガン | 潮風の浜辺 | 氷刃の姫君 | 9 | 650 | 72.22 |
39 | モルガン | 潮風の浜辺 | 水の化身 | 7 | 380 | 54.29 |
40 | モルガン | 潮風の浜辺 | さざなみの騎士 | 7 | 310 | 44.29 |
41 | モルガン | 潮風の浜辺 | 浅瀬の海賊 | 5 | 260 | 52 |
42 | モルガン | 潮風の浜辺 | ロングビーチ | 5 | 220 | 44 |
43 | モルガン | 常夜の森 | 大地貫く槍 | 9 | 700 | 77.78 |
44 | モルガン | 常夜の森 | 森の化身 | 7 | 410 | 58.57 |
45 | モルガン | 常夜の森 | 時の狩人 | 7 | 330 | 47.14 |
46 | モルガン | 常夜の森 | 森に潜む賊 | 5 | 280 | 56 |
47 | モルガン | 常夜の森 | 真っ暗な森 | 5 | 240 | 48 |
48 | モルガン | アセクト荒地 | 紫電一閃 | 9 | 760 | 84.44 |
49 | モルガン | アセクト荒地 | 雷の化身 | 7 | 450 | 64.29 |
50 | モルガン | アセクト荒地 | 妖艶な策士 | 7 | 390 | 55.71 |
51 | モルガン | アセクト荒地 | 舞い降りた賊 | 5 | 350 | 70 |
52 | モルガン | アセクト荒地 | 雷に焼かれた地 | 5 | 280 | 56 |
53 | モルガン | リスティア神殿 | 光速の刃 | 10 | 800 | 80 |
54 | モルガン | リスティア神殿 | 光の化身 | 8 | 560 | 70 |
55 | モルガン | リスティア神殿 | 光の守り手 | 8 | 540 | 67.5 |
56 | モルガン | リスティア神殿 | 美しき白馬 | 6 | 460 | 76.67 |
57 | モルガン | リスティア神殿 | 光の守る場所 | 6 | 350 | 58.33 |
58 | モルガン | 破壊された聖堂 | 不貫の黒騎士 | 10 | 860 | 86 |
59 | モルガン | 破壊された聖堂 | 闇の化身 | 8 | 600 | 75 |
60 | モルガン | 破壊された聖堂 | 仏の顔も | 8 | 580 | 72.5 |
61 | モルガン | 破壊された聖堂 | 渇望の蛇 | 6 | 490 | 81.67 |
62 | モルガン | 破壊された聖堂 | 魔に滅ぼされた地 | 6 | 380 | 63.33 |
63 | モルガン | モルガンの塔 | 侵食する壁 | 10 | 1000 | 100 |
64 | モルガン | モルガンの塔 | 影を消し去る者達 | 9 | 800 | 88.89 |
65 | モルガン | モルガンの塔 | 氷樹の旋風 | 8 | 600 | 75 |
66 | モルガン | モルガンの塔 | 雷炎の演舞 | 8 | 600 | 75 |
67 | モルガン | モルガンの塔 | 螺旋階段 | 7 | 520 | 74.29 |
68 | モルガン | モルガンの塔 | 見果てぬ塔 | 7 | 450 | 64.29 |
69 | セントラミア | エルデント火山 | 火山に眠る鳥 | 12 | 2000 | 166.67 |
70 | セントラミア | エルデント火山 | 封じられた炎龍 | 9 | 1500 | 166.67 |
71 | セントラミア | エルデント火山 | 炎天の翼 | 9 | 1300 | 144.44 |
72 | セントラミア | エルデント火山 | 炎獄の番犬 | 8 | 930 | 116.25 |
73 | セントラミア | エルデント火山 | 灼熱の道 | 8 | 800 | 100 |
74 | セントラミア | 霊峰クレイリア | 霊峰に住まう悪魔 | 12 | 2230 | 185.83 |
75 | セントラミア | 霊峰クレイリア | 水を御する存在 | 9 | 1860 | 206.67 |
76 | セントラミア | 霊峰クレイリア | 水の力がある所 | 9 | 1440 | 160 |
77 | セントラミア | 霊峰クレイリア | 魅入られた水魔 | 8 | 1260 | 157.5 |
78 | セントラミア | 霊峰クレイリア | 吹雪の山道 | 8 | 930 | 116.25 |
79 | セントラミア | 血染めの森 | 世界を見守る樹 | 10 | 2220 | 222 |
80 | セントラミア | 血染めの森 | 木々の乙女 | 8 | 1930 | 241.25 |
81 | セントラミア | 血染めの森 | 大地の不協和音 | 8 | 1750 | 218.75 |
82 | セントラミア | 血染めの森 | 気弱な森の精 | 8 | 1360 | 170 |
83 | セントラミア | 血染めの森 | 赤い森へ | 8 | 1050 | 131.25 |
84 | セントラミア | ウィストレア山 | 怒れる崩壊獣 | 10 | 2350 | 235 |
85 | セントラミア | ウィストレア山 | 騒がしい雷鳥 | 8 | 2010 | 251.25 |
86 | セントラミア | ウィストレア山 | 蝶のように舞う | 8 | 1780 | 222.5 |
87 | セントラミア | ウィストレア山 | 単眼の雷光 | 8 | 1380 | 172.5 |
88 | セントラミア | ウィストレア山 | ぼろぼろの山岳 | 8 | 1080 | 135 |
89 | セントラミア | 隠者の聖域 | 天空の覇者 | 12 | 2400 | 200 |
90 | セントラミア | 隠者の聖域 | 闘いの女神 | 9 | 2050 | 227.78 |
91 | セントラミア | 隠者の聖域 | 光の騎士 | 9 | 1820 | 202.22 |
92 | セントラミア | 隠者の聖域 | 緑と水の庭園 | 9 | 1430 | 158.89 |
93 | セントラミア | 隠者の聖域 | 禁断の聖域 | 9 | 1250 | 138.89 |
94 | セントラミア | 怨念の魔窟 | 死を誘う悪魔 | 12 | 2440 | 203.33 |
95 | セントラミア | 怨念の魔窟 | 闇夜の貴公子 | 9 | 2100 | 233.33 |
96 | セントラミア | 怨念の魔窟 | 魂の帰る場所 | 9 | 1850 | 205.56 |
97 | セントラミア | 怨念の魔窟 | 魔窟の徘徊者 | 9 | 1460 | 162.22 |
98 | セントラミア | 怨念の魔窟 | 腐臭が満ちる空間 | 9 | 1280 | 142.22 |
99 | セントラミア | セントラミア城 | 世界の創造主 | 14 | 3000 | 214.29 |
100 | セントラミア | セントラミア城 | 四重の柱 | 10 | 2600 | 260 |
101 | セントラミア | セントラミア城 | 聖者と妖魔 | 10 | 2500 | 250 |
102 | セントラミア | セントラミア城 | 偽りの楽園 | 9 | 2300 | 255.56 |
103 | セントラミア | セントラミア城 | 地獄の門 | 9 | 2000 | 222.22 |
104 | セントラミア | セントラミア城 | 禍々しき城へ | 9 | 1600 | 177.78 |
105 | コルデリカ | グレスキア洞窟 | 炎姫の御前 | 10 | 1000 | 100 |
106 | コルデリカ | グレスキア洞窟 | 頬撫でる熱風 | 8 | 850 | 106.25 |
107 | コルデリカ | グレスキア洞窟 | 盗賊達の宴 | 8 | 680 | 85 |
108 | コルデリカ | グレスキア洞窟 | 横坑からの刺客 | 7 | 550 | 78.57 |
109 | コルデリカ | グレスキア洞窟 | 紅蓮の門 | 7 | 450 | 64.29 |
110 | コルデリカ | イグニア瀑布 | 絶対戦斧 | 10 | 1100 | 110 |
111 | コルデリカ | イグニア瀑布 | 不可視の存在 | 8 | 900 | 112.5 |
112 | コルデリカ | イグニア瀑布 | 滝の裏側 | 8 | 700 | 87.5 |
113 | コルデリカ | イグニア瀑布 | 落水の衝撃 | 7 | 570 | 81.43 |
114 | コルデリカ | イグニア瀑布 | 虹の麓 | 7 | 470 | 67.14 |
115 | コルデリカ | ロマウス大森林 | ロマウスの主 | 14 | 2100 | 150 |
116 | コルデリカ | ロマウス大森林 | 森の狂戦士 | 10 | 1920 | 192 |
117 | コルデリカ | ロマウス大森林 | 山賊の罠 | 10 | 1800 | 180 |
118 | コルデリカ | ロマウス大森林 | 迷い迷われ | 9 | 1410 | 156.67 |
119 | コルデリカ | ロマウス大森林 | 樹海の入り口 | 9 | 1300 | 144.44 |
120 | コルデリカ | ヴァダンの砦 | 静かなる大広間 | 14 | 2300 | 164.29 |
121 | コルデリカ | ヴァダンの砦 | 冷徹な用心棒 | 10 | 2030 | 203 |
122 | コルデリカ | ヴァダンの砦 | 空賊の逆襲 | 10 | 1890 | 189 |
123 | コルデリカ | ヴァダンの砦 | 正面突破 | 9 | 1450 | 161.11 |
124 | コルデリカ | ヴァダンの砦 | 月下の砦 | 9 | 1330 | 147.78 |
125 | コルデリカ | 光の塔 | 神の声 | 15 | 3100 | 206.67 |
126 | コルデリカ | 光の塔 | 唸り声に響く銃声 | 12 | 2630 | 219.17 |
127 | コルデリカ | 光の塔 | 聖歌に踊る騎士 | 12 | 2580 | 215 |
128 | コルデリカ | 光の塔 | 不死鳥と海竜 | 12 | 2490 | 207.5 |
129 | コルデリカ | 光の塔 | 死を誘う歌声 | 10 | 2180 | 218 |
130 | コルデリカ | 光の塔 | 始祖なる竜 | 10 | 2112 | 211.2 |
131 | コルデリカ | 光の塔 | 光り輝く塔 | 10 | 2000 | 200 |
132 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 悪夢の輪舞曲 | 15 | 3300 | 220 |
133 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 死を狩る者 | 12 | 2750 | 229.17 |
134 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 悪魔を統括する者 | 12 | 2680 | 223.33 |
135 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 雷と避雷針 | 12 | 2530 | 210.83 |
136 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 暗闇に響く鳴き声 | 10 | 2240 | 224 |
137 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 自然の守護者 | 10 | 2180 | 218 |
138 | コルデリカ | コルデリカ坑道 | 薄暗い闇の中から | 10 | 2060 | 206 |
139 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 封じられた災厄 | 16 | 3800 | 237.5 |
140 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 巨人たちの猛襲 | 14 | 3200 | 228.57 |
141 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 漂う魂の意味 | 12 | 2700 | 225 |
142 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 壁画に残された傷 | 12 | 2700 | 225 |
143 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 流星の導き | 12 | 2700 | 225 |
144 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 黒翼に抱かれて | 12 | 2700 | 225 |
145 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 遺跡に残された光 | 12 | 2700 | 225 |
146 | コルデリカ | 巨人族の廃墟 | 巨大遺跡を彷徨う | 12 | 2700 | 225 |
147 | アムダール | ジュレルの村 | 炎神招来 | 14 | 2350 | 167.86 |
148 | アムダール | ジュレルの村 | 落雷と炎将 | 12 | 2200 | 183.33 |
149 | アムダール | ジュレルの村 | 炎の気配 | 12 | 2100 | 175 |
150 | アムダール | ジュレルの村 | 焼け跡 | 10 | 1950 | 195 |
151 | アムダール | ジュレルの村 | 戦の爪痕 | 10 | 1800 | 180 |
152 | アムダール | 幽霊船レグネア | 水神推参 | 14 | 2380 | 170 |
153 | アムダール | 幽霊船レグネア | 凍える剣撃 | 12 | 2240 | 186.67 |
154 | アムダール | 幽霊船レグネア | 竜の咆哮 | 12 | 2140 | 178.33 |
155 | アムダール | 幽霊船レグネア | 内部調査 | 10 | 1980 | 198 |
156 | アムダール | 幽霊船レグネア | 船上パーティ | 10 | 1830 | 183 |
157 | アムダール | エリオウス草原 | 樹神颯爽 | 14 | 2440 | 174.29 |
158 | アムダール | エリオウス草原 | 沼の姫 | 12 | 2300 | 191.67 |
159 | アムダール | エリオウス草原 | 木を隠すには | 12 | 2220 | 185 |
160 | アムダール | エリオウス草原 | 優雅なる者 | 10 | 2030 | 203 |
161 | アムダール | エリオウス草原 | 風抜ける草原 | 10 | 1890 | 189 |
162 | アムダール | サジ鉱山 | 雷神怒涛 | 14 | 2450 | 175 |
163 | アムダール | サジ鉱山 | 高速の連撃 | 12 | 2340 | 195 |
164 | アムダール | サジ鉱山 | 雷鳴轟く | 12 | 2260 | 188.33 |
165 | アムダール | サジ鉱山 | 世紀の大発明 | 10 | 2030 | 203 |
166 | アムダール | サジ鉱山 | 朽ちる吊り橋 | 10 | 1920 | 192 |
167 | アムダール | ラメリア神殿 | 光神流麗 | 15 | 2700 | 180 |
168 | アムダール | ラメリア神殿 | 冥府への銃弾 | 14 | 2550 | 182.14 |
169 | アムダール | ラメリア神殿 | 螺旋の輝き | 14 | 2500 | 178.57 |
170 | アムダール | ラメリア神殿 | 振り下ろす圧力 | 12 | 2380 | 198.33 |
171 | アムダール | ラメリア神殿 | 森の中の神殿 | 12 | 2300 | 191.67 |
172 | アムダール | 死滅都市エディラ | 闇神刹那 | 15 | 2780 | 185.33 |
173 | アムダール | 死滅都市エディラ | 真なる魔術結界 | 14 | 2600 | 185.71 |
174 | アムダール | 死滅都市エディラ | 殺意の間合い | 14 | 2550 | 182.14 |
175 | アムダール | 死滅都市エディラ | 闇夜の鎮魂歌 | 12 | 2430 | 202.5 |
176 | アムダール | 死滅都市エディラ | 降りやまぬ雨 | 12 | 2350 | 195.83 |
177 | アムダール | アムダール城 | 皇魔の儀式 | 17 | 3000 | 176.47 |
178 | アムダール | アムダール城 | 光の波動 | 15 | 2800 | 186.67 |
179 | アムダール | アムダール城 | 闇の波動 | 15 | 2700 | 180 |
180 | アムダール | アムダール城 | 姫達の夜会 | 14 | 2650 | 189.29 |
181 | アムダール | アムダール城 | 将の技 | 12 | 2480 | 206.67 |
182 | アムダール | アムダール城 | 将の力 | 12 | 2400 | 200 |
183 | エンセルビス | エルスタ灰丘 | 黒炎を纏いし者 | 15 | 2700 | 180 |
184 | エンセルビス | エルスタ灰丘 | 破壊と再生 | 12 | 2400 | 200 |
185 | エンセルビス | エルスタ灰丘 | 番犬たちの晩餐 | 12 | 2300 | 191.67 |
186 | エンセルビス | エルスタ灰丘 | 司るは炎 | 10 | 2100 | 210 |
187 | エンセルビス | エルスタ灰丘 | 灰の降る丘陵 | 10 | 2000 | 200 |
188 | エンセルビス | アルデラ湖 | 大海を征し者 | 15 | 2720 | 181.33 |
189 | エンセルビス | アルデラ湖 | 氷輝なる存在 | 12 | 2420 | 201.67 |
190 | エンセルビス | アルデラ湖 | 湖底への誘い | 12 | 2320 | 193.33 |
191 | エンセルビス | アルデラ湖 | 湖畔の主 | 10 | 2120 | 212 |
192 | エンセルビス | アルデラ湖 | 破られた静寂 | 10 | 2020 | 202 |
193 | エンセルビス | アヴェニア城 | 異界の機巧 | 15 | 2740 | 182.67 |
194 | エンセルビス | アヴェニア城 | 創樹と解放者 | 12 | 2440 | 203.33 |
195 | エンセルビス | アヴェニア城 | 妖精たちの王族 | 12 | 2340 | 195 |
196 | エンセルビス | アヴェニア城 | 古城に吹く風 | 10 | 2140 | 214 |
197 | エンセルビス | アヴェニア城 | 開かれた城門 | 10 | 1890 | 189 |
198 | エンセルビス | ガディラン峡谷 | 気高き軍神 | 15 | 2760 | 184 |
199 | エンセルビス | ガディラン峡谷 | 雷吼人獣 | 12 | 2460 | 205 |
200 | エンセルビス | ガディラン峡谷 | 単眼の巨人 | 12 | 2260 | 188.33 |
201 | エンセルビス | ガディラン峡谷 | 吹き抜ける神風 | 10 | 2160 | 216 |
202 | エンセルビス | ガディラン峡谷 | 峡谷の怪談 | 10 | 2060 | 206 |
203 | エンセルビス | アルマン光神廟 | 光差す場所で | 16 | 2780 | 173.75 |
204 | エンセルビス | アルマン光神廟 | 覇を制する剣 | 14 | 2480 | 177.14 |
205 | エンセルビス | アルマン光神廟 | 振り上げた大剣 | 14 | 2380 | 170 |
206 | エンセルビス | アルマン光神廟 | 神聖さが持つ意味 | 12 | 2180 | 181.67 |
207 | エンセルビス | アルマン光神廟 | 悪戯と悪意 | 12 | 2080 | 173.33 |
208 | エンセルビス | 亡者の大地 | 見上げた空は | 16 | 2800 | 175 |
209 | エンセルビス | 亡者の大地 | 禍々怨恨 | 14 | 2500 | 178.57 |
210 | エンセルビス | 亡者の大地 | 死を操りし魔女 | 14 | 2400 | 171.43 |
211 | エンセルビス | 亡者の大地 | 淫靡な夢の果て | 12 | 2200 | 183.33 |
212 | エンセルビス | 亡者の大地 | 邪念漂う | 12 | 2100 | 175 |
213 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 凶神降臨 | 18 | 3600 | 200 |
214 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 将たる器 | 16 | 3000 | 187.5 |
215 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 退路無き進撃 | 16 | 2800 | 175 |
216 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 止まらぬ猛攻 | 15 | 2500 | 166.67 |
217 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 波状攻撃を抜けろ | 14 | 2300 | 164.29 |
218 | エンセルビス | 空中要塞ソラリス | 疾走!空中要塞 | 14 | 2200 | 157.14 |
219 | パルミナ | デジュール廃道 | 熱波狂宴 | 16 | 3100 | 193.75 |
220 | パルミナ | デジュール廃道 | 炎を支配する者 | 13 | 2800 | 215.38 |
221 | パルミナ | デジュール廃道 | 廃道に建つ巨壁 | 13 | 2700 | 207.69 |
222 | パルミナ | デジュール廃道 | 吹き荒ぶ熱風 | 12 | 2500 | 208.33 |
223 | パルミナ | デジュール廃道 | 灼熱の廃道 | 12 | 2400 | 200 |
224 | パルミナ | オブセリアン城 | 大氷壁より高き者 | 16 | 3150 | 196.88 |
225 | パルミナ | オブセリアン城 | 進むべき道 | 13 | 2850 | 219.23 |
226 | パルミナ | オブセリアン城 | 冷たい吐息 | 13 | 2750 | 211.54 |
227 | パルミナ | オブセリアン城 | 凍てつく回廊 | 12 | 2550 | 212.5 |
228 | パルミナ | オブセリアン城 | 氷で閉ざされた城 | 12 | 2450 | 204.17 |
229 | パルミナ | 霧緑の街道 | 力との共存 | 16 | 3200 | 200 |
230 | パルミナ | 霧緑の街道 | 妖精の棲まう樹々 | 13 | 2900 | 223.08 |
231 | パルミナ | 霧緑の街道 | 森が必要とする者 | 13 | 2800 | 215.38 |
232 | パルミナ | 霧緑の街道 | 樹々に潜む影 | 12 | 2600 | 216.67 |
233 | パルミナ | 霧緑の街道 | 木漏れ日の中で | 12 | 2500 | 208.33 |
234 | パルミナ | 廃都グランデルト | 廃都を駆ける電撃 | 16 | 3250 | 203.13 |
235 | パルミナ | 廃都グランデルト | 震える大地 | 13 | 2950 | 226.92 |
236 | パルミナ | 廃都グランデルト | 大空を覆う怪鳥 | 13 | 2850 | 219.23 |
237 | パルミナ | 廃都グランデルト | 廃都疾走 | 12 | 2650 | 220.83 |
238 | パルミナ | 廃都グランデルト | 崩れ落ちた都市 | 12 | 2550 | 212.5 |
239 | パルミナ | アーリンド神学校 | 好敵手の絆 | 18 | 3900 | 216.67 |
240 | パルミナ | アーリンド神学校 | 重圧なる世界 | 16 | 3600 | 225 |
241 | パルミナ | アーリンド神学校 | 天への誘い | 15 | 3400 | 226.67 |
242 | パルミナ | アーリンド神学校 | 悪戯な女神 | 15 | 3300 | 220 |
243 | パルミナ | アーリンド神学校 | 光降りる場所 | 14 | 3100 | 221.43 |
244 | パルミナ | アーリンド神学校 | 献身への答え | 14 | 3000 | 214.29 |
245 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 狂乱殺舞 | 18 | 4000 | 222.22 |
246 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 終わらぬ死闘 | 18 | 3700 | 205.56 |
247 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 瞳に映る異界 | 15 | 3500 | 233.33 |
248 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 死を貪るモノ | 15 | 3400 | 226.67 |
249 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 激戦の残滓 | 14 | 3200 | 228.57 |
250 | パルミナ | ノエラ地区戦場跡 | 大戦の傷跡 | 14 | 3100 | 221.43 |
251 | パルミナ | 異界パルミナ | 開かれし神封 | 20 | 4500 | 225 |
252 | パルミナ | 異界パルミナ | 超えるべき存在 | 16 | 4000 | 250 |
253 | パルミナ | 異界パルミナ | 交差する光と闇 | 15 | 3700 | 246.67 |
254 | パルミナ | 異界パルミナ | 封印の崩壊 | 15 | 3600 | 240 |
255 | パルミナ | 異界パルミナ | 仲間への信頼 | 14 | 3400 | 242.86 |
256 | パルミナ | 異界パルミナ | 漂う覇気 | 14 | 3300 | 235.71 |
257 | パルミナ | 異界パルミナ | 降り立つは異界 | 14 | 3200 | 228.57 |
258 | パレード | メタルパレード! | メタルパレード! | 15 | 1000 | 66.67 |
259 | パレード | ジュエルパレード | ジュエルパレード | 15 | 1000 | 66.67 |
260 | 曜日ダンジョン | 魂の集う場所 (月曜) | 魂の聖域 Lv3 | 25 | 4500 | 180 |
261 | 曜日ダンジョン | 魂の集う場所 (月曜) | 魂の聖域 Lv2 | 20 | 1500 | 75 |
262 | 曜日ダンジョン | 魂の集う場所 (月曜) | 魂の聖域 Lv1 | 15 | 300 | 20 |
263 | 曜日ダンジョン | 妖精たちの楽園 (火曜) | 幻のツボ | 25 | 3000 | 120 |
264 | 曜日ダンジョン | 妖精たちの楽園 (火曜) | 石像の園 | 25 | 3000 | 120 |
265 | 曜日ダンジョン | 妖精たちの楽園 (火曜) | 精霊の園 | 20 | 1300 | 65 |
266 | 曜日ダンジョン | 妖精たちの楽園 (火曜) | 妖精の園 | 10 | 200 | 20 |
267 | 曜日ダンジョン | 欲望の洞窟 (水曜) | 欲を喰らう箱 Lv3 | 25 | 3500 | 140 |
268 | 曜日ダンジョン | 欲望の洞窟 (水曜) | 欲を喰らう箱 Lv2 | 20 | 2800 | 140 |
269 | 曜日ダンジョン | 欲望の洞窟 (水曜) | 欲を喰らう箱 Lv1 | 10 | 500 | 50 |
270 | 曜日ダンジョン | 神の箱庭 (木曜) | 奇跡の遺跡 Lv4 | 50 | 5000 | 100 |
271 | 曜日ダンジョン | 神の箱庭 (木曜) | 雷の遺跡 Lv3 | 30 | 4000 | 133.33 |
272 | 曜日ダンジョン | 神の箱庭 (木曜) | 樹の遺跡 Lv3 | 30 | 4000 | 133.33 |
273 | 曜日ダンジョン | 神の箱庭 (木曜) | 水の遺跡 Lv3 | 30 | 4000 | 133.33 |
274 | 曜日ダンジョン | 神の箱庭 (木曜) | 炎の遺跡 Lv3 | 30 | 4000 | 133.33 |
275 | 曜日ダンジョン | 悠久の遺跡 (金曜) | 彷徨える英霊 Lv4 | 30 | 4500 | 150 |
276 | 曜日ダンジョン | 悠久の遺跡 (金曜) | 彷徨える英霊 Lv3 | 25 | 4100 | 164 |
277 | 曜日ダンジョン | 悠久の遺跡 (金曜) | 彷徨える英霊 Lv2 | 20 | 1600 | 80 |
278 | 曜日ダンジョン | 悠久の遺跡 (金曜) | 彷徨える英霊 Lv1 | 10 | 500 | 50 |
279 | 曜日ダンジョン | 黄金の眠る地 (土日) | 黄金郷 Lv3 | 30 | 4200 | 140 |
280 | 曜日ダンジョン | 黄金の眠る地 (土日) | 黄金郷 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
281 | 曜日ダンジョン | 黄金の眠る地 (土日) | 黄金郷 Lv1 | 10 | 300 | 30 |
282 | SPダンジョン | 風舞う孤高の旅人 | 孤高の旅人 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
283 | SPダンジョン | 風舞う孤高の旅人 | 孤高の旅人 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
284 | SPダンジョン | 風舞う孤高の旅人 | 孤高の旅人 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
285 | SPダンジョン | 闇に生きる者 | 孤高の旅人 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
286 | SPダンジョン | 闇に生きる者 | 孤高の旅人 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
287 | SPダンジョン | 闇に生きる者 | 孤高の旅人 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
288 | SPダンジョン | 炎を纏う黒鉄の鍛帝 | 黒鉄の鍛帝 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
289 | SPダンジョン | 炎を纏う黒鉄の鍛帝 | 黒鉄の鍛帝 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
290 | SPダンジョン | 炎を纏う黒鉄の鍛帝 | 黒鉄の鍛帝 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
291 | SPダンジョン | 雪原に咲く花 | 雪原に咲く花 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
292 | SPダンジョン | 雪原に咲く花 | 雪原に咲く花 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
293 | SPダンジョン | 雪原に咲く花 | 雪原に咲く花 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
294 | SPダンジョン | 大地を砕く拳 | 大地を砕く拳 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
295 | SPダンジョン | 大地を砕く拳 | 大地を砕く拳 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
296 | SPダンジョン | 大地を砕く拳 | 大地を砕く拳 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
297 | SPダンジョン | 疾風迅雷 | 疾風迅雷 Lv3 | 30 | 3500 | 116.67 |
298 | SPダンジョン | 疾風迅雷 | 疾風迅雷 Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
299 | SPダンジョン | 疾風迅雷 | 疾風迅雷 Lv1 | 10 | 700 | 70 |
300 | SPダンジョン | ファミ通コラボクエスト | 来訪者ネッキー Lv2 | 20 | 1700 | 85 |
301 | SPダンジョン | ファミ通コラボクエスト | 来訪者ネッキー Lv1 | 10 | 700 | 70 |
302 | SPダンジョン | 慈しむ炎 | 慈しむ炎 Lv4 | 30 | 5200 | 173.33 |
303 | SPダンジョン | 慈しむ炎 | 慈しむ炎 Lv3 | 25 | 3000 | 120 |
304 | SPダンジョン | 絶対零度 | 絶対零度 Lv4 | 30 | 5200 | 173.33 |
305 | SPダンジョン | 絶対零度 | 絶対零度 Lv3 | 25 | 3000 | 120 |
