誰かが望んだ願い Ev1-3、Ev2-1、Ev2-2でのイベントアイテムのドロップ量を集計した。
Ev-1-3は調査済みだが、ドロップアップが30%→50%に変更になったので再調査。
Ev-1-3は調査済みだが、ドロップアップが30%→50%に変更になったので再調査。
- 試行回数
- 各200周
| Ev1-3 | Ev2-1 | Ev2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年お餅セット | 新年行事用品 | 新年お餅セット | 新年行事用品 | 新年お餅セット | 新年行事用品 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
| 2 | 41 | 1 | 76 | 4 | 38 | 0 |
| 3 | 123 | 2 | 38 | 2 | 38 | 4 |
| 4 | 0 | 1 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 5 | 82 | 1 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 6 | 82 | 1 | 114 | 0 | 38 | 0 |
| 7 | 41 | 0 | 38 | 2 | 114 | 0 |
| 8 | 41 | 0 | 38 | 0 | 76 | 2 |
| 9 | 41 | 0 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 |
| 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2 |
| 12 | 82 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 82 | 3 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 14 | 82 | 0 | 38 | 4 | 76 | 4 |
| 15 | 41 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 123 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | 82 | 1 | 38 | 4 | 38 | 0 |
| 19 | 82 | 0 | 38 | 2 | 114 | 0 |
| 20 | 41 | 2 | 76 | 4 | 38 | 0 |
| 21 | 82 | 0 | 114 | 4 | 114 | 4 |
| 22 | 41 | 0 | 38 | 2 | 38 | 4 |
| 23 | 41 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| 25 | 0 | 0 | 76 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 41 | 2 | 76 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 41 | 1 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 28 | 123 | 2 | 76 | 4 | 76 | 4 |
| 29 | 0 | 1 | 38 | 0 | 76 | 0 |
| 30 | 41 | 1 | 76 | 0 | 76 | 4 |
| 31 | 82 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 32 | 82 | 3 | 0 | 2 | 76 | 0 |
| 33 | 82 | 0 | 38 | 2 | 76 | 2 |
| 34 | 0 | 2 | 38 | 2 | 38 | 4 |
| 35 | 82 | 3 | 76 | 0 | 76 | 2 |
| 36 | 41 | 0 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 82 | 0 | 38 | 2 | 76 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 40 | 82 | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 82 | 2 | 76 | 4 | 114 | 0 |
| 42 | 123 | 1 | 38 | 2 | 0 | 4 |
| 43 | 41 | 1 | 38 | 0 | 38 | 4 |
| 44 | 82 | 1 | 38 | 2 | 114 | 2 |
| 45 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | 82 | 0 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 47 | 0 | 1 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 48 | 41 | 0 | 76 | 4 | 38 | 2 |
| 49 | 41 | 2 | 76 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | 41 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 51 | 0 | 0 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 52 | 82 | 1 | 38 | 2 | 0 | 4 |
| 53 | 82 | 0 | 76 | 4 | 0 | 4 |
| 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 |
| 55 | 41 | 2 | 114 | 0 | 76 | 4 |
| 56 | 82 | 0 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 4 |
| 58 | 41 | 1 | 76 | 4 | 38 | 4 |
| 59 | 0 | 2 | 76 | 0 | 38 | 4 |
| 60 | 82 | 3 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 61 | 41 | 2 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 62 | 0 | 0 | 76 | 4 | 114 | 2 |
| 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 | 0 |
| 64 | 41 | 0 | 38 | 0 | 76 | 2 |
| 65 | 41 | 0 | 76 | 4 | 38 | 4 |
| 66 | 82 | 1 | 38 | 2 | 76 | 4 |
| 67 | 0 | 0 | 76 | 4 | 76 | 2 |
| 68 | 123 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 0 | 0 | 76 | 2 | 38 | 4 |
| 70 | 82 | 1 | 38 | 2 | 76 | 2 |
| 71 | 41 | 1 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 72 | 82 | 2 | 0 | 4 | 38 | 4 |
| 73 | 41 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 74 | 0 | 1 | 76 | 4 | 38 | 2 |
| 75 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 76 | 0 | 1 | 38 | 2 | 76 | 2 |
| 77 | 0 | 1 | 38 | 4 | 76 | 4 |
| 78 | 82 | 1 | 76 | 2 | 0 | 4 |
| 79 | 41 | 3 | 0 | 2 | 76 | 2 |
| 80 | 41 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 1 | 114 | 2 | 38 | 2 |
| 82 | 82 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 |
| 83 | 41 | 2 | 38 | 2 | 38 | 4 |
| 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | 41 | 0 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 86 | 82 | 1 | 38 | 2 | 76 | 4 |
| 87 | 0 | 0 | 38 | 4 | 38 | 4 |
| 88 | 41 | 2 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 89 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 4 |
| 90 | 82 | 0 | 38 | 4 | 38 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 38 | 2 | 76 | 2 |
| 92 | 123 | 1 | 114 | 2 | 76 | 2 |
| 93 | 41 | 2 | 76 | 6 | 76 | 2 |
| 94 | 41 | 1 | 76 | 2 | 114 | 0 |
| 95 | 0 | 1 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 96 | 123 | 1 | 0 | 2 | 76 | 2 |
| 97 | 82 | 1 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| 98 | 82 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76 | 0 |
| 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
| 101 | 41 | 2 | 76 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | 0 | 0 | 38 | 2 | 76 | 6 |
| 103 | 41 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 104 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 105 | 41 | 1 | 76 | 4 | 76 | 0 |
| 106 | 41 | 1 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 107 | 41 | 1 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 108 | 82 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | 0 | 0 | 76 | 4 | 76 | 2 |
| 110 | 41 | 1 | 38 | 2 | 0 | 6 |
| 111 | 41 | 0 | 38 | 4 | 114 | 4 |
| 112 | 41 | 2 | 76 | 4 | 76 | 2 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 |
| 114 | 82 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 115 | 82 | 2 | 38 | 2 | 38 | 6 |
| 116 | 0 | 0 | 38 | 2 | 38 | 0 |
| 117 | 82 | 1 | 76 | 0 | 0 | 4 |
| 118 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 119 | 41 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 120 | 41 | 1 | 76 | 2 | 76 | 0 |
| 121 | 41 | 1 | 38 | 0 | 76 | 0 |
| 122 | 41 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 0 | 2 | 38 | 6 | 76 | 4 |
| 124 | 0 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 125 | 0 | 3 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 126 | 0 | 1 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 127 | 41 | 1 | 38 | 0 | 38 | 2 |
| 128 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 123 | 2 | 38 | 6 | 76 | 6 |
| 130 | 41 | 1 | 76 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | 41 | 0 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 133 | 41 | 1 | 0 | 2 | 76 | 2 |
| 134 | 82 | 0 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 135 | 41 | 0 | 0 | 2 | 76 | 6 |
| 136 | 41 | 2 | 38 | 4 | 76 | 2 |
| 137 | 41 | 1 | 0 | 4 | 114 | 4 |
| 138 | 0 | 3 | 76 | 2 | 76 | 4 |
| 139 | 0 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 140 | 82 | 0 | 76 | 0 | 38 | 2 |
| 141 | 82 | 2 | 114 | 4 | 0 | 4 |
| 142 | 82 | 2 | 38 | 4 | 38 | 0 |
| 143 | 0 | 2 | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 144 | 41 | 1 | 76 | 4 | 0 | 4 |
| 145 | 0 | 2 | 114 | 4 | 114 | 0 |
| 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 147 | 82 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 148 | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 149 | 82 | 3 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 150 | 41 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 151 | 41 | 1 | 38 | 4 | 38 | 0 |
| 152 | 82 | 2 | 38 | 0 | 38 | 0 |
| 153 | 41 | 3 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 154 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 155 | 0 | 1 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 156 | 82 | 1 | 38 | 4 | 38 | 2 |
| 157 | 82 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
| 158 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 159 | 82 | 1 | 76 | 4 | 38 | 2 |
| 160 | 41 | 1 | 38 | 2 | 76 | 0 |
| 161 | 82 | 0 | 38 | 4 | 0 | 6 |
| 162 | 41 | 0 | 114 | 6 | 38 | 2 |
| 163 | 82 | 2 | 38 | 2 | 76 | 2 |
| 164 | 0 | 1 | 38 | 4 | 38 | 4 |
| 165 | 0 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 166 | 0 | 2 | 38 | 0 | 76 | 0 |
| 167 | 41 | 1 | 38 | 4 | 76 | 0 |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 |
| 169 | 82 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | 82 | 0 | 0 | 4 | 38 | 4 |
| 171 | 41 | 1 | 114 | 0 | 38 | 0 |
| 172 | 41 | 0 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 4 |
| 174 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 175 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 176 | 123 | 0 | 38 | 6 | 76 | 2 |
| 177 | 0 | 1 | 76 | 2 | 38 | 2 |
| 178 | 41 | 1 | 38 | 2 | 76 | 0 |
| 179 | 41 | 0 | 38 | 4 | 0 | 2 |
| 180 | 41 | 1 | 38 | 6 | 38 | 4 |
| 181 | 41 | 2 | 38 | 6 | 0 | 6 |
| 182 | 0 | 1 | 76 | 4 | 38 | 4 |
| 183 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 184 | 41 | 1 | 38 | 2 | 76 | 4 |
| 185 | 0 | 1 | 76 | 0 | 38 | 4 |
| 186 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 187 | 82 | 2 | 76 | 0 | 0 | 4 |
| 188 | 0 | 2 | 0 | 2 | 76 | 4 |
| 189 | 123 | 3 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | 0 | 2 | 76 | 4 | 38 | 0 |
| 191 | 41 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2 |
| 192 | 41 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 193 | 82 | 2 | 38 | 2 | 0 | 4 |
| 194 | 82 | 1 | 0 | 0 | 76 | 2 |
| 195 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 196 | 123 | 1 | 76 | 4 | 76 | 6 |
| 197 | 41 | 2 | 0 | 6 | 38 | 2 |
| 198 | 82 | 2 | 0 | 2 | 38 | 4 |
| 199 | 41 | 3 | 0 | 2 | 38 | 4 |
| 200 | 0 | 2 | 38 | 0 | 76 | 0 |
| 平均値 | 45.72 | 1.07 | 42.94 | 2.31 | 42.75 | 2.11 |
| 中央値 | 41 | 1 | 38 | 2 | 38 | 2 |
誰かが望んだ願い Ev1-3/Ev1-5/Ev1-6 パターンごとの周回時間計測(各200周)と誰かが望んだ願い Ev2-1/Ev2-2 パターンごとの周回時間計測(各200周)の周回編成を参考にして1時間当たりの推定ドロップ量を計算。
なおここではドロップアップ50%を適用した計算とする。
ドロップなしの周回時間が50.14秒
戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.9 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 57.1 秒
周回回数/1Hが約 63.1 回
新年お餅セットは
64.1(周)*45.72(個)=2930.652
新年行事用品は
64.1(周)*1.07(個)=68.587
ドロップなしの周回時間が50.39秒
戦闘員ドロップ期待値/1週が約 2 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 57.6 秒
周回回数/1Hが約 62.5 回
新年お餅セットは
62.5(周)*42.75(個)=2671.875
新年行事用品は
62.5(周)*2.11(個)=131.875
新年お餅セットは誤差な感じがするので、新年行事用品で見るとEv2-2をLRLで回すのが資源的にもイベントアイテム的にも良さそう。
なおここではドロップアップ50%を適用した計算とする。
Ev1-3 LRL の場合
ドロップなしの周回時間が50.14秒戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.9 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 57.1 秒
周回回数/1Hが約 63.1 回
新年お餅セットは
64.1(周)*45.72(個)=2930.652
新年行事用品は
64.1(周)*1.07(個)=68.587
Ev2-2 LRL の場合
ドロップなしの周回時間が50.39秒戦闘員ドロップ期待値/1週が約 2 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 57.6 秒
周回回数/1Hが約 62.5 回
新年お餅セットは
62.5(周)*42.75(個)=2671.875
新年行事用品は
62.5(周)*2.11(個)=131.875

0 件のコメント:
コメントを投稿