誰かが望んだ願い Ev1-3、Ev1-5、Ev1-6でのイベントアイテムのドロップ量を集計した。
- 試行回数
- 各200周
| Ev1-3 | Ev1-5 | Ev1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新年お餅セット | 新年行事用品 | 新年お餅セット | 新年行事用品 | 新年お餅セット | 新年行事用品 | |
| 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 126 | 2 |
| 2 | 41 | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 41 | 0 | 126 | 1 | 84 | 1 |
| 4 | 82 | 2 | 42 | 2 | 42 | 1 |
| 5 | 41 | 2 | 0 | 1 | 126 | 1 |
| 6 | 41 | 2 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 7 | 41 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 8 | 41 | 2 | 0 | 1 | 126 | 2 |
| 9 | 82 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 41 | 1 | 42 | 0 | 84 | 0 |
| 11 | 41 | 1 | 84 | 0 | 126 | 2 |
| 12 | 123 | 2 | 42 | 1 | 126 | 1 |
| 13 | 82 | 2 | 42 | 1 | 42 | 2 |
| 14 | 41 | 2 | 84 | 2 | 42 | 1 |
| 15 | 41 | 0 | 126 | 1 | 42 | 3 |
| 16 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 | 2 |
| 17 | 123 | 1 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 18 | 41 | 2 | 126 | 1 | 42 | 2 |
| 19 | 82 | 0 | 42 | 3 | 42 | 2 |
| 20 | 0 | 2 | 42 | 0 | 126 | 3 |
| 21 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | 41 | 0 | 84 | 3 | 84 | 1 |
| 23 | 41 | 0 | 42 | 2 | 42 | 3 |
| 24 | 123 | 1 | 126 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 41 | 2 | 42 | 4 | 84 | 1 |
| 27 | 82 | 1 | 84 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 41 | 0 | 42 | 1 | 126 | 2 |
| 29 | 82 | 2 | 84 | 1 | 42 | 1 |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | 82 | 2 | 42 | 2 | 42 | 3 |
| 32 | 41 | 0 | 42 | 3 | 168 | 1 |
| 33 | 41 | 0 | 0 | 3 | 84 | 3 |
| 34 | 41 | 1 | 42 | 3 | 42 | 2 |
| 35 | 41 | 2 | 126 | 3 | 42 | 2 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 84 | 1 |
| 37 | 82 | 1 | 0 | 2 | 42 | 0 |
| 38 | 0 | 1 | 126 | 1 | 42 | 0 |
| 39 | 41 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 42 | 2 | 42 | 2 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 3 |
| 42 | 41 | 1 | 84 | 1 | 42 | 2 |
| 43 | 0 | 1 | 126 | 2 | 42 | 3 |
| 44 | 41 | 0 | 42 | 2 | 42 | 1 |
| 45 | 41 | 1 | 0 | 2 | 42 | 1 |
| 46 | 41 | 1 | 84 | 3 | 84 | 1 |
| 47 | 41 | 1 | 126 | 1 | 126 | 1 |
| 48 | 82 | 0 | 42 | 1 | 168 | 1 |
| 49 | 82 | 0 | 84 | 1 | 168 | 1 |
| 50 | 41 | 1 | 126 | 1 | 168 | 1 |
| 51 | 82 | 0 | 84 | 2 | 84 | 2 |
| 52 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 | 2 |
| 53 | 0 | 2 | 42 | 0 | 168 | 2 |
| 54 | 82 | 0 | 84 | 0 | 126 | 1 |
| 55 | 82 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2 |
| 56 | 41 | 1 | 126 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 82 | 0 | 126 | 2 | 84 | 2 |
| 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1 |
| 59 | 0 | 2 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 60 | 41 | 2 | 42 | 0 | 84 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 84 | 1 | 84 | 2 |
| 62 | 0 | 2 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 63 | 82 | 1 | 42 | 1 | 42 | 2 |
| 64 | 82 | 1 | 42 | 3 | 42 | 1 |
| 65 | 41 | 1 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 41 | 1 | 84 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | 41 | 0 | 84 | 1 | 168 | 0 |
| 68 | 0 | 1 | 42 | 1 | 84 | 2 |
| 69 | 41 | 0 | 84 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2 |
| 71 | 41 | 1 | 84 | 0 | 84 | 2 |
| 72 | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 41 | 0 | 126 | 1 | 84 | 1 |
| 74 | 0 | 0 | 42 | 2 | 210 | 1 |
| 75 | 123 | 0 | 84 | 3 | 84 | 3 |
| 76 | 123 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 77 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 | 0 |
| 78 | 123 | 0 | 84 | 3 | 0 | 1 |
| 79 | 41 | 2 | 42 | 0 | 84 | 3 |
| 80 | 41 | 2 | 42 | 1 | 126 | 4 |
| 81 | 82 | 0 | 42 | 2 | 84 | 3 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 3 |
| 83 | 82 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 41 | 0 | 42 | 1 | 42 | 2 |
| 85 | 41 | 2 | 126 | 1 | 84 | 1 |
| 86 | 82 | 1 | 84 | 1 | 126 | 4 |
| 87 | 41 | 2 | 168 | 0 | 42 | 3 |
| 88 | 41 | 1 | 0 | 1 | 126 | 2 |
| 89 | 41 | 0 | 42 | 1 | 84 | 2 |
| 90 | 82 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| 91 | 41 | 1 | 42 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | 0 | 2 | 84 | 0 | 84 | 4 |
| 93 | 123 | 1 | 42 | 2 | 42 | 3 |
| 94 | 0 | 1 | 84 | 2 | 42 | 2 |
| 95 | 41 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 41 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | 82 | 1 | 42 | 1 | 84 | 1 |
| 98 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | 0 | 1 | 42 | 2 | 42 | 2 |
| 100 | 82 | 1 | 42 | 2 | 168 | 1 |
| 101 | 41 | 1 | 84 | 2 | 84 | 2 |
| 102 | 0 | 0 | 42 | 1 | 84 | 2 |
| 103 | 41 | 0 | 42 | 2 | 168 | 3 |
| 104 | 41 | 1 | 42 | 3 | 84 | 3 |
| 105 | 0 | 2 | 84 | 3 | 168 | 4 |
| 106 | 0 | 2 | 42 | 1 | 84 | 3 |
| 107 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 3 |
| 108 | 82 | 1 | 42 | 1 | 126 | 3 |
| 109 | 41 | 2 | 42 | 0 | 42 | 2 |
| 110 | 82 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| 111 | 82 | 1 | 42 | 1 | 168 | 1 |
| 112 | 82 | 0 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 113 | 41 | 1 | 84 | 3 | 84 | 1 |
| 114 | 82 | 2 | 0 | 2 | 84 | 2 |
| 115 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 116 | 41 | 1 | 84 | 2 | 84 | 0 |
| 117 | 82 | 2 | 42 | 2 | 42 | 0 |
| 118 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 |
| 119 | 41 | 0 | 126 | 1 | 126 | 2 |
| 120 | 41 | 2 | 0 | 1 | 42 | 1 |
| 121 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 |
| 123 | 41 | 0 | 84 | 0 | 126 | 0 |
| 124 | 0 | 1 | 84 | 2 | 84 | 1 |
| 125 | 0 | 1 | 42 | 1 | 42 | 3 |
| 126 | 41 | 2 | 0 | 2 | 42 | 2 |
| 127 | 82 | 3 | 42 | 2 | 126 | 2 |
| 128 | 0 | 0 | 84 | 1 | 42 | 1 |
| 129 | 41 | 1 | 84 | 0 | 42 | 0 |
| 130 | 82 | 0 | 84 | 3 | 42 | 2 |
| 131 | 0 | 1 | 84 | 2 | 0 | 2 |
| 132 | 0 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 133 | 0 | 1 | 42 | 3 | 84 | 3 |
| 134 | 41 | 1 | 0 | 1 | 168 | 3 |
| 135 | 0 | 0 | 84 | 1 | 42 | 2 |
| 136 | 0 | 2 | 42 | 0 | 84 | 3 |
| 137 | 41 | 1 | 0 | 1 | 42 | 2 |
| 138 | 41 | 2 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 139 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 |
| 140 | 41 | 0 | 0 | 1 | 126 | 1 |
| 141 | 41 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1 |
| 142 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | 3 |
| 143 | 0 | 1 | 84 | 2 | 0 | 1 |
| 144 | 41 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 145 | 0 | 0 | 42 | 2 | 42 | 1 |
| 146 | 0 | 1 | 42 | 2 | 0 | 2 |
| 147 | 82 | 0 | 0 | 1 | 84 | 2 |
| 148 | 41 | 0 | 42 | 2 | 168 | 2 |
| 149 | 82 | 0 | 84 | 3 | 84 | 1 |
| 150 | 41 | 0 | 84 | 2 | 42 | 2 |
| 151 | 41 | 2 | 42 | 2 | 42 | 0 |
| 152 | 41 | 1 | 42 | 1 | 126 | 1 |
| 153 | 41 | 1 | 42 | 2 | 168 | 3 |
| 154 | 82 | 1 | 42 | 1 | 84 | 2 |
| 155 | 41 | 3 | 0 | 2 | 84 | 1 |
| 156 | 41 | 1 | 126 | 1 | 84 | 0 |
| 157 | 41 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 |
| 158 | 82 | 0 | 0 | 3 | 126 | 1 |
| 159 | 41 | 0 | 0 | 2 | 126 | 1 |
| 160 | 82 | 1 | 42 | 0 | 42 | 4 |
| 161 | 41 | 1 | 42 | 3 | 84 | 2 |
| 162 | 41 | 2 | 42 | 3 | 126 | 2 |
| 163 | 41 | 1 | 42 | 2 | 84 | 3 |
| 164 | 82 | 1 | 84 | 0 | 42 | 2 |
| 165 | 41 | 0 | 84 | 1 | 42 | 2 |
| 166 | 41 | 1 | 0 | 1 | 126 | 2 |
| 167 | 41 | 2 | 126 | 1 | 84 | 2 |
| 168 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 1 |
| 170 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 | 5 |
| 171 | 41 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| 172 | 0 | 2 | 84 | 1 | 42 | 1 |
| 173 | 123 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 174 | 41 | 1 | 84 | 2 | 0 | 1 |
| 175 | 82 | 0 | 126 | 2 | 84 | 4 |
| 176 | 82 | 1 | 42 | 2 | 84 | 1 |
| 177 | 41 | 0 | 42 | 2 | 168 | 2 |
| 178 | 0 | 1 | 126 | 1 | 168 | 2 |
| 179 | 41 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3 |
| 180 | 41 | 0 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 181 | 0 | 1 | 42 | 1 | 126 | 0 |
| 182 | 41 | 1 | 42 | 2 | 84 | 3 |
| 183 | 0 | 1 | 42 | 1 | 84 | 1 |
| 184 | 82 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 |
| 185 | 82 | 2 | 42 | 3 | 84 | 1 |
| 186 | 41 | 2 | 84 | 1 | 84 | 1 |
| 187 | 41 | 2 | 42 | 0 | 42 | 3 |
| 188 | 41 | 2 | 84 | 0 | 84 | 2 |
| 189 | 82 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| 190 | 0 | 0 | 126 | 1 | 168 | 0 |
| 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 192 | 82 | 0 | 84 | 2 | 126 | 0 |
| 193 | 0 | 3 | 84 | 1 | 42 | 1 |
| 194 | 0 | 0 | 84 | 2 | 168 | 2 |
| 195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 1 |
| 196 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 | 2 |
| 197 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 198 | 41 | 1 | 0 | 1 | 126 | 2 |
| 199 | 41 | 2 | 42 | 1 | 0 | 2 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 1 |
| 平均値 | 42.44 | 0.92 | 51.45 | 1.29 | 70.56 | 1.67 |
| 中央値 | 41 | 1 | 42 | 1 | 84 | 2 |
誰かが望んだ願い Ev1-3/Ev1-5/Ev1-6 パターンごとの周回時間計測(各200周)の周回編成を参考にして1時間当たりの推定ドロップ量を計算。
なおここではドロップアップ30%を適用した計算とする。
ドロップなしの周回時間が50.14秒
戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.6 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 56.1 秒
周回回数/1Hが約 64.1 回
新年お餅セットは
64.1(周)*42.44(個)=2740.404
新年行事用品は
64.1(周)*0.92(個)=58.972
ドロップなしの周回時間が77.14秒
戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.3 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 81.7 秒
周回回数/1Hが約 44 回
新年お餅セットは
44(周)*51.45(個)=2263.8
新年行事用品は
44(周)*1.29(個)=56.76
ドロップなしの周回時間が134.89秒
戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.5 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 140.4 秒
周回回数/1Hが約 25.6 回
新年お餅セットは
25.6(周)*70.56(個)=1806.336
新年行事用品は
25.6(周)*1.67(個)=42.752
となるため、Ev1-3をLRLで回すのが資源的にもイベントアイテム的にも良さそう。
なおここではドロップアップ30%を適用した計算とする。
Ev1-3 LRL の場合
ドロップなしの周回時間が50.14秒戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.6 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 56.1 秒
周回回数/1Hが約 64.1 回
新年お餅セットは
64.1(周)*42.44(個)=2740.404
新年行事用品は
64.1(周)*0.92(個)=58.972
Ev1-5 タチの場合
ドロップなしの周回時間が77.14秒戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.3 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 81.7 秒
周回回数/1Hが約 44 回
新年お餅セットは
44(周)*51.45(個)=2263.8
新年行事用品は
44(周)*1.29(個)=56.76
Ev1-6 ユサールの場合
ドロップなしの周回時間が134.89秒戦闘員ドロップ期待値/1週が約 1.5 体
戦闘員ドロップ込みの周回時間/1週が約 140.4 秒
周回回数/1Hが約 25.6 回
新年お餅セットは
25.6(周)*70.56(個)=1806.336
新年行事用品は
25.6(周)*1.67(個)=42.752

0 件のコメント:
コメントを投稿