誰かが望んだ願い Ev1-3、Ev1-5、Ev1-6で周回時間を計測した。
計測したパターンは以下
計測したパターンは以下
Ev1-3
昔つかったLRLの使いまわし
Ev1-5
Ev1-6
- 試行回数
- 各200周
- 実行環境
- ブラウザ版(DMM版)
- 一周の判定
- battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
- 戦闘員1ドロップあたりの調整値
- 1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
Ev1-3 LRL | Ev1-5 タチ | Ev1-6 ヴァルキリー | Ev1-6 ユサール | |
---|---|---|---|---|
1 | 53.76秒 (72.06秒-5体) | 74.25秒 (77.91秒-1体) | 182.72秒 (190.04秒-2体) | 131.86秒 (139.18秒-2体) |
2 | 53.74秒 (64.72秒-3体) | 76.84秒 (80.5秒-1体) | 180.49秒 (180.49秒-0体) | 130.93秒 (134.59秒-1体) |
3 | 51.0秒 (51.0秒-0体) | 73.77秒 (73.77秒-0体) | 178.86秒 (182.52秒-1体) | 135.97秒 (143.29秒-2体) |
4 | 51.5秒 (51.5秒-0体) | 75.32秒 (78.98秒-1体) | 182.11秒 (185.77秒-1体) | 135.3秒 (135.3秒-0体) |
5 | 51.14秒 (51.14秒-0体) | 74.73秒 (82.05秒-2体) | 183.74秒 (194.72秒-3体) | 131.07秒 (134.73秒-1体) |
6 | 53.49秒 (60.81秒-2体) | 75.04秒 (78.7秒-1体) | 182.23秒 (185.89秒-1体) | 138.41秒 (142.07秒-1体) |
7 | 53.09秒 (53.09秒-0体) | 75.83秒 (75.83秒-0体) | 181.25秒 (181.25秒-0体) | 132.59秒 (136.25秒-1体) |
8 | 52.13秒 (55.79秒-1体) | 75.73秒 (75.73秒-0体) | 180.44秒 (180.44秒-0体) | 137.51秒 (152.15秒-4体) |
9 | 51.73秒 (59.05秒-2体) | 75.39秒 (79.05秒-1体) | 180.87秒 (184.53秒-1体) | 132.1秒 (135.76秒-1体) |
10 | 52.48秒 (63.46秒-3体) | 73.43秒 (73.43秒-0体) | 180.83秒 (191.81秒-3体) | 138.03秒 (141.69秒-1体) |
11 | 55.01秒 (65.99秒-3体) | 76.62秒 (87.6秒-3体) | 184.1秒 (187.76秒-1体) | 131.33秒 (145.97秒-4体) |
12 | 52.87秒 (56.53秒-1体) | 77.6秒 (84.92秒-2体) | 182.21秒 (182.21秒-0体) | 137.03秒 (140.69秒-1体) |
13 | 51.14秒 (54.8秒-1体) | 77.3秒 (80.96秒-1体) | 183.83秒 (191.15秒-2体) | 138.83秒 (138.83秒-0体) |
14 | 51.95秒 (51.95秒-0体) | 75.92秒 (75.92秒-0体) | 183.45秒 (194.43秒-3体) | 131.4秒 (135.06秒-1体) |
15 | 54.46秒 (61.78秒-2体) | 76.39秒 (80.05秒-1体) | 182.6秒 (189.92秒-2体) | 137.55秒 (148.53秒-3体) |
16 | 52.97秒 (56.63秒-1体) | 75.41秒 (79.07秒-1体) | 184.57秒 (184.57秒-0体) | 136.6秒 (147.58秒-3体) |
17 | 49.84秒 (49.84秒-0体) | 75.27秒 (75.27秒-0体) | 182.37秒 (193.35秒-3体) | 132.66秒 (132.66秒-0体) |
18 | 49.37秒 (53.03秒-1体) | 76.41秒 (80.07秒-1体) | 182.01秒 (196.65秒-4体) | 138.91秒 (142.57秒-1体) |
19 | 50.24秒 (53.9秒-1体) | 74.47秒 (85.45秒-3体) | 180.91秒 (188.23秒-2体) | 131.57秒 (131.57秒-0体) |
20 | 49.4秒 (56.72秒-2体) | 74.95秒 (82.27秒-2体) | 183.29秒 (183.29秒-0体) | 135.98秒 (143.3秒-2体) |
21 | 51.85秒 (62.83秒-3体) | 75.03秒 (86.01秒-3体) | 181.31秒 (195.95秒-4体) | 131.91秒 (139.23秒-2体) |
22 | 51.38秒 (66.02秒-4体) | 74.53秒 (74.53秒-0体) | 182.64秒 (186.3秒-1体) | 138.7秒 (146.02秒-2体) |
23 | 51.12秒 (51.12秒-0体) | 75.13秒 (86.11秒-3体) | 182.81秒 (193.79秒-3体) | 132.77秒 (136.43秒-1体) |
24 | 51.18秒 (51.18秒-0体) | 74.84秒 (82.16秒-2体) | 183.01秒 (186.67秒-1体) | 131.6秒 (138.92秒-2体) |
25 | 50.25秒 (53.91秒-1体) | 76.5秒 (83.82秒-2体) | 181.01秒 (184.67秒-1体) | 136.31秒 (139.97秒-1体) |
26 | 50.02秒 (57.34秒-2体) | 75.91秒 (79.57秒-1体) | 183.02秒 (186.68秒-1体) | 130.89秒 (134.55秒-1体) |
27 | 50.0秒 (53.66秒-1体) | 75.84秒 (86.82秒-3体) | 184.14秒 (191.46秒-2体) | 134.42秒 (138.08秒-1体) |
28 | 50.25秒 (57.57秒-2体) | 75.89秒 (75.89秒-0体) | 187.08秒 (194.4秒-2体) | 133.12秒 (144.1秒-3体) |
29 | 48.22秒 (51.88秒-1体) | 76.42秒 (87.4秒-3体) | 187.15秒 (187.15秒-0体) | 135.85秒 (135.85秒-0体) |
30 | 49.19秒 (56.51秒-2体) | 74.95秒 (78.61秒-1体) | 190.54秒 (194.2秒-1体) | 130.97秒 (130.97秒-0体) |
31 | 47.44秒 (54.76秒-2体) | 78.22秒 (85.54秒-2体) | 185.17秒 (192.49秒-2体) | 137.12秒 (140.78秒-1体) |
32 | 50.49秒 (57.81秒-2体) | 76.32秒 (83.64秒-2体) | 187.57秒 (187.57秒-0体) | 130.82秒 (138.14秒-2体) |
33 | 51.4秒 (62.38秒-3体) | 77.5秒 (81.16秒-1体) | 184.64秒 (199.28秒-4体) | 137.76秒 (152.4秒-4体) |
34 | 47.63秒 (51.29秒-1体) | 75.14秒 (75.14秒-0体) | 185.89秒 (196.87秒-3体) | 132.1秒 (135.76秒-1体) |
35 | 49.97秒 (53.63秒-1体) | 76.89秒 (80.55秒-1体) | 186.83秒 (190.49秒-1体) | 139.09秒 (146.41秒-2体) |
36 | 49.91秒 (57.23秒-2体) | 75.44秒 (79.1秒-1体) | 186.38秒 (193.7秒-2体) | 131.7秒 (139.02秒-2体) |
37 | 49.76秒 (57.08秒-2体) | 76.16秒 (79.82秒-1体) | 187.18秒 (190.84秒-1体) | 133.75秒 (148.39秒-4体) |
38 | 50.07秒 (61.05秒-3体) | 76.49秒 (83.81秒-2体) | 186.77秒 (190.43秒-1体) | 131.95秒 (139.27秒-2体) |
39 | 49.95秒 (57.27秒-2体) | 74.96秒 (78.62秒-1体) | 188.62秒 (192.28秒-1体) | 138.65秒 (149.63秒-3体) |
40 | 50.6秒 (61.58秒-3体) | 76.06秒 (79.72秒-1体) | 187.97秒 (187.97秒-0体) | 132.03秒 (146.67秒-4体) |
41 | 50.86秒 (65.5秒-4体) | 76.61秒 (76.61秒-0体) | 191.24秒 (205.88秒-4体) | 137.04秒 (144.36秒-2体) |
42 | 50.18秒 (61.16秒-3体) | 75.32秒 (82.64秒-2体) | 187.54秒 (198.52秒-3体) | 133.63秒 (133.63秒-0体) |
43 | 48.86秒 (48.86秒-0体) | 76.24秒 (79.9秒-1体) | 187.69秒 (195.01秒-2体) | 131.56秒 (135.22秒-1体) |
44 | 51.29秒 (54.95秒-1体) | 74.87秒 (74.87秒-0体) | 184.68秒 (192.0秒-2体) | 136.47秒 (136.47秒-0体) |
45 | 51.19秒 (62.17秒-3体) | 76.76秒 (76.76秒-0体) | 184.81秒 (192.13秒-2体) | 130.97秒 (138.29秒-2体) |
46 | 49.53秒 (53.19秒-1体) | 74.87秒 (74.87秒-0体) | 183.58秒 (187.24秒-1体) | 131.61秒 (135.27秒-1体) |
47 | 48.04秒 (48.04秒-0体) | 74.09秒 (74.09秒-0体) | 187.44秒 (205.74秒-5体) | 132.76秒 (136.42秒-1体) |
48 | 48.37秒 (59.35秒-3体) | 75.23秒 (75.23秒-0体) | 186.34秒 (197.32秒-3体) | 130.27秒 (130.27秒-0体) |
49 | 51.06秒 (62.04秒-3体) | 77.41秒 (81.07秒-1体) | 189.97秒 (197.29秒-2体) | 137.94秒 (137.94秒-0体) |
50 | 51.43秒 (55.09秒-1体) | 75.04秒 (75.04秒-0体) | 186.74秒 (186.74秒-0体) | 137.93秒 (141.59秒-1体) |
51 | 50.22秒 (57.54秒-2体) | 76.57秒 (83.89秒-2体) | 189.8秒 (197.12秒-2体) | 132.6秒 (136.26秒-1体) |
52 | 51.71秒 (59.03秒-2体) | 78.08秒 (89.06秒-3体) | 187.87秒 (195.19秒-2体) | 130.96秒 (138.28秒-2体) |
53 | 49.26秒 (60.24秒-3体) | 76.27秒 (79.93秒-1体) | 193.34秒 (211.64秒-5体) | 137.51秒 (141.17秒-1体) |
54 | 50.46秒 (57.78秒-2体) | 76.29秒 (79.95秒-1体) | 191.93秒 (199.25秒-2体) | 132.12秒 (139.44秒-2体) |
55 | 50.64秒 (57.96秒-2体) | 75.42秒 (75.42秒-0体) | 193.74秒 (204.72秒-3体) | 136.74秒 (136.74秒-0体) |
56 | 49.51秒 (56.83秒-2体) | 77.13秒 (84.45秒-2体) | 193.42秒 (200.74秒-2体) | 133.24秒 (133.24秒-0体) |
57 | 51.66秒 (58.98秒-2体) | 78.12秒 (89.1秒-3体) | 194.93秒 (202.25秒-2体) | 130.64秒 (134.3秒-1体) |
58 | 51.63秒 (55.29秒-1体) | 75.87秒 (75.87秒-0体) | 196.58秒 (200.24秒-1体) | 138.34秒 (145.66秒-2体) |
59 | 49.58秒 (53.24秒-1体) | 75.02秒 (78.68秒-1体) | 191.05秒 (202.03秒-3体) | 134.22秒 (145.2秒-3体) |
60 | 47.67秒 (47.67秒-0体) | 76.13秒 (79.79秒-1体) | 189.26秒 (192.92秒-1体) | 139.94秒 (161.9秒-6体) |
61 | 49.98秒 (68.28秒-5体) | 75.03秒 (75.03秒-0体) | 190.06秒 (197.38秒-2体) | 128.79秒 (132.45秒-1体) |
62 | 50.02秒 (57.34秒-2体) | 75.42秒 (75.42秒-0体) | 191.16秒 (191.16秒-0体) | 135.92秒 (135.92秒-0体) |
63 | 48.43秒 (52.09秒-1体) | 76.54秒 (80.2秒-1体) | 188.87秒 (196.19秒-2体) | 130.53秒 (137.85秒-2体) |
64 | 48.98秒 (59.96秒-3体) | 76.42秒 (83.74秒-2体) | 187.85秒 (198.83秒-3体) | 140.89秒 (144.55秒-1体) |
65 | 50.83秒 (54.49秒-1体) | 78.34秒 (82.0秒-1体) | 192.04秒 (195.7秒-1体) | 132.33秒 (132.33秒-0体) |
66 | 49.54秒 (53.2秒-1体) | 75.94秒 (79.6秒-1体) | 190.21秒 (197.53秒-2体) | 132.69秒 (140.01秒-2体) |
67 | 49.87秒 (49.87秒-0体) | 77.29秒 (77.29秒-0体) | 189.33秒 (196.65秒-2体) | 131.74秒 (139.06秒-2体) |
68 | 51.64秒 (62.62秒-3体) | 78.4秒 (85.72秒-2体) | 189.19秒 (192.85秒-1体) | 137.68秒 (145.0秒-2体) |
69 | 49.85秒 (57.17秒-2体) | 76.82秒 (80.48秒-1体) | 186.44秒 (190.1秒-1体) | 131.71秒 (139.03秒-2体) |
70 | 50.68秒 (54.34秒-1体) | 76.59秒 (80.25秒-1体) | 187.13秒 (190.79秒-1体) | 137.48秒 (152.12秒-4体) |
71 | 50.31秒 (53.97秒-1体) | 75.86秒 (79.52秒-1体) | 187.88秒 (187.88秒-0体) | 133.34秒 (137.0秒-1体) |
72 | 51.2秒 (58.52秒-2体) | 76.5秒 (87.48秒-3体) | 189.72秒 (193.38秒-1体) | 139.6秒 (143.26秒-1体) |
73 | 48.61秒 (55.93秒-2体) | 75.69秒 (90.33秒-4体) | 187.84秒 (187.84秒-0体) | 131.19秒 (138.51秒-2体) |
74 | 50.99秒 (54.65秒-1体) | 76.2秒 (90.84秒-4体) | 191.07秒 (198.39秒-2体) | 137.7秒 (152.34秒-4体) |
75 | 49.77秒 (64.41秒-4体) | 76.51秒 (80.17秒-1体) | 187.08秒 (187.08秒-0体) | 132.1秒 (150.4秒-5体) |
76 | 50.78秒 (54.44秒-1体) | 75.71秒 (79.37秒-1体) | 189.81秒 (208.11秒-5体) | 137.88秒 (137.88秒-0体) |
77 | 49.59秒 (49.59秒-0体) | 76.11秒 (76.11秒-0体) | 189.61秒 (193.27秒-1体) | 133.03秒 (136.69秒-1体) |
78 | 50.91秒 (54.57秒-1体) | 77.43秒 (88.41秒-3体) | 188.97秒 (192.63秒-1体) | 137.16秒 (137.16秒-0体) |
79 | 50.2秒 (57.52秒-2体) | 76.93秒 (91.57秒-4体) | 189.38秒 (193.04秒-1体) | 130.41秒 (130.41秒-0体) |
80 | 49.97秒 (53.63秒-1体) | 76.87秒 (80.53秒-1体) | 190.03秒 (193.69秒-1体) | 137.26秒 (144.58秒-2体) |
81 | 49.98秒 (53.64秒-1体) | 75.89秒 (83.21秒-2体) | 190.76秒 (201.74秒-3体) | 139.42秒 (150.4秒-3体) |
82 | 50.77秒 (58.09秒-2体) | 76.52秒 (87.5秒-3体) | 191.67秒 (202.65秒-3体) | 131.65秒 (131.65秒-0体) |
83 | 49.49秒 (53.15秒-1体) | 77.79秒 (81.45秒-1体) | 187.66秒 (191.32秒-1体) | 135.57秒 (135.57秒-0体) |
84 | 50.22秒 (57.54秒-2体) | 77.92秒 (85.24秒-2体) | 189.2秒 (192.86秒-1体) | 132.97秒 (132.97秒-0体) |
85 | 51.21秒 (54.87秒-1体) | 74.36秒 (81.68秒-2体) | 187.97秒 (191.63秒-1体) | 135.05秒 (138.71秒-1体) |
86 | 48.78秒 (48.78秒-0体) | 76.11秒 (83.43秒-2体) | 193.55秒 (193.55秒-0体) | 129.71秒 (129.71秒-0体) |
87 | 50.7秒 (54.36秒-1体) | 75.7秒 (75.7秒-0体) | 191.87秒 (191.87秒-0体) | 137.45秒 (141.11秒-1体) |
88 | 51.0秒 (54.66秒-1体) | 76.15秒 (83.47秒-2体) | 193.28秒 (200.6秒-2体) | 133.66秒 (148.3秒-4体) |
89 | 49.22秒 (52.88秒-1体) | 75.04秒 (75.04秒-0体) | 197.5秒 (201.16秒-1体) | 131.63秒 (138.95秒-2体) |
90 | 50.2秒 (53.86秒-1体) | 77.04秒 (77.04秒-0体) | 190.87秒 (194.53秒-1体) | 131.3秒 (131.3秒-0体) |
91 | 50.77秒 (61.75秒-3体) | 77.81秒 (85.13秒-2体) | 194.56秒 (198.22秒-1体) | 133.76秒 (137.42秒-1体) |
92 | 50.94秒 (61.92秒-3体) | 74.63秒 (74.63秒-0体) | 193.31秒 (196.97秒-1体) | 133.49秒 (148.13秒-4体) |
93 | 51.41秒 (62.39秒-3体) | 76.19秒 (79.85秒-1体) | 192.61秒 (192.61秒-0体) | 141.94秒 (149.26秒-2体) |
94 | 50.12秒 (53.78秒-1体) | 77.02秒 (80.68秒-1体) | 194.14秒 (205.12秒-3体) | 133.77秒 (144.75秒-3体) |
95 | 51.39秒 (51.39秒-0体) | 78.21秒 (85.53秒-2体) | 193.1秒 (200.42秒-2体) | 137.09秒 (137.09秒-0体) |
96 | 50.42秒 (54.08秒-1体) | 76.18秒 (79.84秒-1体) | 190.32秒 (190.32秒-0体) | 131.93秒 (135.59秒-1体) |
97 | 50.97秒 (54.63秒-1体) | 79.72秒 (90.7秒-3体) | 196.36秒 (203.68秒-2体) | 136.85秒 (140.51秒-1体) |
98 | 49.06秒 (56.38秒-2体) | 75.4秒 (79.06秒-1体) | 192.05秒 (203.03秒-3体) | 132.55秒 (139.87秒-2体) |
99 | 50.25秒 (53.91秒-1体) | 77.42秒 (84.74秒-2体) | 191.72秒 (195.38秒-1体) | 139.92秒 (147.24秒-2体) |
100 | 49.24秒 (52.9秒-1体) | 77.31秒 (84.63秒-2体) | 191.54秒 (195.2秒-1体) | 133.5秒 (140.82秒-2体) |
101 | 49.03秒 (49.03秒-0体) | 75.87秒 (83.19秒-2体) | 197.11秒 (208.09秒-3体) | 141.91秒 (145.57秒-1体) |
102 | 49.39秒 (56.71秒-2体) | 78.31秒 (89.29秒-3体) | 191.15秒 (202.13秒-3体) | 131.12秒 (134.78秒-1体) |
103 | 49.67秒 (53.33秒-1体) | 78.14秒 (85.46秒-2体) | 196.16秒 (203.48秒-2体) | 130.72秒 (134.38秒-1体) |
104 | 50.59秒 (50.59秒-0体) | 75.16秒 (82.48秒-2体) | 195.52秒 (202.84秒-2体) | 131.95秒 (135.61秒-1体) |
105 | 49.18秒 (52.84秒-1体) | 77.37秒 (77.37秒-0体) | 193.98秒 (197.64秒-1体) | 133.67秒 (148.31秒-4体) |
106 | 51.22秒 (54.88秒-1体) | 77.22秒 (77.22秒-0体) | 193.11秒 (196.77秒-1体) | 130.41秒 (130.41秒-0体) |
107 | 49.61秒 (56.93秒-2体) | 78.08秒 (81.74秒-1体) | 196.8秒 (211.44秒-4体) | 139.85秒 (154.49秒-4体) |
108 | 49.44秒 (56.76秒-2体) | 76.28秒 (79.94秒-1体) | 195.44秒 (202.76秒-2体) | 131.83秒 (135.49秒-1体) |
109 | 47.96秒 (51.62秒-1体) | 78.67秒 (89.65秒-3体) | 194.69秒 (212.99秒-5体) | 137.66秒 (144.98秒-2体) |
110 | 49.48秒 (64.12秒-4体) | 76.67秒 (80.33秒-1体) | 194.09秒 (201.41秒-2体) | 137.2秒 (137.2秒-0体) |
111 | 48.6秒 (55.92秒-2体) | 78.06秒 (81.72秒-1体) | 195.36秒 (195.36秒-0体) | 131.6秒 (135.26秒-1体) |
112 | 49.78秒 (60.76秒-3体) | 78.85秒 (78.85秒-0体) | 198.16秒 (212.8秒-4体) | 137.9秒 (145.22秒-2体) |
113 | 49.56秒 (49.56秒-0体) | 78.29秒 (78.29秒-0体) | 196.66秒 (196.66秒-0体) | 138.6秒 (142.26秒-1体) |
114 | 50.89秒 (58.21秒-2体) | 82.94秒 (90.26秒-2体) | 197.87秒 (208.85秒-3体) | 132.24秒 (135.9秒-1体) |
115 | 50.16秒 (61.14秒-3体) | 80.75秒 (88.07秒-2体) | 196.23秒 (203.55秒-2体) | 136.63秒 (140.29秒-1体) |
116 | 51.07秒 (65.71秒-4体) | 76.12秒 (79.78秒-1体) | 197.58秒 (197.58秒-0体) | 131.03秒 (134.69秒-1体) |
117 | 50.73秒 (58.05秒-2体) | 76.39秒 (76.39秒-0体) | 199.01秒 (209.99秒-3体) | 142.04秒 (145.7秒-1体) |
118 | 50.39秒 (54.05秒-1体) | 78.27秒 (81.93秒-1体) | 195.59秒 (195.59秒-0体) | 133.96秒 (144.94秒-3体) |
119 | 50.9秒 (58.22秒-2体) | 78.83秒 (82.49秒-1体) | 196.43秒 (200.09秒-1体) | 132.51秒 (139.83秒-2体) |
120 | 49.88秒 (57.2秒-2体) | 77.52秒 (81.18秒-1体) | 196.73秒 (196.73秒-0体) | 130.15秒 (133.81秒-1体) |
121 | 49.26秒 (56.58秒-2体) | 82.73秒 (93.71秒-3体) | 200.83秒 (208.15秒-2体) | 132.22秒 (135.88秒-1体) |
122 | 49.48秒 (53.14秒-1体) | 77.7秒 (85.02秒-2体) | 197.08秒 (200.74秒-1体) | 141.55秒 (148.87秒-2体) |
123 | 49.73秒 (53.39秒-1体) | 79.93秒 (87.25秒-2体) | 195.82秒 (199.48秒-1体) | 130.44秒 (137.76秒-2体) |
124 | 49.68秒 (57.0秒-2体) | 74.36秒 (78.02秒-1体) | 196.28秒 (199.94秒-1体) | 138.94秒 (142.6秒-1体) |
125 | 49.85秒 (53.51秒-1体) | 78.59秒 (85.91秒-2体) | 198.14秒 (209.12秒-3体) | 131.2秒 (138.52秒-2体) |
126 | 51.03秒 (65.67秒-4体) | 79.53秒 (83.19秒-1体) | 198.75秒 (198.75秒-0体) | 136.8秒 (144.12秒-2体) |
127 | 48.54秒 (52.2秒-1体) | 78.25秒 (78.25秒-0体) | 200.58秒 (204.24秒-1体) | 132.13秒 (139.45秒-2体) |
128 | 49.86秒 (53.52秒-1体) | 76.28秒 (76.28秒-0体) | 198.0秒 (201.66秒-1体) | 131.9秒 (139.22秒-2体) |
129 | 48.28秒 (48.28秒-0体) | 80.82秒 (88.14秒-2体) | 198.73秒 (206.05秒-2体) | 140.84秒 (148.16秒-2体) |
130 | 49.42秒 (49.42秒-0体) | 75.99秒 (75.99秒-0体) | 198.15秒 (198.15秒-0体) | 132.18秒 (135.84秒-1体) |
131 | 48.83秒 (52.49秒-1体) | 79.31秒 (86.63秒-2体) | 199.65秒 (203.31秒-1体) | 132.6秒 (132.6秒-0体) |
132 | 51.14秒 (51.14秒-0体) | 76.22秒 (76.22秒-0体) | 200.96秒 (208.28秒-2体) | 137.89秒 (141.55秒-1体) |
133 | 50.61秒 (61.59秒-3体) | 75.99秒 (79.65秒-1体) | 203.29秒 (206.95秒-1体) | 133.21秒 (140.53秒-2体) |
134 | 50.6秒 (54.26秒-1体) | 80.57秒 (84.23秒-1体) | 200.42秒 (211.4秒-3体) | 140.86秒 (151.84秒-3体) |
135 | 51.02秒 (58.34秒-2体) | 77.73秒 (85.05秒-2体) | 198.76秒 (209.74秒-3体) | 134.31秒 (141.63秒-2体) |
136 | 51.09秒 (62.07秒-3体) | 78.13秒 (92.77秒-4体) | 197.25秒 (200.91秒-1体) | 138.24秒 (145.56秒-2体) |
137 | 49.48秒 (49.48秒-0体) | 78.77秒 (86.09秒-2体) | 198.7秒 (206.02秒-2体) | 131.83秒 (131.83秒-0体) |
138 | 52.01秒 (66.65秒-4体) | 77.81秒 (77.81秒-0体) | 200.21秒 (203.87秒-1体) | 137.06秒 (137.06秒-0体) |
139 | 48.48秒 (48.48秒-0体) | 78.38秒 (78.38秒-0体) | 199.75秒 (207.07秒-2体) | 139.0秒 (146.32秒-2体) |
140 | 51.17秒 (58.49秒-2体) | 80.45秒 (87.77秒-2体) | 198.32秒 (209.3秒-3体) | 138.66秒 (149.64秒-3体) |
141 | 49.45秒 (49.45秒-0体) | 79.33秒 (79.33秒-0体) | 200.98秒 (208.3秒-2体) | 134.88秒 (145.86秒-3体) |
142 | 50.39秒 (57.71秒-2体) | 79.12秒 (93.76秒-4体) | 203.94秒 (211.26秒-2体) | 139.71秒 (150.69秒-3体) |
143 | 51.21秒 (65.85秒-4体) | 82.43秒 (82.43秒-0体) | 202.38秒 (202.38秒-0体) | 137.05秒 (140.71秒-1体) |
144 | 49.62秒 (53.28秒-1体) | 78.17秒 (81.83秒-1体) | 202.1秒 (205.76秒-1体) | 132.81秒 (132.81秒-0体) |
145 | 49.18秒 (56.5秒-2体) | 76.4秒 (76.4秒-0体) | 199.52秒 (206.84秒-2体) | 136.71秒 (140.37秒-1体) |
146 | 49.23秒 (56.55秒-2体) | 77.76秒 (77.76秒-0体) | 203.64秒 (210.96秒-2体) | 133.42秒 (140.74秒-2体) |
147 | 49.95秒 (53.61秒-1体) | 77.09秒 (80.75秒-1体) | 198.23秒 (205.55秒-2体) | 134.08秒 (137.74秒-1体) |
148 | 48.54秒 (48.54秒-0体) | 78.22秒 (81.88秒-1体) | 195.98秒 (195.98秒-0体) | 135.73秒 (143.05秒-2体) |
149 | 49.92秒 (53.58秒-1体) | 76.88秒 (76.88秒-0体) | 198.47秒 (202.13秒-1体) | 130.86秒 (134.52秒-1体) |
150 | 49.32秒 (52.98秒-1体) | 76.17秒 (79.83秒-1体) | 197.24秒 (204.56秒-2体) | 136.86秒 (140.52秒-1体) |
151 | 50.13秒 (53.79秒-1体) | 77.14秒 (80.8秒-1体) | 197.59秒 (197.59秒-0体) | 132.24秒 (135.9秒-1体) |
152 | 50.73秒 (50.73秒-0体) | 78.89秒 (89.87秒-3体) | 201.96秒 (212.94秒-3体) | 136.52秒 (143.84秒-2体) |
153 | 50.59秒 (57.91秒-2体) | 75.74秒 (75.74秒-0体) | 199.78秒 (199.78秒-0体) | 131.46秒 (131.46秒-0体) |
154 | 49.35秒 (49.35秒-0体) | 76.09秒 (87.07秒-3体) | 199.49秒 (210.47秒-3体) | 141.21秒 (148.53秒-2体) |
155 | 48.17秒 (51.83秒-1体) | 79.3秒 (86.62秒-2体) | 198.36秒 (202.02秒-1体) | 134.34秒 (138.0秒-1体) |
156 | 48.87秒 (48.87秒-0体) | 76.51秒 (76.51秒-0体) | 200.67秒 (204.33秒-1体) | 135.97秒 (139.63秒-1体) |
157 | 49.58秒 (60.56秒-3体) | 76.71秒 (80.37秒-1体) | 198.72秒 (202.38秒-1体) | 134.03秒 (137.69秒-1体) |
158 | 49.14秒 (49.14秒-0体) | 78.18秒 (81.84秒-1体) | 199.91秒 (203.57秒-1体) | 136.22秒 (143.54秒-2体) |
159 | 50.97秒 (58.29秒-2体) | 78.31秒 (85.63秒-2体) | 196.76秒 (200.42秒-1体) | 144.9秒 (155.88秒-3体) |
160 | 48.73秒 (52.39秒-1体) | 76.79秒 (84.11秒-2体) | 201.71秒 (209.03秒-2体) | 130.92秒 (138.24秒-2体) |
161 | 50.27秒 (57.59秒-2体) | 77.05秒 (80.71秒-1体) | 201.69秒 (216.33秒-4体) | 131.78秒 (139.1秒-2体) |
162 | 50.06秒 (53.72秒-1体) | 76.81秒 (80.47秒-1体) | 207.91秒 (218.89秒-3体) | 131.85秒 (142.83秒-3体) |
163 | 49.75秒 (53.41秒-1体) | 77.0秒 (80.66秒-1体) | 196.56秒 (203.88秒-2体) | 136.63秒 (140.29秒-1体) |
164 | 48.91秒 (48.91秒-0体) | 76.02秒 (76.02秒-0体) | 201.1秒 (208.42秒-2体) | 131.99秒 (139.31秒-2体) |
165 | 49.99秒 (57.31秒-2体) | 77.73秒 (85.05秒-2体) | 200.32秒 (203.98秒-1体) | 143.33秒 (154.31秒-3体) |
166 | 49.32秒 (52.98秒-1体) | 77.78秒 (85.1秒-2体) | 199.28秒 (199.28秒-0体) | 133.27秒 (136.93秒-1体) |
167 | 50.26秒 (53.92秒-1体) | 77.45秒 (81.11秒-1体) | 198.36秒 (202.02秒-1体) | 139.18秒 (142.84秒-1体) |
168 | 49.42秒 (53.08秒-1体) | 78.69秒 (82.35秒-1体) | 203.74秒 (207.4秒-1体) | 134.01秒 (141.33秒-2体) |
169 | 51.71秒 (66.35秒-4体) | 76.48秒 (87.46秒-3体) | 198.15秒 (198.15秒-0体) | 135.71秒 (143.03秒-2体) |
170 | 50.28秒 (53.94秒-1体) | 77.68秒 (81.34秒-1体) | 201.16秒 (204.82秒-1体) | 133.52秒 (137.18秒-1体) |
171 | 49.41秒 (56.73秒-2体) | 76.5秒 (76.5秒-0体) | 199.55秒 (203.21秒-1体) | 138.22秒 (145.54秒-2体) |
172 | 49.57秒 (60.55秒-3体) | 78.27秒 (81.93秒-1体) | 202.06秒 (202.06秒-0体) | 131.15秒 (131.15秒-0体) |
173 | 48.54秒 (52.2秒-1体) | 76.99秒 (80.65秒-1体) | 201.87秒 (205.53秒-1体) | 131.8秒 (142.78秒-3体) |
174 | 50.91秒 (50.91秒-0体) | 82.43秒 (89.75秒-2体) | 198.45秒 (198.45秒-0体) | 133.85秒 (141.17秒-2体) |
175 | 49.52秒 (49.52秒-0体) | 74.92秒 (78.58秒-1体) | 199.78秒 (203.44秒-1体) | 137.04秒 (140.7秒-1体) |
176 | 50.11秒 (57.43秒-2体) | 76.32秒 (76.32秒-0体) | 197.5秒 (201.16秒-1体) | 138.66秒 (149.64秒-3体) |
177 | 49.61秒 (49.61秒-0体) | 77.49秒 (84.81秒-2体) | 201.86秒 (212.84秒-3体) | 136.45秒 (140.11秒-1体) |
178 | 48.25秒 (55.57秒-2体) | 77.44秒 (77.44秒-0体) | 199.03秒 (206.35秒-2体) | 131.56秒 (135.22秒-1体) |
179 | 47.7秒 (55.02秒-2体) | 79.76秒 (87.08秒-2体) | 200.16秒 (203.82秒-1体) | 141.79秒 (145.45秒-1体) |
180 | 49.11秒 (52.77秒-1体) | 78.39秒 (85.71秒-2体) | 200.13秒 (207.45秒-2体) | 132.62秒 (139.94秒-2体) |
