誰かが望んだ願い Ev2-1、Ev2-2で周回時間を計測した。
計測したパターンは以下
計測したパターンは以下
Ev2-1
Ev2-2
- 試行回数
- 各200周
- 実行環境
- ブラウザ版(DMM版)
- 一周の判定
- battleserver_enterから、次のbattleserver_enterまで
- 戦闘員1ドロップあたりの調整値
- 1ドロップあたり、3.66秒を引く(本国準拠)
| Ev2-1 レア(1リンク) | Ev2-2 LRL | Ev2-2 エイダー | Ev2-2 ハイエナ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.84秒 (67.82秒-3体) | 51.96秒 (51.96秒-0体) | 77.18秒 (80.84秒-1体) | 54.06秒 (61.38秒-2体) |
| 2 | 56.41秒 (60.07秒-1体) | 52.42秒 (56.08秒-1体) | 65.68秒 (65.68秒-0体) | 54.31秒 (57.97秒-1体) |
| 3 | 56.98秒 (64.3秒-2体) | 51.72秒 (59.04秒-2体) | 68.28秒 (71.94秒-1体) | 52.57秒 (52.57秒-0体) |
| 4 | 58.5秒 (65.82秒-2体) | 51.36秒 (51.36秒-0体) | 68.72秒 (68.72秒-0体) | 52.04秒 (63.02秒-3体) |
| 5 | 58.79秒 (69.77秒-3体) | 51.91秒 (55.57秒-1体) | 65.42秒 (72.74秒-2体) | 51.15秒 (54.81秒-1体) |
| 6 | 57.9秒 (72.54秒-4体) | 51.69秒 (62.67秒-3体) | 66.46秒 (70.12秒-1体) | 52.4秒 (67.04秒-4体) |
| 7 | 58.95秒 (66.27秒-2体) | 51.56秒 (58.88秒-2体) | 66.25秒 (69.91秒-1体) | 52.18秒 (52.18秒-0体) |
| 8 | 58.09秒 (65.41秒-2体) | 49.51秒 (49.51秒-0体) | 67.44秒 (71.1秒-1体) | 53.4秒 (64.38秒-3体) |
| 9 | 55.91秒 (59.57秒-1体) | 51.42秒 (55.08秒-1体) | 68.01秒 (75.33秒-2体) | 52.0秒 (52.0秒-0体) |
| 10 | 58.82秒 (66.14秒-2体) | 52.35秒 (59.67秒-2体) | 66.38秒 (73.7秒-2体) | 52.35秒 (59.67秒-2体) |
| 11 | 58.05秒 (72.69秒-4体) | 50.8秒 (58.12秒-2体) | 67.02秒 (67.02秒-0体) | 51.31秒 (62.29秒-3体) |
| 12 | 58.5秒 (62.16秒-1体) | 51.63秒 (55.29秒-1体) | 64.78秒 (72.1秒-2体) | 50.85秒 (50.85秒-0体) |
| 13 | 57.56秒 (68.54秒-3体) | 51.78秒 (55.44秒-1体) | 67.5秒 (71.16秒-1体) | 52.44秒 (67.08秒-4体) |
| 14 | 56.96秒 (75.26秒-5体) | 51.9秒 (55.56秒-1体) | 67.64秒 (71.3秒-1体) | 52.75秒 (56.41秒-1体) |
| 15 | 59.26秒 (62.92秒-1体) | 52.06秒 (66.7秒-4体) | 64.49秒 (68.15秒-1体) | 53.35秒 (60.67秒-2体) |
| 16 | 61.19秒 (68.51秒-2体) | 50.16秒 (64.8秒-4体) | 63.7秒 (67.36秒-1体) | 51.08秒 (58.4秒-2体) |
| 17 | 57.41秒 (61.07秒-1体) | 53.67秒 (57.33秒-1体) | 66.76秒 (66.76秒-0体) | 53.33秒 (64.31秒-3体) |
| 18 | 59.47秒 (77.77秒-5体) | 52.88秒 (63.86秒-3体) | 65.11秒 (79.75秒-4体) | 52.5秒 (59.82秒-2体) |
| 19 | 58.95秒 (58.95秒-0体) | 49.98秒 (60.96秒-3体) | 67.21秒 (67.21秒-0体) | 53.15秒 (53.15秒-0体) |
| 20 | 56.86秒 (67.84秒-3体) | 49.96秒 (53.62秒-1体) | 67.73秒 (78.71秒-3体) | 51.79秒 (62.77秒-3体) |
| 21 | 57.01秒 (60.67秒-1体) | 51.77秒 (66.41秒-4体) | 65.47秒 (69.13秒-1体) | 50.87秒 (50.87秒-0体) |
| 22 | 57.93秒 (68.91秒-3体) | 51.4秒 (66.04秒-4体) | 66.1秒 (73.42秒-2体) | 51.52秒 (62.5秒-3体) |
| 23 | 55.67秒 (62.99秒-2体) | 51.17秒 (69.47秒-5体) | 64.89秒 (64.89秒-0体) | 52.0秒 (55.66秒-1体) |
| 24 | 59.11秒 (70.09秒-3体) | 51.69秒 (51.69秒-0体) | 66.53秒 (70.19秒-1体) | 52.89秒 (56.55秒-1体) |
| 25 | 56.39秒 (63.71秒-2体) | 52.91秒 (63.89秒-3体) | 66.38秒 (77.36秒-3体) | 51.74秒 (62.72秒-3体) |
| 26 | 55.72秒 (63.04秒-2体) | 50.02秒 (50.02秒-0体) | 66.45秒 (81.09秒-4体) | 51.77秒 (66.41秒-4体) |
| 27 | 58.28秒 (72.92秒-4体) | 49.1秒 (56.42秒-2体) | 65.5秒 (69.16秒-1体) | 52.9秒 (60.22秒-2体) |
| 28 | 54.19秒 (57.85秒-1体) | 50.4秒 (61.38秒-3体) | 64.8秒 (68.46秒-1体) | 51.54秒 (66.18秒-4体) |
| 29 | 56.14秒 (63.46秒-2体) | 50.99秒 (50.99秒-0体) | 66.98秒 (77.96秒-3体) | 52.51秒 (56.17秒-1体) |
| 30 | 57.23秒 (68.21秒-3体) | 49.77秒 (60.75秒-3体) | 65.66秒 (72.98秒-2体) | 52.52秒 (63.5秒-3体) |
| 31 | 56.27秒 (56.27秒-0体) | 50.59秒 (65.23秒-4体) | 65.2秒 (68.86秒-1体) | 51.31秒 (54.97秒-1体) |
| 32 | 57.85秒 (57.85秒-0体) | 52.17秒 (55.83秒-1体) | 65.48秒 (80.12秒-4体) | 52.23秒 (55.89秒-1体) |
| 33 | 55.76秒 (55.76秒-0体) | 52.84秒 (71.14秒-5体) | 66.05秒 (80.69秒-4体) | 52.41秒 (59.73秒-2体) |
| 34 | 57.77秒 (65.09秒-2体) | 49.23秒 (49.23秒-0体) | 65.73秒 (80.37秒-4体) | 53.58秒 (64.56秒-3体) |
| 35 | 56.0秒 (56.0秒-0体) | 51.16秒 (51.16秒-0体) | 66.15秒 (77.13秒-3体) | 51.03秒 (54.69秒-1体) |
| 36 | 59.11秒 (77.41秒-5体) | 51.11秒 (54.77秒-1体) | 65.3秒 (72.62秒-2体) | 50.92秒 (54.58秒-1体) |
| 37 | 58.61秒 (69.59秒-3体) | 49.51秒 (64.15秒-4体) | 66.22秒 (66.22秒-0体) | 52.77秒 (63.75秒-3体) |
| 38 | 58.9秒 (77.2秒-5体) | 50.4秒 (68.7秒-5体) | 63.42秒 (70.74秒-2体) | 52.61秒 (59.93秒-2体) |
| 39 | 56.79秒 (64.11秒-2体) | 49.73秒 (64.37秒-4体) | 66.57秒 (73.89秒-2体) | 50.84秒 (58.16秒-2体) |
| 40 | 56.98秒 (67.96秒-3体) | 48.01秒 (58.99秒-3体) | 66.38秒 (70.04秒-1体) | 52.08秒 (59.4秒-2体) |
| 41 | 56.89秒 (56.89秒-0体) | 49.87秒 (53.53秒-1体) | 65.32秒 (68.98秒-1体) | 52.53秒 (56.19秒-1体) |
| 42 | 59.77秒 (67.09秒-2体) | 52.2秒 (59.52秒-2体) | 66.56秒 (77.54秒-3体) | 53.35秒 (57.01秒-1体) |
| 43 | 57.32秒 (57.32秒-0体) | 52.84秒 (56.5秒-1体) | 67.06秒 (70.72秒-1体) | 52.25秒 (59.57秒-2体) |
| 44 | 57.11秒 (60.77秒-1体) | 57.19秒 (79.15秒-6体) | 66.45秒 (73.77秒-2体) | 52.87秒 (63.85秒-3体) |
| 45 | 56.56秒 (63.88秒-2体) | 53.78秒 (57.44秒-1体) | 65.74秒 (69.4秒-1体) | 54.03秒 (61.35秒-2体) |
| 46 | 56.94秒 (60.6秒-1体) | 53.87秒 (68.51秒-4体) | 64.48秒 (71.8秒-2体) | 56.14秒 (70.78秒-4体) |
| 47 | 57.58秒 (61.24秒-1体) | 52.34秒 (56.0秒-1体) | 66.48秒 (84.78秒-5体) | 54.02秒 (57.68秒-1体) |
| 48 | 49.52秒 (49.52秒-0体) | 54.06秒 (65.04秒-3体) | 64.11秒 (71.43秒-2体) | 55.85秒 (59.51秒-1体) |
| 49 | 57.15秒 (57.15秒-0体) | 53.49秒 (57.15秒-1体) | 65.5秒 (80.14秒-4体) | 54.38秒 (69.02秒-4体) |
| 50 | 56.68秒 (71.32秒-4体) | 53.02秒 (64.0秒-3体) | 64.55秒 (71.87秒-2体) | 55.61秒 (66.59秒-3体) |
| 51 | 56.64秒 (67.62秒-3体) | 51.7秒 (59.02秒-2体) | 64.14秒 (67.8秒-1体) | 54.13秒 (65.11秒-3体) |
| 52 | 57.76秒 (65.08秒-2体) | 53.66秒 (57.32秒-1体) | 65.48秒 (69.14秒-1体) | 54.1秒 (54.1秒-0体) |
| 53 | 53.73秒 (75.69秒-6体) | 51.47秒 (55.13秒-1体) | 65.37秒 (69.03秒-1体) | 54.02秒 (54.02秒-0体) |
| 54 | 56.94秒 (67.92秒-3体) | 50.95秒 (69.25秒-5体) | 65.76秒 (76.74秒-3体) | 53.64秒 (60.96秒-2体) |
| 55 | 57.13秒 (60.79秒-1体) | 49.76秒 (60.74秒-3体) | 65.94秒 (65.94秒-0体) | 53.97秒 (61.29秒-2体) |
| 56 | 56.06秒 (63.38秒-2体) | 50.8秒 (61.78秒-3体) | 67.13秒 (85.43秒-5体) | 54.03秒 (72.33秒-5体) |
| 57 | 58.91秒 (66.23秒-2体) | 54.22秒 (65.2秒-3体) | 66.89秒 (70.55秒-1体) | 56.44秒 (71.08秒-4体) |
| 58 | 57.14秒 (57.14秒-0体) | 51.82秒 (55.48秒-1体) | 65.67秒 (69.33秒-1体) | 55.86秒 (66.84秒-3体) |
| 59 | 58.44秒 (62.1秒-1体) | 49.37秒 (56.69秒-2体) | 64.3秒 (71.62秒-2体) | 54.09秒 (54.09秒-0体) |
| 60 | 56.79秒 (67.77秒-3体) | 51.32秒 (62.3秒-3体) | 66.42秒 (77.4秒-3体) | 56.24秒 (63.56秒-2体) |
| 61 | 58.64秒 (65.96秒-2体) | 50.23秒 (61.21秒-3体) | 65.6秒 (72.92秒-2体) | 56.41秒 (63.73秒-2体) |
| 62 | 57.15秒 (60.81秒-1体) | 54.01秒 (68.65秒-4体) | 65.74秒 (73.06秒-2体) | 54.81秒 (54.81秒-0体) |
| 63 | 57.06秒 (60.72秒-1体) | 52.51秒 (59.83秒-2体) | 64.7秒 (72.02秒-2体) | 56.24秒 (59.9秒-1体) |
| 64 | 58.88秒 (62.54秒-1体) | 51.93秒 (59.25秒-2体) | 64.27秒 (67.93秒-1体) | 55.01秒 (65.99秒-3体) |
| 65 | 58.93秒 (69.91秒-3体) | 50.51秒 (61.49秒-3体) | 66.49秒 (77.47秒-3体) | 55.88秒 (59.54秒-1体) |
| 66 | 56.15秒 (59.81秒-1体) | 52.93秒 (52.93秒-0体) | 64.8秒 (68.46秒-1体) | 56.86秒 (64.18秒-2体) |
| 67 | 58.13秒 (58.13秒-0体) | 49.6秒 (49.6秒-0体) | 65.7秒 (65.7秒-0体) | 55.13秒 (58.79秒-1体) |
| 68 | 58.23秒 (72.87秒-4体) | 50.84秒 (50.84秒-0体) | 64.73秒 (68.39秒-1体) | 55.1秒 (69.74秒-4体) |
| 69 | 57.61秒 (64.93秒-2体) | 51.97秒 (70.27秒-5体) | 66.65秒 (77.63秒-3体) | 55.04秒 (62.36秒-2体) |
| 70 | 58.88秒 (58.88秒-0体) | 50.19秒 (64.83秒-4体) | 66.1秒 (77.08秒-3体) | 55.25秒 (62.57秒-2体) |
| 71 | 60.96秒 (64.62秒-1体) | 50.22秒 (53.88秒-1体) | 65.63秒 (69.29秒-1体) | 53.86秒 (64.84秒-3体) |
| 72 | 58.44秒 (69.42秒-3体) | 49.67秒 (53.33秒-1体) | 66.51秒 (70.17秒-1体) | 54.23秒 (54.23秒-0体) |
| 73 | 58.36秒 (62.02秒-1体) | 50.6秒 (65.24秒-4体) | 66.21秒 (84.51秒-5体) | 56.41秒 (60.07秒-1体) |
| 74 | 58.95秒 (62.61秒-1体) | 49.47秒 (53.13秒-1体) | 64.47秒 (68.13秒-1体) | 56.95秒 (60.61秒-1体) |
| 75 | 60.48秒 (75.12秒-4体) | 52.22秒 (63.2秒-3体) | 67.18秒 (78.16秒-3体) | 53.61秒 (57.27秒-1体) |
| 76 | 58.38秒 (65.7秒-2体) | 51.99秒 (59.31秒-2体) | 64.68秒 (75.66秒-3体) | 56.07秒 (63.39秒-2体) |
| 77 | 58.31秒 (65.63秒-2体) | 52.55秒 (67.19秒-4体) | 64.98秒 (72.3秒-2体) | 55.81秒 (59.47秒-1体) |
| 78 | 59.1秒 (66.42秒-2体) | 48.68秒 (48.68秒-0体) | 64.11秒 (64.11秒-0体) | 57.02秒 (68.0秒-3体) |
| 79 | 59.07秒 (66.39秒-2体) | 49.19秒 (49.19秒-0体) | 65.45秒 (83.75秒-5体) | 54.27秒 (54.27秒-0体) |
| 80 | 57.87秒 (72.51秒-4体) | 48.37秒 (48.37秒-0体) | 65.31秒 (68.97秒-1体) | 56.28秒 (56.28秒-0体) |
| 81 | 57.76秒 (61.42秒-1体) | 52.66秒 (63.64秒-3体) | 64.88秒 (72.2秒-2体) | 55.29秒 (62.61秒-2体) |
| 82 | 58.61秒 (62.27秒-1体) | 49.21秒 (60.19秒-3体) | 66.09秒 (73.41秒-2体) | 55.79秒 (59.45秒-1体) |
| 83 | 57.09秒 (60.75秒-1体) | 49.78秒 (64.42秒-4体) | 64.15秒 (71.47秒-2体) | 54.06秒 (57.72秒-1体) |
| 84 | 50.7秒 (58.02秒-2体) | 50.46秒 (65.1秒-4体) | 65.22秒 (68.88秒-1体) | 52.9秒 (56.56秒-1体) |
| 85 | 60.69秒 (75.33秒-4体) | 50.17秒 (57.49秒-2体) | 64.64秒 (64.64秒-0体) | 54.46秒 (54.46秒-0体) |
| 86 | 58.33秒 (69.31秒-3体) | 49.67秒 (60.65秒-3体) | 64.31秒 (67.97秒-1体) | 54.45秒 (58.11秒-1体) |
| 87 | 50.97秒 (54.63秒-1体) | 48.6秒 (52.26秒-1体) | 62.61秒 (62.61秒-0体) | 57.2秒 (57.2秒-0体) |
| 88 | 57.96秒 (65.28秒-2体) | 51.54秒 (55.2秒-1体) | 64.84秒 (75.82秒-3体) | 53.65秒 (64.63秒-3体) |
| 89 | 58.1秒 (61.76秒-1体) | 49.79秒 (57.11秒-2体) | 64.75秒 (75.73秒-3体) | 55.86秒 (66.84秒-3体) |
| 90 | 56.75秒 (64.07秒-2体) | 52.37秒 (67.01秒-4体) | 64.75秒 (75.73秒-3体) | 55.61秒 (59.27秒-1体) |
| 91 | 58.04秒 (61.7秒-1体) | 51.71秒 (62.69秒-3体) | 64.68秒 (75.66秒-3体) | 54.14秒 (57.8秒-1体) |
| 92 | 57.58秒 (61.24秒-1体) | 48.02秒 (48.02秒-0体) | 65.81秒 (73.13秒-2体) | 55.33秒 (55.33秒-0体) |
| 93 | 59.65秒 (66.97秒-2体) | 49.06秒 (56.38秒-2体) | 63.98秒 (71.3秒-2体) | 54.85秒 (62.17秒-2体) |
| 94 | 59.35秒 (63.01秒-1体) | 48.69秒 (59.67秒-3体) | 65.16秒 (72.48秒-2体) | 55.21秒 (58.87秒-1体) |
| 95 | 51.63秒 (55.29秒-1体) | 50.0秒 (57.32秒-2体) | 66.32秒 (73.64秒-2体) | 53.52秒 (53.52秒-0体) |
| 96 | 53.15秒 (67.79秒-4体) | 50.43秒 (61.41秒-3体) | 64.33秒 (67.99秒-1体) | 56.3秒 (67.28秒-3体) |
| 97 | 59.46秒 (63.12秒-1体) | 50.89秒 (54.55秒-1体) | 63.91秒 (67.57秒-1体) | 53.51秒 (57.17秒-1体) |
| 98 | 57.72秒 (68.7秒-3体) | 49.69秒 (57.01秒-2体) | 65.98秒 (73.3秒-2体) | 56.43秒 (60.09秒-1体) |
| 99 | 58.87秒 (58.87秒-0体) | 50.48秒 (57.8秒-2体) | 63.63秒 (67.29秒-1体) | 54.72秒 (65.7秒-3体) |
| 100 | 58.36秒 (69.34秒-3体) | 51.13秒 (62.11秒-3体) | 64.09秒 (64.09秒-0体) | 56.39秒 (67.37秒-3体) |
| 101 | 61.51秒 (72.49秒-3体) | 50.11秒 (53.77秒-1体) | 64.63秒 (79.27秒-4体) | 55.71秒 (63.03秒-2体) |
| 102 | 58.77秒 (69.75秒-3体) | 48.74秒 (52.4秒-1体) | 66.54秒 (81.18秒-4体) | 54.23秒 (61.55秒-2体) |
| 103 | 58.24秒 (65.56秒-2体) | 50.32秒 (50.32秒-0体) | 65.8秒 (76.78秒-3体) | 54.72秒 (58.38秒-1体) |
| 104 | 60.27秒 (67.59秒-2体) | 48.85秒 (48.85秒-0体) | 65.06秒 (68.72秒-1体) | 56.44秒 (63.76秒-2体) |
| 105 | 56.7秒 (67.68秒-3体) | 49.49秒 (56.81秒-2体) | 65.05秒 (83.35秒-5体) | 56.13秒 (67.11秒-3体) |
| 106 | 58.79秒 (77.09秒-5体) | 49.53秒 (56.85秒-2体) | 64.71秒 (64.71秒-0体) | 54.45秒 (58.11秒-1体) |
| 107 | 58.58秒 (73.22秒-4体) | 49.6秒 (56.92秒-2体) | 65.43秒 (80.07秒-4体) | 56.23秒 (56.23秒-0体) |
| 108 | 59.66秒 (70.64秒-3体) | 50.23秒 (68.53秒-5体) | 63.84秒 (67.5秒-1体) | 53.92秒 (61.24秒-2体) |
| 109 | 59.07秒 (77.37秒-5体) | 51.53秒 (62.51秒-3体) | 64.2秒 (67.86秒-1体) | 53.64秒 (60.96秒-2体) |
| 110 | 57.05秒 (64.37秒-2体) | 49.91秒 (60.89秒-3体) | 67.92秒 (82.56秒-4体) | 55.35秒 (73.65秒-5体) |
| 111 | 51.3秒 (54.96秒-1体) | 49.64秒 (53.3秒-1体) | 65.54秒 (65.54秒-0体) | 55.37秒 (66.35秒-3体) |
| 112 | 57.15秒 (64.47秒-2体) | 50.37秒 (50.37秒-0体) | 63.11秒 (70.43秒-2体) | 54.74秒 (58.4秒-1体) |
| 113 | 56.22秒 (59.88秒-1体) | 47.52秒 (54.84秒-2体) | 64.34秒 (71.66秒-2体) | 56.08秒 (70.72秒-4体) |
| 114 | 57.96秒 (61.62秒-1体) | 49.23秒 (56.55秒-2体) | 63.8秒 (63.8秒-0体) | 54.28秒 (54.28秒-0体) |
| 115 | 58.19秒 (69.17秒-3体) | 51.53秒 (66.17秒-4体) | 65.68秒 (76.66秒-3体) | 58.08秒 (65.4秒-2体) |
| 116 | 57.72秒 (65.04秒-2体) | 49.38秒 (56.7秒-2体) | 64.2秒 (71.52秒-2体) | 55.24秒 (62.56秒-2体) |
| 117 | 60.26秒 (78.56秒-5体) | 50.89秒 (58.21秒-2体) | 64.84秒 (75.82秒-3体) | 55.49秒 (70.13秒-4体) |
| 118 | 58.49秒 (62.15秒-1体) | 49.21秒 (52.87秒-1体) | 66.18秒 (69.84秒-1体) | 55.33秒 (69.97秒-4体) |
| 119 | 56.87秒 (64.19秒-2体) | 50.69秒 (61.67秒-3体) | 65.3秒 (68.96秒-1体) | 54.46秒 (69.1秒-4体) |
| 120 | 57.25秒 (68.23秒-3体) | 48.99秒 (52.65秒-1体) | 65.38秒 (72.7秒-2体) | 54.27秒 (54.27秒-0体) |
| 121 | 57.97秒 (68.95秒-3体) | 49.9秒 (53.56秒-1体) | 64.91秒 (64.91秒-0体) | 54.84秒 (58.5秒-1体) |
| 122 | 58.78秒 (69.76秒-3体) | 48.45秒 (55.77秒-2体) | 64.22秒 (71.54秒-2体) | 53.58秒 (53.58秒-0体) |
| 123 | 50.3秒 (50.3秒-0体) | 49.33秒 (56.65秒-2体) | 65.35秒 (76.33秒-3体) | 53.42秒 (57.08秒-1体) |
| 124 | 57.6秒 (68.58秒-3体) | 48.6秒 (48.6秒-0体) | 64.31秒 (71.63秒-2体) | 54.21秒 (65.19秒-3体) |
| 125 | 56.73秒 (56.73秒-0体) | 49.57秒 (64.21秒-4体) | 65.47秒 (72.79秒-2体) | 57.92秒 (65.24秒-2体) |
| 126 | 58.77秒 (69.75秒-3体) | 50.4秒 (54.06秒-1体) | 65.45秒 (69.11秒-1体) | 53.29秒 (60.61秒-2体) |
| 127 | 56.5秒 (71.14秒-4体) | 50.18秒 (64.82秒-4体) | 65.09秒 (72.41秒-2体) | 56.68秒 (64.0秒-2体) |
| 128 | 59.32秒 (70.3秒-3体) | 51.72秒 (70.02秒-5体) | 66.32秒 (69.98秒-1体) | 54.24秒 (61.56秒-2体) |
| 129 | 56.29秒 (67.27秒-3体) | 50.13秒 (53.79秒-1体) | 63.71秒 (78.35秒-4体) | 55.94秒 (55.94秒-0体) |
| 130 | 61.05秒 (72.03秒-3体) | 50.91秒 (58.23秒-2体) | 64.98秒 (75.96秒-3体) | 56.07秒 (63.39秒-2体) |
| 131 | 59.16秒 (66.48秒-2体) | 49.36秒 (67.66秒-5体) | 65.05秒 (68.71秒-1体) | 55.41秒 (62.73秒-2体) |
| 132 | 50.82秒 (50.82秒-0体) | 51.96秒 (59.28秒-2体) | 63.99秒 (67.65秒-1体) | 56.96秒 (64.28秒-2体) |
| 133 | 58.37秒 (62.03秒-1体) | 49.13秒 (63.77秒-4体) | 64.09秒 (67.75秒-1体) | 53.27秒 (56.93秒-1体) |
| 134 | 58.19秒 (65.51秒-2体) | 49.21秒 (49.21秒-0体) | 65.8秒 (69.46秒-1体) | 54.91秒 (62.23秒-2体) |
| 135 | 52.56秒 (59.88秒-2体) | 49.66秒 (64.3秒-4体) | 65.55秒 (69.21秒-1体) | 55.04秒 (58.7秒-1体) |
| 136 | 58.79秒 (73.43秒-4体) | 49.98秒 (57.3秒-2体) | 65.47秒 (69.13秒-1体) | 54.72秒 (58.38秒-1体) |
| 137 | 57.65秒 (68.63秒-3体) | 49.57秒 (60.55秒-3体) | 65.44秒 (69.1秒-1体) | 53.59秒 (60.91秒-2体) |
| 138 | 59.11秒 (66.43秒-2体) | 50.35秒 (64.99秒-4体) | 65.5秒 (80.14秒-4体) | 54.47秒 (65.45秒-3体) |
| 139 | 58.22秒 (58.22秒-0体) | 49.26秒 (52.92秒-1体) | 67.13秒 (78.11秒-3体) | 54.27秒 (61.59秒-2体) |
| 140 | 59.68秒 (67.0秒-2体) | 48.55秒 (55.87秒-2体) | 64.88秒 (75.86秒-3体) | 54.45秒 (58.11秒-1体) |
| 141 | 58.52秒 (58.52秒-0体) | 51.11秒 (51.11秒-0体) | 63.33秒 (63.33秒-0体) | 56.8秒 (67.78秒-3体) |
| 142 | 60.86秒 (68.18秒-2体) | 53.82秒 (75.78秒-6体) | 64.75秒 (72.07秒-2体) | 53.57秒 (68.21秒-4体) |
| 143 | 57.66秒 (57.66秒-0体) | 49.31秒 (52.97秒-1体) | 65.7秒 (76.68秒-3体) | 55.78秒 (55.78秒-0体) |
| 144 | 57.13秒 (64.45秒-2体) | 51.38秒 (55.04秒-1体) | 65.97秒 (65.97秒-0体) | 54.75秒 (58.41秒-1体) |
| 145 | 52.18秒 (59.5秒-2体) | 46.76秒 (46.76秒-0体) | 63.95秒 (78.59秒-4体) | 55.75秒 (66.73秒-3体) |
| 146 | 59.49秒 (63.15秒-1体) | 50.61秒 (57.93秒-2体) | 65.36秒 (76.34秒-3体) | 52.84秒 (56.5秒-1体) |
| 147 | 56.4秒 (71.04秒-4体) | 50.19秒 (50.19秒-0体) | 64.83秒 (68.49秒-1体) | 54.18秒 (68.82秒-4体) |
| 148 | 60.46秒 (64.12秒-1体) | 51.5秒 (58.82秒-2体) | 64.95秒 (75.93秒-3体) | 55.15秒 (58.81秒-1体) |
| 149 | 58.43秒 (65.75秒-2体) | 49.71秒 (64.35秒-4体) | 65.49秒 (72.81秒-2体) | 56.17秒 (70.81秒-4体) |
| 150 | 51.04秒 (65.68秒-4体) | 50.13秒 (57.45秒-2体) | 65.21秒 (72.53秒-2体) | 56.25秒 (59.91秒-1体) |
| 151 | 62.14秒 (76.78秒-4体) | 49.75秒 (53.41秒-1体) | 65.23秒 (68.89秒-1体) | 52.67秒 (59.99秒-2体) |
| 152 | 50.89秒 (54.55秒-1体) | 48.89秒 (52.55秒-1体) | 64.74秒 (72.06秒-2体) | 55.77秒 (55.77秒-0体) |
| 153 | 51.75秒 (59.07秒-2体) | 47.75秒 (47.75秒-0体) | 65.24秒 (72.56秒-2体) | 55.02秒 (66.0秒-3体) |
| 154 | 59.45秒 (66.77秒-2体) | 48.97秒 (56.29秒-2体) | 64.73秒 (68.39秒-1体) | 55.66秒 (73.96秒-5体) |
| 155 | 60.24秒 (67.56秒-2体) | 50.43秒 (54.09秒-1体) | 64.83秒 (64.83秒-0体) | 56.78秒 (60.44秒-1体) |
| 156 | 53.16秒 (64.14秒-3体) | 47.4秒 (51.06秒-1体) | 65.04秒 (72.36秒-2体) | 55.08秒 (66.06秒-3体) |
| 157 | 58.68秒 (58.68秒-0体) | 48.76秒 (52.42秒-1体) | 64.31秒 (67.97秒-1体) | 56.24秒 (63.56秒-2体) |
| 158 | 57.93秒 (61.59秒-1体) | 49.97秒 (53.63秒-1体) | 64.41秒 (68.07秒-1体) | 57.23秒 (68.21秒-3体) |
| 159 | 61.29秒 (68.61秒-2体) | 48.63秒 (48.63秒-0体) | 66.21秒 (66.21秒-0体) | 55.82秒 (74.12秒-5体) |
| 160 | 60.47秒 (67.79秒-2体) | 51.39秒 (62.37秒-3体) | 64.18秒 (67.84秒-1体) | 57.07秒 (64.39秒-2体) |
| 161 | 61.29秒 (68.61秒-2体) | 50.13秒 (64.77秒-4体) | 64.37秒 (68.03秒-1体) | 57.03秒 (64.35秒-2体) |
| 162 | 59.76秒 (70.74秒-3体) | 49.37秒 (67.67秒-5体) | 66.19秒 (91.81秒-7体) | 54.62秒 (58.28秒-1体) |
| 163 | 59.26秒 (70.24秒-3体) | 50.8秒 (54.46秒-1体) | 65.67秒 (83.97秒-5体) | 56.44秒 (63.76秒-2体) |
| 164 | 59.31秒 (62.97秒-1体) | 48.94秒 (56.26秒-2体) | 66.0秒 (73.32秒-2体) | 55.24秒 (62.56秒-2体) |
| 165 | 60.76秒 (71.74秒-3体) | 49.22秒 (63.86秒-4体) | 65.66秒 (76.64秒-3体) | 57.45秒 (57.45秒-0体) |
| 166 | 59.57秒 (59.57秒-0体) | 48.13秒 (51.79秒-1体) | 63.84秒 (63.84秒-0体) | 55.11秒 (58.77秒-1体) |
| 167 | 58.87秒 (69.85秒-3体) | 48.62秒 (52.28秒-1体) | 64.8秒 (68.46秒-1体) | 54.78秒 (65.76秒-3体) |
| 168 | 59.14秒 (70.12秒-3体) | 49.71秒 (57.03秒-2体) | 67.7秒 (71.36秒-1体) | 58.18秒 (61.84秒-1体) |
| 169 | 59.28秒 (62.94秒-1体) | 51.51秒 (58.83秒-2体) | 64.61秒 (68.27秒-1体) | 53.57秒 (60.89秒-2体) |
| 170 | 58.46秒 (58.46秒-0体) | 48.83秒 (52.49秒-1体) | 66.01秒 (76.99秒-3体) | 55.95秒 (70.59秒-4体) |
| 171 | 59.32秒 (70.3秒-3体) | 48.96秒 (52.62秒-1体) | 64.92秒 (68.58秒-1体) | 58.24秒 (61.9秒-1体) |
| 172 | 59.06秒 (59.06秒-0体) | 48.58秒 (55.9秒-2体) | 63.87秒 (63.87秒-0体) | 57.03秒 (68.01秒-3体) |
| 173 | 59.96秒 (67.28秒-2体) | 48.41秒 (48.41秒-0体) | 65.04秒 (76.02秒-3体) | 57.78秒 (72.42秒-4体) |
| 174 | 59.5秒 (77.8秒-5体) | 49.24秒 (60.22秒-3体) | 65.2秒 (68.86秒-1体) | 57.14秒 (64.46秒-2体) |
| 175 | 60.04秒 (60.04秒-0体) | 48.02秒 (55.34秒-2体) | 64.84秒 (72.16秒-2体) | 55.17秒 (55.17秒-0体) |
| 176 | 60.22秒 (67.54秒-2体) | 50.65秒 (54.31秒-1体) | 64.59秒 (71.91秒-2体) | 55.21秒 (69.85秒-4体) |
