なお、キャリアとの契約が必要になるタブレットは購入対象ではないため一覧に含めていません。
また、当たりハズレがある、通称 中華パッド も購入対象としていないため一覧に含めていません。
型番 | メーカー | 価格 | 発売日 | OS バージョン | ディスプレイ | CPU | GPUコア数 | RAM(MB) | ROM(GB) | 無線 | カメラ | GPS | Micro-USB | バッテリー | 重量(g) | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | サイズ(型) | 解像度(dpi) | 種類 | コア数 | クロック周波数(GHz) | LAN | Bluetooth | フロント(MP) | リア(MP) | 容量(mAh) | 稼働時間(H) | ||||||||||||
Nexus 7 | ASUS | $199/$249 | 国内販売未定 | 4.1 | IPS | 7 | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.3 | 12 | 1024 | 8/16 | 802.11b/g/n | 3.0 | 1.2 | - | ○ | ○ | 4325 | 9 | 340 | NFC搭載 |
ASUS Transformer Pad Infinity TF700T | ASUS | 74,800/54,800 | 8月上旬 | 4.0.3 | Super IPS+ | 10.1W | 1920*1200 | Tegra 3 | 4 | 1.6 | 12 | 1024 | 64/32 | 802.11b/g/n | 3.0+EDR | 2 | 8 | ○ | - | 7000 | 9.5 | 598 | 64GBはキーボードドック付属 |
Eee Pad TF201 | ASUS | 40,882/34,993 | 1/21 | 4.0 | Super IPS+ | 10.1W | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.4 | 12 | 1024 | 64/32 | 802.11b/g/n | 2.1+EDR | 1.2 | 8 | △ | - | 3380 | 12 | 586 | キーボードドック付属 GPS性能難あり(USBドングルにて補填) One Click Root/Unroot有り |
ASUS Pad TF300T | ASUS | 34,800 | 6月以降 | 4.0 | IPS | 10.1W | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.3 | 12 | 1024 | 32 | 802.11b/g/n | 3.0+HS | 1.2 | 8 | ○ | - | 2940 | 10 | 635 | キーボードドックセットあり(+¥10,000) |
ICONIA TAB A700 | Acer | 7/20 | 47,800/44,800 | 4.0 | WUXGA | 10.1W | 1920*1200 | Tegra 3 | 4 | 1.3 | 12 | 1024 | 16/32 | 802.11b/g/n | 2.1+EDR | 1 | 5 | ○ | ○ | 9800 | 11 | 665 | root可能 Rooting the A700 - xda-developers |
ICONIA TAB A210 | Acer | ? | 7月~9月? | 4.0 | IPS | 10.1W | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.2 | 12 | 1024 | 8/16 | 802.11b/g/n | 2.1+EDR | 2 | - | ○ | ○ | 3260 | ? | 711.6 | |
ICONIA TAB A200 | Acer | 26,499 | 4/25 | 4.0 | IPS | 10.1W | 1280*800 | Tegra 2 | 2 | 1 | 8 | 1024 | 8 | 802.11b/g/n | 2.1+EDR | 2 | - | ○ | ○ | 3260 | 8 | 710 | ATOKプリインストール |
AT570/46F,36F | TOSHIBA | 60,788/52,788 | 5/26 | 4.0 | 有機EL | 7.7W | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.3 | 12 | 1024 | 64/32 | 802.11b/g/n | 3.0 | 2 | 5 | ○ | ○ | 10 | 332 | レグザリンク・シェア対応 | |
AT830/T6F | TOSHIBA | 76,458 | 5/18 | 4.0 | IPS | 13.3W | 1600*900 | Tegra 3 | 4 | 1.4 | 12 | 1024 | 64/32 | 802.11b/g/n | 3.0 | 2 | 5 | ○ | ○ | 13 | 1000 | 地デジ/ワンセグ対応(B-CASスロットあり) レグザリンク・シェア対応 |
|
AT700/46F | TOSHIBA | 66,868 | 5/18 | 4.0 | IPS | 10.1W | 1280*800 | OMAP 4430 | 2 | 1.2 | - | 1024 | 64 | 802.11b/g/n | 3.0 | 2 | 5 | ○ | ○ | 7 | 535 | レグザリンク・シェア対応 | |
AT500/46F,36F | TOSHIBA | 58,788/50,788 | 5/26 | 4.0 | IPS | 10.1W | 1280*800 | Tegra 3 | 4 | 1.3 | 12 | 1024 | 64/32 | 802.11b/g/n | 3.0 | 2 | 5 | ○ | ○ | 10 | 590 | レグザリンク・シェア対応 |
- ディスプレイサイズのWはワイドを指しています
- ドック等ある場合は、本体のみのスペックです
- OSがアップグレード可能な場合は、アップグレード後のバージョンを記載しています
- バッテリー駆動時間は、動画を連続再生した場合の時間です
- 価格は価格.comでの5/16時点での最安値です
色によって価格が異なる場合は安い方の価格を記載しています
Micro-USBポート無いのはマイナスだけど、やっぱroot取って弄りたいし。
外に持ち出す事は想定していないので、GPS問題も許容範囲。
値崩れも始まっているので、そろそろ買い時かな。
- 5/17
- ASUS Pad TF300T追加
- 6/7
- ICONIA TAB A210追加
- 6/14
- Nexus 7追加(未確定情報です)
- 6/28
- Nexus 7 の Google I/O 2012での結果を反映
- 7/13
- ICONIA TAB A700追加
- 7/29
- ASUS Transformer Pad Infinity TF700T追加
- 8/12
- A700のrootツール公開ベー時へのリンク追加
AndroidJP
0 件のコメント:
コメントを投稿